BIST YILDIZ
13,260.18
%-2,86
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 13,260.18 | 13,183.96 | 13,467.05 | 0.00 | 117,865,431,288.31 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -390,99 | %-2,86 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 13,183.96 | 13,914.66 |
| Aylık | 13,183.96 | 14,166.53 |
| Yıllık | 12,750.42 | 17,164.65 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 8,05 | 8,30 | 7,87 | 44,156,396.85 | -3,01 | -6,83 | -6,61 | 0,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,50 | 17,91 | 17,37 | 403,818,250.01 | -3,15 | -5,71 | -0,08 | 13,39 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 223,20 | 231,00 | 221,40 | 28,708,416.40 | -3,38 | -3,21 | -2,23 | 4,19 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29,86 | 31,28 | 29,86 | 124,133,306.38 | -4,78 | -8,63 | -5,15 | 6,22 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,48 | 47,90 | 45,46 | 220,929,903.04 | -2,96 | -3,93 | 7,34 | 106,94 |
| AKBNK | AKBANK | 66,85 | 67,30 | 66,00 | 7,915,516,092.95 | -1,69 | -1,47 | -0,22 | -1,16 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,20 | 193,80 | 188,10 | 71,470,107.40 | -2,56 | -14,09 | -7,22 | 15,95 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,43 | 2,47 | 2,42 | 38,845,026.29 | -2,02 | -1,22 | -0,82 | -5,00 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,92 | 3,92 | 3,73 | 262,037,563.86 | 0,51 | 2,89 | 12,97 | 43,33 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,98 | 5,19 | 4,93 | 61,402,234.44 | -3,49 | -4,05 | -2,54 | -26,76 |
| AKSA | AKSA | 9,97 | 10,06 | 9,80 | 132,137,175.97 | -2,16 | -5,50 | -2,73 | 7,01 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,90 | 71,10 | 68,35 | 250,145,921.95 | -3,50 | -6,70 | -5,49 | -4,97 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,22 | 9,22 | 8,91 | 49,553,038.06 | 0,00 | -3,35 | -2,43 | 28,59 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,00 | 108,40 | 106,30 | 335,467,037.50 | -1,92 | -1,83 | 8,46 | 8,51 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,57 | 8,73 | 8,50 | 63,584,548.56 | -2,39 | -3,71 | 3,25 | 12,28 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,97 | 12,43 | 11,81 | 107,791,473.07 | -4,16 | -7,92 | -6,78 | -18,29 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101,00 | 104,30 | 99,70 | 84,072,973.65 | -2,79 | -2,42 | 3,48 | 10,16 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 21,98 | 23,04 | 21,98 | 106,840,529.10 | -6,47 | -8,57 | -7,18 | -0,23 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 91,20 | 94,55 | 89,90 | 15,800,680.50 | -4,00 | -6,94 | -6,22 | 23,89 |
| ARCLK | ARCELIK | 75,05 | 76,30 | 73,70 | 99,573,910.25 | -1,96 | -7,06 | -7,00 | -25,69 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,02 | 3,11 | 2,97 | 44,739,624.19 | -3,51 | -11,18 | -9,58 | -20,53 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 13,261,090,575.75 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 164,90 | 173,70 | 164,90 | 11,552,415,300.20 | -9,99 | -18,40 | -12,49 | 42,68 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 40,32 | 41,60 | 40,00 | 7,277,549.84 | -3,22 | -4,23 | -3,17 | -26,87 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,14 | 34,96 | 31,70 | 11,067,200.08 | 1,97 | -6,60 | 1,41 | -35,78 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 49,50 | 49,50 | 47,92 | 53,019,305.92 | -0,12 | -2,46 | 2,74 | 3,12 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 22,76 | 23,48 | 22,72 | 36,248,826.84 | -5,01 | -11,65 | -3,15 | 0,98 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,25 | 286,00 | 273,50 | 113,990,551.75 | -3,90 | -4,89 | -3,65 | 46,33 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 39,08 | 39,50 | 38,46 | 8,637,571.00 | -1,61 | -3,22 | 0,46 | -12,68 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,71 | 11,00 | 10,55 | 47,560,832.98 | -3,16 | -8,85 | -7,27 | -38,80 |
| BESLR | BESLER GIDA | 10,35 | 10,57 | 10,06 | 17,471,776.74 | -3,18 | -8,65 | -3,99 | -15,44 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 381,00 | 398,25 | 379,25 | 7,611,524,163.00 | -5,11 | -5,40 | -8,96 | 43,64 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,59 | 4,84 | 4,37 | 125,972,511.08 | -5,36 | -26,32 | -26,32 | -48,02 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 14,18 | 14,45 | 13,87 | 16,418,381.97 | -2,41 | -9,74 | -10,03 | -22,95 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 662,50 | 664,00 | 639,00 | 1,000,172,473.00 | 0,30 | 0,53 | 6,00 | 19,37 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1339,00 | 1356,00 | 1297,00 | 91,684,204.00 | -1,69 | -5,04 | -5,50 | -34,18 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 204,088,322.80 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 4,55 | 4,69 | 4,47 | 15,170,859.41 | -3,60 | -9,18 | -6,19 | -43,13 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 159,816,188.14 | -2,86 | -6,42 | 0,00 | -39,36 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 76,85 | 79,75 | 76,20 | 493,651,177.60 | -3,64 | -8,24 | -0,77 | 32,86 |
| CIMSA | CIMSA | 38,38 | 39,50 | 38,26 | 190,457,074.62 | -3,66 | -7,03 | -7,92 | -16,19 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,30 | 12,61 | 12,25 | 491,971,500.56 | -3,83 | -11,51 | 1,57 | 20,20 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,20 | 16,99 | 15,95 | 301,051,307.77 | -5,37 | -15,05 | -10,74 | -42,23 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 76,35 | 77,15 | 75,05 | 14,553,771.65 | -2,24 | -11,07 | -15,26 | 21,77 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,60 | 141,10 | 137,30 | 104,117,811.40 | -1,06 | -3,39 | -3,19 | -13,20 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,50 | 17,62 | 17,22 | 131,683,056.86 | -1,69 | -6,22 | -4,74 | 3,24 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,65 | 55,35 | 54,00 | 196,244,586.70 | -2,58 | -12,28 | -13,46 | -31,80 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 195,90 | 200,00 | 191,00 | 61,682,987.90 | -2,44 | -10,87 | -12,07 | -30,66 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 4650,00 | 4710,00 | 4477,50 | 83,336,625.00 | -2,36 | -9,40 | -8,28 | -42,57 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 91,70 | 91,70 | 88,15 | 24,395,904.55 | -0,22 | -6,24 | -3,78 | 0,80 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 28,56 | 30,30 | 28,50 | 34,863,282.68 | -5,87 | -15,70 | -15,15 | 21,90 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,04 | 19,58 | 19,01 | 1,472,777,421.05 | -3,84 | -4,08 | 3,25 | -4,18 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,85 | 14,46 | 13,74 | 761,877,748.55 | -4,48 | -3,01 | 4,77 | 44,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,30 | 113,30 | 109,00 | 377,377,896.40 | -2,96 | -1,85 | 5,60 | 28,42 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,20 | 77,20 | 75,70 | 764,356,287.05 | -2,06 | -8,74 | -7,58 | -0,10 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,39 | 4,43 | 4,27 | 54,712,883.40 | 0,00 | 2,57 | 8,13 | -7,46 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,26 | 36,94 | 35,96 | 1,859,506,229.42 | -3,05 | -2,84 | 0,89 | 54,30 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,45 | 2,54 | 2,42 | 44,476,096.08 | -5,77 | -12,19 | -11,23 | -61,36 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,35 | 2,36 | 2,32 | 84,697,198.01 | -1,26 | -2,89 | 0,86 | -31,29 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,30 | 69,95 | 68,70 | 1,312,917,353.45 | -2,05 | -7,17 | -5,78 | -22,64 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,50 | 132,60 | 130,30 | 5,505,421,890.60 | -1,79 | 1,70 | 7,00 | -4,66 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,10 | 130,30 | 126,00 | 407,723,473.90 | -3,79 | -7,36 | -3,71 | -27,37 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,51 | 17,60 | 16,64 | 92,564,189.06 | 0,57 | 1,04 | 11,32 | 46,53 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 17,40 | 17,78 | 17,13 | 11,043,436.14 | -1,69 | -6,55 | -9,70 | -19,89 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 275,00 | 288,50 | 275,00 | 48,760,854.00 | -5,17 | -1,96 | -0,90 | -13,67 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 372,75 | 390,25 | 371,50 | 679,217,370.75 | -5,51 | -9,83 | -8,35 | 8,31 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,67 | 19,34 | 18,40 | 45,892,488.84 | -3,66 | -7,76 | -5,52 | -16,43 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,26 | 42,86 | 41,88 | 560,798,307.82 | -2,63 | -3,69 | -4,17 | 14,90 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,03 | 2,06 | 1,98 | 192,081,593.44 | -2,40 | -7,31 | -0,49 | -33,66 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,00 | 4,10 | 3,96 | 47,676,590.05 | -2,68 | -2,91 | 0,25 | 17,06 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11,53 | 11,80 | 11,31 | 64,502,155.14 | -3,68 | -1,62 | 10,65 | 49,55 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 4,91 | 5,10 | 4,89 | 16,550,655.41 | -4,10 | -9,91 | -9,07 | -41,13 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,89 | 13,00 | 12,76 | 5,269,817,764.35 | -1,60 | 1,74 | 5,66 | -4,61 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,65 | 60,70 | 58,00 | 107,411,855.25 | -4,24 | -11,00 | -3,62 | 78,46 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 15,80 | 15,87 | 15,30 | 12,572,415.27 | -0,25 | -5,45 | -10,48 | -3,36 |
| ISGYO | IS GMYO | 20,24 | 21,16 | 20,24 | 14,981,063.76 | -4,80 | -10,92 | -15,03 | -3,22 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 28,70 | 29,92 | 28,58 | 125,336,389.34 | -3,11 | -3,63 | -3,11 | -21,83 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,96 | 8,18 | 7,81 | 84,580,148.07 | -4,56 | -12,81 | -12,33 | -13,48 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 102,123,276.79 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,74 | 2,81 | 2,69 | 14,184,299.82 | -2,84 | -11,04 | -8,36 | -36,82 |
| KBORU | KUZEY BORU | 9,61 | 10,22 | 9,50 | 76,338,975.96 | -7,06 | -20,58 | -13,50 | -33,72 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,13 | 10,35 | 9,93 | 122,887,217.91 | -3,25 | -6,64 | -5,77 | -2,89 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,00 | 210,00 | 203,10 | 4,521,538,174.80 | -3,27 | -1,92 | -2,11 | 25,37 |
| KLGYO | KILER GMYO | 3,98 | 4,06 | 3,88 | 22,196,788.97 | -1,49 | -6,35 | -0,50 | -34,65 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 19,98 | 20,42 | 19,79 | 18,696,813.02 | -3,10 | -10,64 | -8,77 | -42,53 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 2,94 | 3,00 | 2,86 | 13,147,652.72 | -2,33 | -12,76 | -2,00 | -44,74 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 58,132,127.43 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,26 | 42,12 | 40,98 | 1,493,836,045.52 | -3,96 | -4,31 | -6,18 | 63,34 |
| LILAK | LILA KAGIT | 22,22 | 23,00 | 21,88 | 59,400,585.14 | -3,56 | -6,80 | -3,48 | -20,02 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,04 | 22,66 | 21,86 | 36,273,259.56 | -2,74 | -8,55 | -4,67 | -17,60 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 33,56 | 33,98 | 31,72 | 113,951,049.58 | -1,87 | -11,78 | -7,50 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,08 | 36,44 | 35,50 | 218,666,399.52 | -1,20 | -4,30 | -2,33 | -13,86 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 452,25 | 463,50 | 451,25 | 1,760,336,997.50 | -3,78 | -10,09 | -10,36 | -12,78 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 10,10 | 10,46 | 9,99 | 55,038,489.63 | -3,63 | -4,63 | 0,20 | 11,48 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 16,08 | 16,77 | 15,90 | 18,813,612.29 | -5,13 | -12,56 | -13,50 | -59,06 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 424,00 | 411,50 | 174,098,057.00 | -2,69 | -4,86 | -0,42 | 9,33 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,05 | 10,15 | 9,80 | 43,152,811.00 | -1,86 | -7,63 | -3,64 | 2,10 |
| NTHOL | NET HOLDING | 35,62 | 36,30 | 35,42 | 155,591,097.48 | -1,77 | -2,68 | -0,72 | -26,50 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 208,00 | 211,30 | 205,10 | 11,215,454.70 | -1,56 | -4,54 | -0,19 | -0,28 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,08 | 4,26 | 4,04 | 60,441,872.29 | -4,67 | -7,69 | -5,12 | -48,74 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,19 | 5,64 | 5,18 | 250,703,105.34 | -9,42 | -13,79 | -12,33 | 2,37 |
| OTKAR | OTOKAR | 310,00 | 321,75 | 308,50 | 115,158,264.75 | -4,02 | -10,66 | 10,12 | -36,21 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,22 | 19,65 | 18,97 | 196,776,841.79 | -3,32 | -6,97 | -4,85 | -16,58 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 11,27 | 11,57 | 11,12 | 32,514,481.41 | -2,93 | -6,55 | -6,40 | -19,68 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 183,318,862.01 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| PARSN | PARSAN | 55,15 | 57,85 | 53,50 | 22,825,156.85 | 0,27 | -8,39 | -5,24 | -46,97 |
| PETKM | PETKIM | 19,71 | 20,16 | 19,38 | 1,502,957,871.69 | -3,10 | -4,13 | 4,23 | 21,44 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,70 | 128,30 | 125,50 | 799,217,573.70 | -1,31 | -4,99 | -6,17 | -33,39 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 16,50 | 16,76 | 16,02 | 14,300,246.84 | -2,48 | -9,84 | -6,88 | 2,42 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,00 | 195,00 | 182,70 | 395,587,334.90 | -4,49 | -3,21 | 2,86 | 41,37 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 47,00 | 49,74 | 46,28 | 120,591,917.66 | -3,45 | -5,39 | -2,29 | 123,81 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25,94 | 26,30 | 24,96 | 251,224,099.92 | -0,54 | 0,78 | 6,84 | 78,28 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,30 | 86,45 | 82,80 | 4,642,020,453.55 | -0,06 | 2,16 | 0,59 | 2,87 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,73 | 1,76 | 1,70 | 2,139,865,155.95 | -3,35 | -10,36 | -3,89 | -37,77 |
| SISE | SISE CAM | 36,16 | 36,80 | 36,04 | 1,201,666,864.08 | -2,95 | -4,94 | -1,47 | -4,56 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,59 | 2,61 | 2,53 | 23,188,363.82 | -1,52 | -6,83 | -4,07 | -42,95 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,60 | 57,95 | 56,25 | 190,225,181.80 | -0,69 | -1,03 | 6,47 | 12,83 |
| TABGD | TAB GIDA | 200,40 | 208,30 | 200,20 | 71,878,110.30 | -4,48 | -12,11 | -6,40 | -2,41 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 270,50 | 276,00 | 264,25 | 906,874,018.00 | -0,18 | -1,55 | 3,54 | -8,11 |
| TCELL | TURKCELL | 96,80 | 97,85 | 94,90 | 1,707,839,442.45 | -1,07 | -1,78 | 0,73 | 3,97 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 114,00 | 114,20 | 107,00 | 295,149,004.40 | -0,09 | -7,54 | -5,39 | 95,21 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,50 | 274,75 | 270,75 | 7,205,054,930.50 | -1,17 | -4,87 | -3,44 | 1,86 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 202,00 | 210,80 | 202,00 | 516,257,796.30 | -5,30 | -23,77 | -12,71 | 186,93 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 50,50 | 51,70 | 49,18 | 20,375,900.03 | -2,04 | -9,58 | -9,09 | -49,70 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 23,40 | 24,68 | 23,14 | 33,110,446.68 | -6,40 | -4,10 | -6,40 | 14,48 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 244,40 | 246,70 | 237,40 | 908,459,789.20 | -0,77 | -7,77 | -6,72 | 5,77 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 41,30 | 42,16 | 40,72 | 2,767,347,656.36 | -3,64 | -5,92 | -6,54 | 1,94 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 42,38 | 43,30 | 41,84 | 14,777,694.16 | -2,71 | -8,66 | 2,66 | 6,12 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 88,65 | 90,15 | 85,80 | 90,740,111.05 | -2,69 | -9,95 | -7,51 | -4,73 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 88,25 | 90,00 | 87,80 | 68,051,459.85 | -2,27 | -4,65 | -1,40 | 25,53 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 120,00 | 127,00 | 119,10 | 672,817,434.40 | -6,18 | -12,60 | -10,65 | 14,94 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,43 | 9,66 | 9,40 | 264,533,611.52 | -2,98 | -5,04 | -2,18 | -19,97 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 50,90 | 52,15 | 50,60 | 776,046,921.65 | -2,68 | -2,68 | -1,26 | -11,48 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 364,25 | 370,50 | 363,50 | 33,604,495.50 | -2,61 | -7,20 | -10,50 | -29,88 |
| TUKAS | TUKAS | 1,95 | 1,98 | 1,92 | 129,205,020.21 | -2,01 | -2,50 | 0,52 | -21,05 |
| TUPRS | TUPRAS | 375,50 | 383,75 | 365,50 | 5,806,786,812.50 | -2,34 | -2,78 | -0,20 | 115,78 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,58 | 5,79 | 5,56 | 27,649,586.03 | -3,96 | -5,10 | -0,36 | -21,07 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,23 | 5,30 | 4,91 | 1,178,642,987.90 | -3,15 | -6,10 | -3,15 | -9,25 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,55 | 80,00 | 78,30 | 324,682,015.20 | -2,60 | -10,74 | -5,87 | -23,52 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32,86 | 33,54 | 32,84 | 932,353,173.04 | -3,58 | -3,07 | 1,86 | 7,11 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 8,71 | 8,88 | 8,68 | 31,382,467.65 | -2,57 | -5,74 | -0,91 | -22,51 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 31,002,772.77 | -4,44 | -7,53 | -5,49 | -43,90 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 50,00 | 54,60 | 49,02 | 13,711,520.20 | -7,58 | -13,94 | -14,24 | -6,59 |
| VESTL | VESTEL | 16,10 | 17,00 | 15,94 | 110,239,110.97 | -6,45 | -9,09 | -8,73 | -43,90 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,57 | 1,62 | 1,55 | 24,861,363.02 | -3,09 | -4,85 | -3,09 | -16,27 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 210,20 | 212,20 | 208,40 | 31,340,788.20 | -0,90 | -1,68 | 0,29 | 72,12 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,70 | 36,04 | 35,30 | 4,560,199,825.96 | -1,65 | 0,73 | 4,88 | -1,44 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 7,10 | 7,22 | 7,04 | 17,266,723.49 | -2,87 | -7,67 | 1,43 | -26,88 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 118,993,817.32 | -6,90 | -11,96 | -13,37 | -47,23 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
SPK Bülteni (2026/70) (Tam Metin) [FNC-NEWS]16.10.2026 23:39
-
SPK, Mercan Kimya ve Şekerbank'ın sermaye artırımlarını onayladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:36
-
SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin karar açıkladı [FNC-NEWS]16.10.2026 23:35
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 572,99 PUAN GERİLEDİ (2,14%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 84,62 PUAN GERİLEDİ (1,09%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 175,28 PUAN GERİLEDİ (0,34%)16.10.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 379,85 PUAN GERİLEDİ (1,42%)16.10.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 51,01 PUAN GERİLEDİ (0,66%)16.10.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 77,53 PUAN GERİLEDİ (0,15%)16.10.2026 19:44
-
Sabancı Holding bugün Borsa İstanbul'da 290.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi [FNC-NEWS]16.10.2026 18:40