BIST YILDIZ
10,754.82
%0,56
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 10,754.82 | 10,667.42 | 10,780.46 | 0.00 | 103,495,676,331.11 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 60,31 | %0,56 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 10,384.53 | 10,780.46 |
Aylık | 10,384.53 | 10,780.46 |
Yıllık | 7,953.13 | 11,967.57 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 24,66 | 24,86 | 24,32 | 28,982,941.90 | 1,40 | 2,66 | 2,66 | -9,93 |
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 35,84 | 36,90 | 35,02 | 141,296,806.70 | 2,34 | 1,93 | 1,93 | 19,11 |
ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 2,29 | 2,36 | 2,23 | 327,322,059.65 | 1,33 | 7,51 | 7,51 | 23,12 |
ADGYO | ADRA GMYO | 32,40 | 32,94 | 31,58 | 74,711,299.58 | 2,47 | 3,05 | 3,05 | 13,29 |
AEFES | ANADOLU EFES | 213,00 | 216,20 | 207,50 | 1,030,027,892.10 | 2,85 | 6,71 | 6,71 | 56,68 |
AFYON | AFYON CIMENTO | 14,51 | 14,64 | 14,23 | 210,871,939.54 | 2,11 | 4,24 | 4,24 | 34,74 |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 143,60 | 146,80 | 140,70 | 59,957,026.00 | 2,06 | 2,43 | 2,43 | 140,34 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 336,50 | 339,00 | 332,00 | 195,230,882.25 | 1,20 | 3,38 | 3,38 | 68,93 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 13,47 | 13,93 | 13,47 | 568,399,320.52 | -2,11 | -3,16 | -3,16 | 11,60 |
AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 20,00 | 20,28 | 19,83 | 73,819,776.41 | -0,70 | -0,99 | -0,99 | 95,60 |
AHSGY | AHES GMYO | 24,08 | 25,50 | 24,06 | 94,032,507.12 | 0,08 | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
AKBNK | AKBANK | 63,45 | 63,80 | 62,55 | 4,119,109,073.05 | 1,12 | 4,27 | 4,27 | 81,30 |
AKCNS | AKCANSA | 173,00 | 176,00 | 167,50 | 196,793,940.90 | 3,53 | 5,04 | 5,04 | 26,52 |
AKENR | AK ENERJI | 11,54 | 11,72 | 11,42 | 149,959,198.62 | 1,23 | 0,79 | 0,79 | 169,63 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 2,22 | 2,28 | 2,19 | 100,820,440.62 | -1,77 | -0,89 | -0,89 | 12,69 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 18,72 | 18,87 | 18,39 | 365,454,156.60 | 2,02 | 1,08 | 1,08 | 30,45 |
AKGRT | AKSIGORTA | 7,08 | 7,13 | 6,78 | 243,424,423.41 | 5,04 | 6,47 | 6,47 | 34,86 |
AKSA | AKSA | 10,51 | 10,80 | 10,35 | 189,489,869.81 | -1,41 | 6,81 | 6,81 | 28,94 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 35,94 | 36,42 | 35,76 | 118,969,992.52 | 0,17 | 1,07 | 1,07 | 24,29 |
AKSGY | AKIS GMYO | 7,20 | 7,25 | 7,06 | 35,603,266.77 | 0,56 | 1,69 | 1,69 | 83,53 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 101,00 | 101,00 | 97,95 | 328,994,141.70 | 2,85 | 4,83 | 4,83 | 12,39 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 6,27 | 6,29 | 5,99 | 60,887,804.70 | 0,16 | 0,97 | 0,97 | 64,14 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 1013,00 | 1023,00 | 1005,00 | 23,435,902.00 | 0,80 | -0,30 | -0,30 | -3,25 |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 121,70 | 122,30 | 120,20 | 43,800,579.10 | 1,00 | 1,59 | 1,59 | 59,40 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 50,70 | 51,40 | 50,45 | 105,943,705.20 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | -38,81 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 21,20 | 21,42 | 20,80 | 58,072,690.62 | 1,44 | 6,96 | 6,96 | 15,04 |
ALKA | ALKIM KAGIT | 26,92 | 27,20 | 26,76 | 33,117,574.82 | -0,15 | 2,59 | 2,59 | 2,98 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 33,86 | 34,26 | 33,52 | 29,723,600.06 | -0,24 | 1,74 | 1,74 | -0,65 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 93,05 | 94,05 | 92,55 | 524,578,283.40 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
ALVES | ALVES KABLO | 34,78 | 36,10 | 34,76 | 164,972,310.96 | -3,01 | 6,56 | 6,56 | 0,00 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 100,80 | 103,80 | 99,00 | 139,520,204.70 | 1,82 | 3,70 | 3,70 | 178,27 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 97,00 | 97,95 | 93,10 | 382,307,684.75 | 3,91 | 3,25 | 3,25 | 61,40 |
ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 54,00 | 54,00 | 53,35 | 30,727,583.30 | 0,56 | 3,95 | 3,95 | -11,62 |
ARCLK | ARCELIK | 145,10 | 147,00 | 144,20 | 226,521,177.60 | -0,14 | 1,54 | 1,54 | 12,92 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 38,28 | 38,38 | 37,48 | 95,700,494.74 | 2,79 | 2,52 | 2,52 | 46,87 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 27,02 | 27,26 | 26,88 | 21,944,967.52 | 0,37 | 3,37 | 3,37 | -14,28 |
ARTMS | ARTEMIS HALI | 32,86 | 33,20 | 32,20 | 30,203,337.16 | 1,92 | 3,86 | 3,86 | 0,00 |
ASELS | ASELSAN | 71,00 | 71,25 | 70,05 | 1,663,403,277.10 | 1,00 | 2,23 | 2,23 | 58,10 |
ASGYO | ASCE GMYO | 12,10 | 12,24 | 12,01 | 32,175,653.26 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | -14,91 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 92,50 | 94,35 | 91,95 | 867,416,813.70 | -1,49 | -2,32 | -2,32 | -0,55 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 70,55 | 71,60 | 68,30 | 199,863,679.80 | 4,21 | 6,57 | 6,57 | 9,99 |
ATAKP | ATAKEY PATATES | 46,20 | 46,68 | 45,74 | 14,964,281.96 | -0,90 | -1,28 | -1,28 | -0,82 |
ATATP | ATP YAZILIM | 93,15 | 94,70 | 91,55 | 43,751,376.20 | 0,70 | -0,80 | -0,80 | -4,56 |
AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 55,80 | 57,40 | 54,80 | 627,391,920.75 | -1,76 | -3,79 | -3,79 | 50,90 |
AYDEM | AYDEM ENERJI | 24,76 | 24,88 | 24,52 | 51,340,251.22 | 0,98 | 1,39 | 1,39 | 43,91 |
AYGAZ | AYGAZ | 181,00 | 181,30 | 178,00 | 32,668,327.30 | 1,46 | 2,26 | 2,26 | 40,22 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 48,38 | 48,88 | 47,82 | 89,923,228.34 | 0,75 | 1,60 | 1,60 | -51,82 |
BAGFS | BAGFAS | 22,92 | 23,48 | 22,00 | 22,987,500.42 | 0,09 | 2,96 | 2,96 | -30,42 |
BANVT | BANVIT | 323,00 | 331,75 | 321,00 | 152,746,144.25 | 0,31 | -3,94 | -3,94 | 260,89 |
BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 29,38 | 30,02 | 29,12 | 21,185,000.74 | -1,14 | -0,14 | -0,14 | 73,91 |
BERA | BERA HOLDING | 15,49 | 15,76 | 15,48 | 104,651,751.51 | -1,09 | -2,58 | -2,58 | 34,93 |
BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 702,50 | 708,50 | 700,50 | 46,167,423.50 | 0,36 | -1,75 | -1,75 | -20,23 |
BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 32,98 | 33,32 | 32,70 | 34,250,847.26 | 1,04 | 0,24 | 0,24 | -20,15 |
BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 30,70 | 30,74 | 29,78 | 108,159,231.12 | 2,81 | 6,89 | 6,89 | 37,15 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 511,00 | 513,50 | 503,50 | 1,357,216,440.00 | 0,89 | 7,92 | 7,92 | 71,91 |
BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 126,30 | 126,30 | 103,50 | 446,871,084.90 | 9,92 | 30,54 | 30,54 | 0,00 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 301,25 | 303,75 | 294,50 | 186,294,272.00 | 2,29 | -2,51 | -2,51 | 21,23 |
BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 16,85 | 17,08 | 16,66 | 34,381,968.93 | 1,14 | 1,38 | 1,38 | -2,03 |
BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 29,24 | 29,56 | 28,88 | 10,350,417.40 | 0,41 | 2,38 | 2,38 | -21,27 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 4,55 | 4,59 | 4,48 | 105,168,455.21 | 0,89 | -0,22 | -0,22 | -52,58 |
BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 23,06 | 23,52 | 22,02 | 142,508,871.32 | 4,72 | 8,47 | 8,47 | -22,48 |
BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 55,00 | 58,00 | 53,55 | 258,039,663.10 | 1,76 | 5,26 | 5,26 | 66,75 |
BORSK | BOR SEKER | 23,96 | 24,04 | 23,60 | 42,220,714.00 | 3,45 | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
BRISA | BRISA | 94,60 | 96,80 | 94,20 | 50,247,648.30 | -2,47 | -4,83 | -4,83 | 25,85 |
BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 47,86 | 48,40 | 47,62 | 34,186,914.22 | 0,34 | -5,69 | -5,69 | 2,97 |
BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,23 | 15,30 | 14,95 | 51,291,138.45 | 1,67 | 1,40 | 1,40 | -34,91 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 457,25 | 463,25 | 455,50 | 363,228,216.50 | 0,49 | 0,99 | 0,99 | -22,63 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2238,00 | 2257,00 | 2206,00 | 104,214,188.00 | -0,09 | 0,58 | 0,58 | -3,45 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 61,60 | 61,70 | 59,85 | 119,990,407.70 | 2,92 | 2,67 | 2,67 | 434,72 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 146,30 | 148,80 | 145,20 | 240,724,968.60 | -1,48 | -4,32 | -4,32 | 25,47 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 8,11 | 8,14 | 7,96 | 61,750,732.45 | 1,50 | 6,01 | 6,01 | 17,23 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,70 | 1,71 | 1,63 | 669,947,633.53 | 2,41 | 12,58 | 12,58 | -25,04 |
CATES | CATES ELEKTRIK | 36,68 | 36,92 | 36,22 | 44,198,360.98 | 1,21 | 1,89 | 1,89 | -9,43 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 58,40 | 58,60 | 56,00 | 594,851,468.10 | 4,29 | 9,77 | 9,77 | 23,48 |
CEMAS | CEMAS DOKUM | 3,49 | 3,58 | 3,48 | 70,146,267.19 | -1,41 | 2,35 | 2,35 | -21,40 |
CEMTS | CEMTAS | 9,04 | 9,11 | 9,01 | 28,898,800.87 | 0,22 | 2,15 | 2,15 | -9,72 |
CEMZY | CEM ZEYTIN | 11,47 | 11,65 | 10,85 | 491,025,316.58 | 6,20 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
CIMSA | CIMSA | 41,40 | 41,52 | 40,26 | 614,749,357.64 | 3,09 | 2,22 | 2,22 | 45,78 |
CLEBI | CELEBI | 2103,00 | 2130,00 | 2084,00 | 93,064,169.00 | 0,96 | -0,99 | -0,99 | 149,63 |
CMBTN | CIMBETON | 2767,50 | 2852,50 | 2725,00 | 116,053,050.00 | -0,09 | -5,22 | -5,22 | 30,17 |
CRFSA | CARREFOURSA | 106,50 | 108,70 | 105,40 | 33,125,011.00 | 0,47 | 4,21 | 4,21 | -5,33 |
CVKMD | CVK MADEN | 288,00 | 290,75 | 286,50 | 125,386,278.00 | 0,79 | -1,71 | -1,71 | -6,19 |
CWENE | CW ENERJI | 25,00 | 25,66 | 24,86 | 143,126,995.98 | -1,34 | -2,92 | -2,92 | -25,24 |
DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 6,16 | 6,50 | 6,08 | 226,444,617.21 | 2,16 | 5,30 | 5,30 | 49,26 |
DESA | DESA DERI | 21,32 | 21,48 | 20,94 | 12,821,636.84 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 23,24 |
DEVA | DEVA HOLDING | 73,95 | 74,60 | 70,65 | 110,092,254.15 | 4,23 | 6,94 | 6,94 | -1,82 |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 8,92 | 9,00 | 8,83 | 12,016,303.47 | 1,02 | 6,44 | 6,44 | -1,78 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 229,50 | 231,70 | 226,60 | 260,760,894.50 | -0,13 | 7,24 | 7,24 | 4,15 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 14,53 | 14,66 | 14,48 | 320,561,492.83 | 0,62 | 3,49 | 3,49 | 31,78 |
EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 55,30 | 55,35 | 53,30 | 53,765,922.05 | 3,17 | 6,76 | 6,76 | -23,58 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 49,04 | 49,20 | 48,54 | 120,120,567.78 | 0,82 | 2,98 | 2,98 | 14,03 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 203,60 | 205,20 | 202,60 | 53,866,053.10 | 0,54 | -0,24 | -0,24 | -16,63 |
EFORC | EFOR CAY SANAYI | 45,00 | 45,00 | 40,80 | 294,589,852.30 | 9,97 | 8,23 | 8,23 | 0,00 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 10580,00 | 10697,50 | 10457,50 | 167,525,145.00 | 1,44 | -0,52 | -0,52 | 2,48 |
EGGUB | EGE GUBRE | 57,55 | 58,00 | 57,20 | 26,980,033.80 | 0,79 | -0,26 | -0,26 | 31,40 |
EGPRO | EGE PROFIL | 160,50 | 162,80 | 160,00 | 28,602,089.80 | -0,86 | 1,90 | 1,90 | 26,00 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 13,38 | 13,91 | 13,32 | 2,838,128,141.83 | -2,48 | 5,69 | 5,69 | 94,48 |
EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 24,98 | 25,30 | 24,88 | 63,950,319.58 | 0,16 | -0,08 | -0,08 | -29,99 |
EKSUN | EKSUN GIDA | 6,09 | 6,13 | 5,96 | 32,208,472.36 | 2,35 | 7,79 | 7,79 | -9,76 |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 38,92 | 39,48 | 37,76 | 209,407,055.54 | 2,96 | 6,75 | 6,75 | -26,77 |
EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 13,10 | 13,29 | 12,97 | 24,124,373.94 | 0,85 | -4,31 | -4,31 | -13,70 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 270,50 | 273,75 | 269,00 | 91,039,022.75 | -0,09 | -0,92 | -0,92 | 141,52 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 62,65 | 62,85 | 62,05 | 119,722,127.85 | 1,05 | 0,24 | 0,24 | 43,45 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 53,60 | 53,75 | 53,05 | 334,933,212.90 | 0,56 | 2,19 | 2,19 | 65,35 |
ENSRI | ENSARI DERI | 19,35 | 22,12 | 19,30 | 228,386,907.63 | -3,83 | 3,09 | 3,09 | -27,74 |
ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 8,03 | 8,10 | 7,93 | 217,197,597.46 | 1,26 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
ERBOS | ERBOSAN | 186,40 | 189,00 | 182,20 | 44,484,744.80 | 1,75 | 3,56 | 3,56 | 5,97 |
ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 109,40 | 112,30 | 103,50 | 148,471,228.40 | 6,11 | 10,90 | 10,90 | -9,44 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 25,92 | 26,30 | 25,82 | 2,716,684,718.18 | -0,69 | 0,54 | 0,54 | 27,99 |
ESCAR | ESCAR FILO | 47,80 | 47,98 | 46,34 | 49,276,215.06 | 1,70 | 7,90 | 7,90 | 177,07 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 57,00 | 57,15 | 55,65 | 33,497,351.55 | 2,70 | 5,95 | 5,95 | 39,50 |
ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 20,94 | 21,30 | 20,72 | 41,304,354.44 | 1,06 | 2,35 | 2,35 | 25,31 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 36,68 | 36,76 | 35,46 | 278,605,778.22 | 3,15 | 4,15 | 4,15 | -32,07 |
EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 4,21 | 4,27 | 4,07 | 93,980,277.64 | -62,78 | 5,17 | 5,17 | -21,19 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 110,00 | 110,50 | 106,80 | 303,888,547.50 | 2,80 | 5,97 | 5,97 | 20,28 |
FORMT | FORMET METAL VE CAM | 6,38 | 6,45 | 6,05 | 184,225,583.16 | 6,33 | -9,38 | -9,38 | 168,07 |
FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 51,70 | 55,25 | 51,10 | 169,865,343.90 | -1,80 | 7,71 | 7,71 | -21,73 |
FROTO | FORD OTOSAN | 993,50 | 1004,00 | 985,00 | 848,672,277.00 | -0,30 | 2,74 | 2,74 | 41,27 |
FZLGY | FUZUL GMYO | 24,92 | 25,16 | 24,26 | 186,540,967.52 | 0,08 | 7,41 | 7,41 | 109,06 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 124,40 | 125,20 | 122,50 | 2,023,167,756.30 | 0,48 | 3,24 | 3,24 | 122,92 |
GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,63 | 7,72 | 7,60 | 3,915,750.57 | -0,13 | 2,28 | 2,28 | 10,93 |
GENIL | GEN ILAC | 112,80 | 113,10 | 110,10 | 150,562,079.10 | 0,98 | 4,35 | 4,35 | 144,36 |
GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 9,66 | 9,80 | 9,09 | 139,141,518.14 | 6,15 | 8,17 | 8,17 | 32,93 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,02 | 46,54 | 45,64 | 210,045,974.58 | 0,97 | -1,03 | -1,03 | -30,90 |
GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 32,38 | 32,80 | 31,76 | 60,322,936.30 | 1,57 | 2,79 | 2,79 | 14,89 |
GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 46,84 | 47,50 | 46,60 | 21,114,790.62 | -0,51 | 3,04 | 3,04 | 39,90 |
GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16,47 | 16,60 | 16,01 | 76,060,914.59 | 2,36 | 3,85 | 3,85 | 60,17 |
GOKNR | GOKNUR GIDA | 29,54 | 29,94 | 29,36 | 106,073,958.72 | 0,82 | 7,03 | 7,03 | 53,47 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 484,50 | 492,25 | 482,00 | 134,056,767.75 | 0,41 | -0,72 | -0,72 | 101,80 |
GOODY | GOOD-YEAR | 16,41 | 16,69 | 16,32 | 23,872,132.20 | 0,24 | 5,33 | 5,33 | -12,34 |
GOZDE | GOZDE GIRISIM | 27,96 | 28,02 | 27,28 | 28,780,806.74 | 1,16 | 6,39 | 6,39 | 34,29 |
GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 180,00 | 181,70 | 177,60 | 227,610,779.00 | 0,84 | 1,07 | 1,07 | 165,15 |
GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 149,70 | 152,40 | 148,00 | 27,777,511.20 | -0,86 | -4,16 | -4,16 | 263,31 |
GSDHO | GSD HOLDING | 3,92 | 3,99 | 3,91 | 59,169,596.83 | -1,01 | -0,51 | -0,51 | 9,50 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 7,07 | 7,07 | 6,95 | 208,231,224.71 | 1,58 | 0,71 | 0,71 | 12,22 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 262,50 | 267,00 | 261,25 | 1,601,487,715.00 | -0,19 | 5,42 | 5,42 | 70,68 |
GWIND | GALATA WIND ENERJI | 27,32 | 27,68 | 26,96 | 85,683,658.60 | 0,59 | 8,50 | 8,50 | 29,27 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 16,41 | 16,57 | 16,26 | 727,302,741.28 | 0,31 | 0,98 | 0,98 | 36,98 |
HATSN | HATSAN GEMI | 47,60 | 47,90 | 47,00 | 39,485,456.56 | 0,80 | -0,13 | -0,13 | -3,33 |
HEDEF | HEDEF HOLDING | 3,14 | 3,16 | 3,07 | 30,371,067.02 | 2,95 | 1,95 | 1,95 | -43,73 |
HEKTS | HEKTAS | 4,25 | 4,30 | 4,16 | 995,244,742.66 | 2,91 | 3,41 | 3,41 | -41,18 |
HLGYO | HALK GMYO | 2,68 | 2,77 | 2,66 | 75,053,724.08 | -2,19 | 1,13 | 1,13 | 31,31 |
HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 61,50 | 64,80 | 61,00 | 217,426,319.05 | -4,58 | 3,27 | 3,27 | 0,00 |
HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 74,55 | 76,35 | 73,65 | 234,494,467.80 | -1,13 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 36,54 | 37,56 | 36,40 | 33,516,774.60 | -0,05 | 0,50 | 0,50 | 50,97 |
HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,26 | 3,29 | 3,22 | 26,896,371.74 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | -14,93 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 10,98 | 11,14 | 10,82 | 127,093,854.00 | 1,86 | -7,81 | -7,81 | 154,76 |
IMASM | IMAS MAKINA | 3,17 | 3,34 | 3,04 | 305,155,459.22 | 4,28 | 8,56 | 8,56 | 0,48 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7,27 | 7,42 | 7,02 | 79,151,441.61 | 2,54 | 6,60 | 6,60 | 26,92 |
INFO | INFO YATIRIM | 2,39 | 2,45 | 2,31 | 25,786,592.47 | 2,14 | 1,27 | 1,27 | -19,99 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 7,63 | 7,71 | 7,54 | 15,264,855.15 | 0,39 | 3,25 | 3,25 | -23,84 |
INVES | INVESTCO HOLDING | 333,50 | 338,75 | 331,25 | 7,385,965.50 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 26,93 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 52,25 | 52,50 | 50,95 | 228,441,124.80 | 3,26 | -2,88 | -2,88 | 63,69 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 13,95 | 14,04 | 13,86 | 4,030,000,117.38 | 0,43 | 2,35 | 2,35 | 53,18 |
ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 37,70 | 38,20 | 37,60 | 80,883,107.50 | -0,63 | -1,98 | -1,98 | 10,52 |
ISFIN | IS FIN.KIR. | 12,04 | 12,13 | 11,55 | 127,605,962.47 | 4,06 | 6,93 | 6,93 | 7,02 |
ISGYO | IS GMYO | 20,42 | 20,90 | 20,00 | 183,666,076.48 | -1,45 | 2,92 | 2,92 | 31,66 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 41,42 | 42,30 | 41,10 | 119,152,802.96 | -1,33 | 1,72 | 1,72 | 32,78 |
IZENR | IZDEMIR ENERJI | 4,80 | 4,87 | 4,79 | 34,310,962.21 | 0,21 | -1,64 | -1,64 | -23,94 |
IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 5,33 | 5,39 | 5,31 | 22,169,888.92 | 0,19 | 0,76 | 0,76 | -7,79 |
JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 26,66 | 27,06 | 26,48 | 115,693,042.60 | 0,68 | -0,82 | -0,82 | 63,21 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 9,59 | 9,69 | 9,40 | 79,222,722.51 | 1,16 | 4,47 | 4,47 | -17,40 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 13,07 | 13,24 | 13,01 | 318,404,889.83 | 0,46 | 1,55 | 1,55 | 53,22 |
KARTN | KARTONSAN | 88,15 | 89,50 | 85,95 | 34,664,251.30 | 2,50 | 2,62 | 2,62 | 21,59 |
KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,16 | 2,17 | 2,15 | 94,562,951.79 | 0,93 | 2,86 | 2,86 | 13,68 |
KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 20,74 | 20,94 | 20,56 | 38,408,848.54 | 0,97 | 4,64 | 4,64 | -38,64 |
KBORU | KUZEY BORU | 78,95 | 79,70 | 78,45 | 95,036,059.70 | 0,38 | -1,74 | -1,74 | 88,73 |
KCAER | KOCAER CELIK | 14,40 | 14,54 | 14,30 | 92,482,910.08 | 0,63 | 1,05 | 1,05 | 41,50 |
KCHOL | KOC HOLDING | 198,30 | 199,70 | 196,50 | 2,191,724,970.70 | -0,15 | -1,10 | -1,10 | 45,22 |
KERVT | KEREVITAS GIDA | 15,42 | 15,45 | 14,90 | 69,735,711.81 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 64,39 |
KLGYO | KILER GMYO | 4,50 | 4,68 | 4,48 | 40,480,877.13 | -2,17 | -3,02 | -3,02 | 55,71 |
KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 30,32 | 30,86 | 30,18 | 145,240,086.94 | -0,20 | 4,55 | 4,55 | 41,87 |
KLRHO | KILER HOLDING | 28,66 | 29,84 | 28,66 | 28,203,767.44 | -1,78 | -3,31 | -3,31 | -16,30 |
KLSER | KALESERAMIK | 36,20 | 36,20 | 34,50 | 226,778,227.08 | 5,17 | 6,91 | 6,91 | -43,51 |
KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 18,82 | 19,08 | 18,68 | 20,593,297.85 | -0,42 | 0,11 | 0,11 | -34,70 |
KOCMT | KOC METALURJI | 17,04 | 17,19 | 16,17 | 227,405,917.12 | 5,45 | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
KONKA | KONYA KAGIT | 42,04 | 42,56 | 40,92 | 53,041,204.02 | 2,74 | 4,84 | 4,84 | -10,55 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 45,32 | 46,06 | 45,00 | 545,765,664.82 | 0,80 | -5,62 | -5,62 | -32,46 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 7050,00 | 7145,00 | 6960,00 | 97,833,785.00 | 1,37 | 0,11 | 0,11 | -2,15 |
KOPOL | KOZA POLYESTER | 5,76 | 5,85 | 5,73 | 68,971,564.81 | 0,52 | 3,54 | 3,54 | -12,37 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 73,00 | 74,20 | 72,80 | 93,195,834.60 | -0,48 | 1,74 | 1,74 | -5,81 |
KOTON | KOTON MAGAZACILIK | 19,73 | 19,91 | 19,63 | 77,341,941.12 | -0,15 | -0,70 | -0,70 | 0,00 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 70,70 | 70,85 | 68,85 | 533,778,588.65 | 3,21 | 0,35 | 0,35 | 66,67 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 24,18 | 24,36 | 23,60 | 1,657,658,933.66 | 1,26 | 6,43 | 6,43 | 23,81 |
KRDMA | KARDEMIR (A) | 27,42 | 28,08 | 27,28 | 91,999,215.02 | -1,37 | 0,44 | 0,44 | 35,34 |
KRDMB | KARDEMIR (B) | 22,56 | 23,00 | 22,44 | 42,088,766.42 | -0,70 | 2,08 | 2,08 | 18,67 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 27,38 | 27,92 | 27,20 | 883,789,852.06 | -0,87 | -0,22 | -0,22 | 15,24 |
KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,06 | 6,13 | 5,96 | 49,631,782.88 | 1,85 | 4,48 | 4,48 | -46,84 |
KRVGD | KERVAN GIDA | 2,30 | 2,32 | 2,26 | 26,411,634.00 | 1,32 | 1,77 | 1,77 | 1,23 |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 58,60 | 59,80 | 58,25 | 342,263,203.65 | 0,43 | -3,38 | -3,38 | -20,98 |
KUYAS | KUYAS YATIRIM | 16,74 | 17,09 | 16,63 | 46,786,683.31 | -1,53 | -2,67 | -2,67 | 25,05 |
