BIST YILDIZ

10,700.57

%1,75

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 10,700.57 10,543.69 10,732.95 10,700.57 149,769,069,129.79
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 184,45 %1,75
En Düşük En Yüksek
Haftalık 9,481.50 10,093.13
Aylık 9,481.50 10,241.83
Yıllık 7,953.13 10,316.15
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,58 32,04 31,26 62,069,101.36 0,00 4,71 11,20 15,34
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,50 749,00 705,00 558,540,040.00 5,28 4,61 13,46 119,82
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,37 2,39 2,34 110,147,122.09 0,42 4,41 2,16 27,42
ADGYO ADRA GMYO 29,70 29,94 28,72 41,485,495.74 0,61 -3,57 2,48 3,85
AEFES ANADOLU EFES 180,20 184,20 178,70 493,214,840.60 -0,55 5,01 17,85 31,05
AFYON AFYON CIMENTO 15,13 15,30 14,85 241,003,934.88 2,09 4,71 10,68 36,31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,35 81,65 78,70 45,243,170.50 0,99 5,92 11,57 36,16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,00 320,00 313,00 234,530,749.50 -1,18 2,44 15,28 56,79
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,74 33,10 32,12 424,149,719.18 -1,27 -2,50 -10,50 171,25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,72 13,92 13,20 204,586,735.26 4,41 6,69 1,70 33,98
AKBNK AKBANK 59,05 59,95 57,70 4,831,931,038.40 2,79 -5,52 26,23 68,72
AKCNS AKCANSA 152,00 152,20 143,30 306,842,318.20 4,11 9,51 5,88 11,16
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 2,29 2,25 199,477,345.64 0,44 3,20 1,35 14,72
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,14 24,58 24,10 172,030,112.48 -1,63 -9,45 7,67 68,22
AKGRT AKSIGORTA 7,22 7,33 7,17 230,962,568.57 1,26 6,18 15,34 37,52
AKSA AKSA 113,10 113,10 103,00 676,868,818.80 9,91 8,65 17,11 15,63
AKSEN AKSA ENERJI 38,58 39,82 38,10 328,198,963.34 -0,52 2,93 11,57 29,72
AKSGY AKIS GMYO 16,44 16,90 16,07 94,899,531.56 1,11 1,80 0,00 39,09
ALARK ALARKO HOLDING 116,20 117,10 114,60 1,124,334,732.20 1,22 -2,52 -11,03 28,26
ALBRK ALBARAKA TURK 4,69 4,75 4,61 185,354,106.76 1,74 4,69 7,57 22,77
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 119,50 115,30 69,998,095.20 -2,94 -1,62 0,00 51,28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,15 93,50 91,45 272,050,548.15 0,33 -0,49 -5,54 9,70
ALGYO ALARKO GMYO 45,84 45,90 44,50 95,965,220.16 2,78 5,82 3,95 24,23
ALKIM ALKIM KIMYA 39,50 39,50 36,02 267,315,185.78 9,97 21,99 22,90 15,90
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 53,75 55,40 53,35 34,536,857.45 -1,19 0,09 24,54 48,38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,50 90,00 88,30 142,201,249.25 2,43 5,42 29,39 47,25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,40 79,00 72,00 3,993,763,608.20 3,55 6,06 15,17 19,81
ARCLK ARCELIK 168,20 173,90 167,80 960,144,464.50 -0,36 3,38 13,65 30,89
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 42,62 40,96 187,154,649.78 -2,18 0,49 -1,25 58,13
ASELS ASELSAN 59,10 59,85 57,40 3,463,425,501.80 2,87 0,68 5,35 31,39
ASGYO ASCE GMYO 14,20 14,43 14,16 70,034,423.69 -0,77 -0,14 -4,44 -1,66
ASTOR ASTOR ENERJI 96,80 97,35 93,45 1,472,264,693.70 2,87 1,89 0,89 2,65
ASUZU ANADOLU ISUZU 107,90 111,90 106,60 321,363,880.50 -1,91 -5,93 19,09 64,90
ATAKP ATAKEY PATATES 47,56 48,16 47,34 48,651,332.76 -0,25 5,45 9,59 0,34
ATATP ATP YAZILIM 152,70 156,60 146,60 166,923,868.50 -0,20 3,25 39,96 56,45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,18 42,50 41,90 103,314,470.18 -0,14 -0,19 -5,29 10,54
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 28,10 26,76 66,887,656.82 0,81 -1,44 -2,84 56,57
AYGAZ AYGAZ 181,20 183,90 178,70 122,980,597.80 0,00 1,06 24,35 40,37
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 104,80 106,20 103,00 50,803,383.70 -0,38 -7,67 -2,33 1,95
BAGFS BAGFAS 25,10 25,20 24,40 35,847,055.60 1,54 1,21 0,40 -23,80
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,56 20,94 20,12 42,772,631.48 2,39 0,19 7,36 9,89
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 5,17 4,94 253,297,093.91 1,60 10,41 23,24 74,32
BERA BERA HOLDING 19,01 19,95 18,98 338,467,498.80 -2,36 -8,16 -3,60 65,59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1010,00 1020,00 1002,00 89,919,769.00 -0,20 -1,08 -4,45 14,68
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,66 42,90 42,24 78,141,395.52 0,71 1,96 0,14 3,29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,74 35,00 33,72 29,677,270.84 -0,74 -4,09 36,88 52,10
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 390,00 374,00 1,438,499,726.75 3,69 4,04 7,06 28,51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 458,75 474,75 458,75 287,752,673.50 -2,08 -4,87 -12,54 84,61
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,04 19,22 18,74 83,217,980.35 0,11 5,95 6,49 10,70
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,30 39,04 37,10 409,026,073.20 4,25 6,86 6,15 21,97
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,10 34,80 33,36 112,119,470.90 2,16 -8,14 6,83 3,33
BORSK BOR SEKER 35,02 35,80 34,80 203,861,827.36 -1,07 -3,58 -7,31 0,00
BRISA BRISA 119,20 124,00 118,90 89,250,065.50 -2,69 -6,28 0,32 58,57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,70 28,20 27,32 137,744,937.02 -1,14 2,06 3,51 18,38
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 596,00 598,50 589,00 336,985,701.50 0,42 -0,42 -5,32 0,85
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3142,50 3187,50 3120,00 199,026,950.00 -0,79 -5,91 -7,66 35,57
BTCIM BATI CIMENTO 138,80 140,30 135,40 312,558,492.70 2,81 2,66 3,50 19,04
BUCIM BURSA CIMENTO 8,51 8,63 8,39 206,830,919.79 1,67 7,18 4,93 21,92
CANTE CAN2 TERMIK 18,70 18,87 18,69 335,169,775.86 -0,43 -2,25 0,54 10,52
CATES CATES ELEKTRIK 58,35 58,50 55,85 102,794,682.80 2,37 3,64 1,13 44,07
CCOLA COCA COLA ICECEK 697,00 708,00 689,50 307,407,828.00 1,16 6,41 20,59 32,64
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 3,41 3,32 88,761,767.46 0,00 1,50 -0,59 -23,87
CEMTS CEMTAS 11,10 11,25 10,90 89,108,150.03 -0,63 11,45 14,55 9,36
CIMSA CIMSA 32,98 33,00 32,12 532,142,833.32 2,74 5,17 4,83 12,41
CLEBI CELEBI 1713,00 1784,00 1695,00 290,739,975.00 -2,39 0,52 2,37 103,34
CVKMD CVK MADEN 468,75 484,00 440,00 642,793,249.75 6,23 7,51 10,62 52,69
CWENE CW ENERJI 299,75 302,00 295,50 216,499,909.50 0,33 -1,80 6,29 10,51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,02 36,90 34,74 247,456,571.26 0,46 0,06 4,79 32,45
DESA DESA DERI 29,48 29,64 28,60 26,772,760.62 1,66 -0,47 23,97 70,40
DEVA DEVA HOLDING 73,00 73,30 72,20 32,614,578.00 1,53 -1,22 2,17 -3,38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,08 13,08 12,54 42,771,979.37 3,07 0,23 18,80 39,59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 310,25 314,75 306,00 1,500,280,293.75 0,32 -6,06 10,08 34,92
DOHOL DOGAN HOLDING 14,34 14,50 14,13 1,073,657,432.85 0,84 7,17 9,05 29,66
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,02 49,52 48,70 69,564,525.94 -0,57 0,12 -0,57 -32,66
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,30 51,55 50,35 249,128,881.55 2,09 3,89 2,60 16,70
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,00 237,40 232,80 121,624,396.90 -0,09 2,36 -0,26 -6,21
EGEEN EGE ENDUSTRI 15837,50 16300,00 15747,50 236,869,522.50 -1,78 -5,73 0,11 52,25
EGGUB EGE GUBRE 45,90 45,98 44,96 16,818,843.34 1,28 2,00 5,76 2,18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,68 9,81 9,22 2,410,531,628.58 4,76 8,04 -2,91 40,70
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,60 51,90 48,24 289,086,667.81 -1,62 1,12 -11,23 36,21
EKSUN EKSUN GIDA 66,10 67,20 65,00 43,959,075.45 0,46 3,93 8,01 14,26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,26 50,50 48,80 58,065,518.88 -0,40 -0,08 3,14 -7,32
ENERY ENERYA ENERJI 171,50 178,90 170,90 258,323,786.40 -1,72 0,06 3,31 52,85
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,70 66,75 64,90 416,575,984.95 1,99 5,45 14,21 46,46
ENKAI ENKA INSAAT 38,90 39,22 37,12 1,187,405,587.46 5,02 9,27 11,78 16,11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,40 12,81 12,35 1,237,064,814.73 -1,82 -9,49 0,00 0,00
ERBOS ERBOSAN 234,10 244,90 233,50 271,655,067.80 -9,44 -13,30 -14,48 31,66
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,80 142,50 138,70 116,783,542.00 -0,14 -8,57 -11,17 16,56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,80 43,00 41,72 5,552,697,383.04 2,88 3,83 2,37 5,67
ESCAR ESCAR FILO 278,50 279,75 270,50 59,927,904.50 2,01 5,59 19,17 74,17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,60 153,90 150,30 261,690,186.10 1,65 0,99 0,39 -5,19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,48 15,48 15,22 115,047,010.71 0,85 2,86 -4,56 4,88
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,15 92,45 88,85 230,534,087.90 2,99 0,16 6,30 -0,33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,65 74,55 67,95 124,196,564.00 0,56 0,92 0,70 8,48
FROTO FORD OTOSAN 1109,00 1116,00 1094,00 948,717,953.00 1,65 -0,98 1,58 55,49
FZLGY FUZUL GMYO 12,17 12,17 11,72 45,114,196.01 2,70 0,75 -0,65 2,10
GARAN GARANTI BANKASI 80,85 82,10 79,30 1,950,584,221.65 2,21 2,73 18,03 44,88
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,01 15,39 14,91 24,172,730.12 -0,20 3,73 11,43 10,21
GENIL GEN ILAC 57,75 58,65 57,40 55,932,194.45 0,43 -1,45 -13,68 23,19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,50 44,54 40,88 343,380,215.00 0,44 12,04 5,22 90,37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 75,10 72,80 349,521,382.40 -0,27 3,66 4,84 10,51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,34 46,44 44,80 74,046,929.54 1,85 -0,04 -0,34 63,17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,40 49,00 47,40 47,387,944.04 -2,63 1,76 14,10 41,58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,03 14,20 13,83 144,794,104.88 -0,43 3,39 10,39 35,42
GOKNR GOKNUR GIDA 24,30 24,58 23,02 205,458,335.22 4,29 10,25 12,81 24,62
GOLTS GOLTAS CIMENTO 546,00 650,00 539,00 2,006,273,972.50 -7,61 -4,46 22,70 121,05
GOODY GOOD-YEAR 21,24 21,56 21,20 13,304,448.84 0,00 4,63 9,09 13,46
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,16 23,26 22,92 43,667,583.48 0,61 1,85 -0,09 11,24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 95,50 96,50 91,90 102,013,001.85 2,69 1,60 17,90 40,23
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,00 79,40 72,50 127,362,598.85 6,54 1,22 16,26 91,56
GSDHO GSD HOLDING 4,70 4,70 4,43 196,369,403.45 5,38 6,58 18,09 31,28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,55 9,84 9,47 756,830,903.43 0,42 1,17 41,90 51,59
GUBRF GUBRE FABRIK. 158,60 160,20 156,30 939,456,034.40 0,70 2,85 -0,31 3,12
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,20 28,56 27,40 149,910,845.00 1,08 2,40 13,80 29,71
HALKB T. HALK BANKASI 15,92 16,30 15,46 2,055,007,609.62 3,04 9,19 17,40 32,89
HATSN HATSAN GEMI 67,05 69,40 65,40 329,901,737.10 0,00 3,23 0,83 36,17
HEDEF HEDEF HOLDING 24,04 24,30 23,82 8,382,863.42 -0,58 -3,69 -10,50 -13,84
HEKTS HEKTAS 15,42 15,55 15,31 676,223,693.50 0,39 0,33 -8,49 -23,28
HLGYO HALK GMYO 3,29 3,33 3,12 243,891,986.15 5,11 15,85 11,53 36,97
HTTBT HITIT BILGISAYAR 75,85 76,85 72,85 27,367,969.40 3,90 6,91 15,19 33,19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,08 7,16 6,90 150,738,903.16 0,43 2,61 0,71 18,00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,27 5,35 5,18 51,349,909.14 0,76 -6,89 6,68 22,27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,10 14,20 13,66 21,527,424.31 3,07 2,77 3,68 -5,81
IMASM IMAS MAKINA 20,64 20,78 19,00 615,264,871.30 9,03 17,88 19,72 63,55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,26 9,40 9,23 54,885,325.29 -0,43 2,89 1,42 55,37
INFO INFO YATIRIM 11,61 11,88 11,53 31,706,692.88 0,00 3,20 4,50 -7,71
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,22 52,95 48,40 212,591,104.96 2,03 13,05 18,60 17,92
INVES INVESTCO HOLDING 317,00 318,25 310,00 11,365,064.50 0,63 -5,09 -9,04 20,65
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,76 42,58 39,40 409,672,621.84 5,94 6,26 0,82 30,83
ISCTR IS BANKASI (C) 13,29 13,53 12,77 7,188,097,392.91 4,65 3,34 19,72 45,93
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 36,16 34,90 239,937,565.84 3,15 4,10 4,93 5,59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,75 12,13 11,65 164,638,999.38 -2,41 3,16 13,31 4,44
ISGYO IS GMYO 15,71 15,90 15,59 201,571,525.61 0,90 4,45 6,65 1,29
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 36,28 35,00 320,522,854.54 3,91 10,99 14,07 13,00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,25 11,30 11,09 21,529,433.25 0,27 2,74 1,26 9,76
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,26 27,42 26,92 76,110,318.44 0,81 -2,50 -2,99 1,64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,63 7,72 7,38 137,222,152.24 3,53 9,00 7,46 32,01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 311,50 321,75 310,25 304,647,633.50 -1,11 -5,03 1,63 138,15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,49 15,78 15,15 144,475,219.49 0,06 0,00 8,70 33,42
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,20 13,74 12,68 1,249,519,689.89 1,54 19,78 31,08 54,75
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 2,42 2,24 315,389,668.32 3,98 3,52 10,33 23,68
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,12 31,40 29,84 181,927,968.18 3,39 5,14 4,43 -7,93
KBORU KUZEY BORU 107,10 109,80 105,50 172,669,752.10 1,04 -3,51 -10,15 154,39
KCAER KOCAER CELIK 59,55 62,80 59,30 1,036,823,596.50 3,57 -0,50 27,57 99,83
KCHOL KOC HOLDING 217,00 218,30 212,70 2,820,772,014.50 1,69 2,48 13,13 58,92
KERVT KEREVITAS GIDA 13,33 13,98 13,16 52,819,813.95 -3,13 6,47 8,46 42,11
KLGYO KILER GMYO 5,93 6,50 5,88 284,048,886.66 -6,32 16,27 9,81 105,19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 26,38 25,78 44,717,061.16 1,32 -4,04 -3,19 21,40
KLRHO KILER HOLDING 43,12 44,98 42,70 29,386,382.78 -3,32 2,67 1,60 25,93
KLSER KALESERAMIK 59,45 59,75 58,40 111,117,251.20 0,85 -1,08 -4,88 -7,61
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 68,80 64,85 201,469,680.45 3,11 7,67 16,82 17,02
KONKA KONYA KAGIT 54,00 57,00 53,60 78,232,822.35 -1,73 0,00 13,26 14,89
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 241,40 242,10 232,30 1,295,252,777.10 2,85 3,38 2,94 11,24
KONYA KONYA CIMENTO 11192,50 11467,50 11142,50 238,666,042.50 -1,67 -5,55 3,68 55,34
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 48,18 46,10 80,439,002.70 0,00 -0,93 0,51 18,91
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,70 101,90 94,70 288,538,315.90 6,45 4,90 13,85 29,94
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,85 52,55 50,65 681,209,204.75 1,77 5,09 3,74 22,23
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 23,74 22,98 1,832,210,228.52 1,56 -0,59 0,43 19,82
KRDMA KARDEMIR (A) 20,40 20,48 19,87 45,474,444.58 2,15 4,94 6,31 0,69
KRDMB KARDEMIR (B) 19,16 19,23 18,82 31,189,723.81 1,70 4,81 6,15 0,79
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 26,02 25,08 1,597,075,704.88 3,52 6,15 11,64 9,01
KRVGD KERVAN GIDA 28,94 31,90 28,34 123,792,738.16 -8,07 0,42 1,19 37,94
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 161,20 166,60 159,60 118,120,179.20 -2,83 11,94 24,96 117,36
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,95 50,95 49,66 62,578,795.47 1,94 2,15 12,92 -4,86
KZBGY KIZILBUK GYO 24,40 24,40 23,60 66,876,455.72 2,87 12,96 19,26 30,69
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,76 25,50 24,50 45,698,528.84 -1,43 3,43 6,36 17,12
LIDER LDR TURIZM 67,50 67,70 65,50 32,290,783.05 2,20 -2,24 -14,18 4,98
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,36 26,90 26,06 271,268,735.36 0,61 -0,45 -17,83 0,00
LOGO LOGO YAZILIM 90,05 92,45 89,15 64,388,211.10 -1,69 6,32 6,82 21,77
LRSHO LORAS HOLDING 2,99 3,07 2,98 113,958,078.24 -1,64 -1,32 4,18 41,64
MAGEN MARGUN ENERJI 25,40 25,40 22,74 1,270,579,187.24 9,96 29,72 66,67 167,93
MAVI MAVI GIYIM 88,70 91,05 87,80 308,355,104.75 0,40 10,19 19,86 52,27
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,98 32,64 31,02 13,872,253.22 -1,54 -4,48 -3,03 14,87
MEGMT MEGA METAL 44,60 46,50 44,32 218,707,413.36 -2,75 0,72 -0,36 99,82
MGROS MIGROS TICARET 442,75 449,75 441,00 781,762,056.50 0,28 4,42 6,69 32,16
MIATK MIA TEKNOLOJI 60,90 62,10 60,50 599,678,148.60 -0,33 -1,30 -10,90 68,70
MIPAZ MILPA 94,80 97,30 94,00 40,485,020.20 -2,57 11,27 4,18 144,20
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,05 7,62 7,01 197,843,955.47 -5,62 2,47 14,82 92,10
MOGAN MOGAN ENERJI 15,83 16,08 15,72 481,222,252.12 -0,75 -4,29 -15,84 0,00
MPARK MLP SAGLIK 230,00 234,50 225,10 179,218,253.30 1,72 6,33 19,54 54,36
MRGYO MARTI GMYO 6,52 6,87 6,19 409,955,147.86 4,32 33,06 47,51 44,31
NATEN NATUREL ENERJI 59,50 64,80 58,80 623,249,926.95 0,34 20,45 16,78 32,10
NTGAZ NATURELGAZ 22,00 22,30 20,36 113,124,463.10 8,16 20,61 37,50 -4,76
NTHOL NET HOLDING 30,60 30,82 30,18 41,124,792.80 0,00 17,42 14,52 58,39
NUHCM NUH CIMENTO 289,00 293,00 284,50 79,621,693.50 0,70 0,35 -4,78 -4,78
OBAMS OBA MAKARNACILIK 42,00 42,38 41,54 391,892,221.76 0,24 -4,93 -7,49 0,00
ODAS ODAS ELEKTRIK 9,49 9,56 9,30 712,664,077.06 1,28 3,72 3,49 15,03
ODINE ODINE TEKNOLOJI 91,95 96,50 89,85 1,210,791,209.40 1,21 15,52 57,45 0,00
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 173,90 178,50 170,00 58,502,047.10 -1,75 3,51 -10,55 16,24
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 71,90 72,25 70,20 71,530,113.35 1,20 1,84 2,28 15,97
OTKAR OTOKAR 496,00 500,50 493,75 115,774,348.75 0,30 -0,65 7,92 18,19
OYAKC OYAK CIMENTO 61,00 61,35 58,65 602,839,676.65 4,01 6,74 0,83 10,01
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 45,04 45,56 44,80 11,329,295.82 0,13 2,46 7,85 11,54
OZKGY OZAK GMYO 8,54 8,61 8,40 197,060,308.87 -3,50 3,26 -0,70 11,20
PARSN PARSAN 108,50 109,50 107,00 55,644,717.80 0,46 -4,41 6,69 19,10
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 68,25 73,00 66,50 228,366,946.40 0,74 12,90 22,64 29,63
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 18,70 18,78 18,38 62,850,479.86 1,14 2,80 0,05 3,95
PETKM PETKIM 20,74 20,86 20,24 1,936,097,509.56 2,57 3,49 4,59 13,89
PGSUS PEGASUS 974,00 981,50 957,50 2,655,649,374.00 1,09 10,06 19,80 49,96
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 83,45 85,90 83,35 33,460,443.60 -2,40 -4,52 -4,30 47,96
PNSUT PINAR SUT 89,30 89,80 87,85 40,474,436.40 1,53 -0,56 5,12 34,39
POLHO POLISAN HOLDING 13,43 13,70 13,41 79,976,113.74 -0,07 0,30 -12,34 -4,89
POLTK POLITEKNIK METAL 20050,00 20637,50 20020,00 30,012,220.00 -2,20 -7,28 -6,76 30,24
PSGYO PASIFIK GMYO 6,13 6,16 6,03 98,727,350.19 0,33 -9,05 -4,67 22,85
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,12 4,17 4,08 159,507,803.15 0,73 0,73 1,98 -28,22
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 190,80 191,80 186,00 82,149,604.50 2,36 19,25 55,25 145,09
REEDR REEDER TEKNOLOJI 43,96 45,60 43,70 882,265,663.54 -0,54 1,71 -13,46 103,90
RYGYO REYSAS GMYO 33,46 34,00 32,72 201,975,710.94 -0,89 5,09 20,27 27,42
RYSAS REYSAS LOJISTIK 45,54 46,20 41,30 300,295,240.50 8,07 12,72 33,00 51,80
SAHOL SABANCI HOLDING 91,30 92,10 88,40 2,533,271,397.30 2,53 3,40 10,67 51,03
SARKY SARKUYSAN 33,84 34,06 33,10 33,398,336.38 1,93 4,32 8,81 19,66
SASA SASA POLYESTER 40,90 41,06 39,96 1,710,617,392.34 2,35 3,23 -4,39 12,24
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 81,75 83,35 81,20 129,589,104.45 -0,37 -2,39 -4,94 -5,44
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 339,25 345,00 330,50 152,226,349.75 1,57 0,89 5,60 25,07
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 53,50 56,30 53,45 130,652,639.00 -4,38 -5,56 7,38 -12,76
SISE SISE CAM 50,45 50,75 48,80 2,604,867,137.14 3,59 6,89 9,10 10,10
SKBNK SEKERBANK 4,88 4,96 4,76 465,907,605.02 2,52 3,83 17,87 13,49
SKYMD SEKER YATIRIM 11,47 11,55 11,11 83,847,710.22 0,97 1,24 3,52 64,37
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 56,80 57,10 55,90 269,985,901.75 0,80 1,97 -1,22 2,81
SNGYO SINPAS GMYO 4,69 4,72 4,50 119,988,383.52 2,63 8,31 14,11 71,79
SNICA SANICA ISI SANAYI 37,72 39,46 37,16 733,742,617.38 -5,84 -12,28 5,19 14,72
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 17,57 18,05 17,41 59,609,110.01 -2,12 6,48 7,07 9,06
SOKM SOK MARKETLER TICARET 57,55 58,00 56,65 651,723,403.15 0,00 0,52 -2,46 6,67
SRVGY SERVET GMYO 316,50 320,50 310,25 50,687,717.25 1,61 1,77 13,04 2,51
SUNTK SUN TEKSTIL 17,54 18,06 17,31 16,630,944.83 -1,46 1,27 1,39 -10,51
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 47,68 47,82 46,56 93,708,371.80 0,68 8,56 14,67 59,36
SUWEN SUWEN TEKSTIL 19,98 20,50 19,95 24,336,478.09 -1,38 -4,68 0,91 -22,20
TABGD TAB GIDA 152,90 154,00 145,70 593,333,776.50 3,45 11,61 12,26 30,46
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 585,00 590,00 575,00 121,761,936.50 0,86 1,74 -8,95 6,07
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 32,46 32,80 32,18 79,605,800.20 -0,31 -3,22 -3,16 5,46
TATGD TAT GIDA 27,34 28,18 27,04 59,016,026.14 -2,36 -2,01 6,22 -18,82
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 217,10 220,10 205,60 1,740,913,652.30 6,95 10,94 18,57 101,95
TCELL TURKCELL 79,10 79,60 77,70 1,753,190,917.35 0,76 3,33 16,84 41,00
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 22,24 22,50 22,04 133,875,523.00 0,91 0,82 7,13 23,56
THYAO TURK HAVA YOLLARI 317,00 319,00 312,25 14,159,248,884.50 1,20 4,79 6,47 38,67
TKFEN TEKFEN HOLDING 48,80 50,45 47,56 690,571,708.07 3,21 8,59 19,73 32,18
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 40,72 40,94 39,42 142,415,706.76 2,31 0,15 -0,20 37,10
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 170,20 179,10 168,80 667,154,379.80 -0,53 -6,48 8,89 102,98
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 60,90 62,10 60,10 28,490,208.00 -0,81 -5,87 -3,94 -0,16
TOASO TOFAS OTO. FAB. 270,50 274,50 269,00 1,623,377,556.25 0,09 3,05 5,31 38,91
TRCAS TURCAS PETROL 26,98 27,14 26,24 51,098,557.42 1,89 -5,66 5,97 39,79
TRGYO TORUNLAR GMYO 45,74 46,18 44,88 105,845,738.68 0,48 -3,42 10,64 44,29
TSKB T.S.K.B. 9,86 9,88 9,56 456,526,714.85 2,18 4,23 16,14 50,53
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 2,15 2,22 1,99 718,449,432.09 5,39 23,56 51,41 33,46
TTKOM TURK TELEKOM 40,22 40,42 38,90 1,300,755,910.32 0,85 2,71 32,65 65,11
TTRAK TURK TRAKTOR 905,00 913,50 902,50 307,102,398.50 -0,22 -1,09 -2,17 35,76
TUKAS TUKAS 8,45 9,10 8,30 541,510,620.09 1,68 0,48 6,16 23,72
TUPRS TUPRAS 192,10 194,50 189,50 3,884,409,345.30 1,32 1,16 15,34 42,76
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 52,00 52,00 48,58 73,276,519.36 4,88 5,48 10,64 78,69
