THYAO
- 16.11.2011 12:05
Eylül ayında şirketin yolcu sayısı %14, Ücretli yolcu-km artışı %28 ve kapasite artışı da %29 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış hala şirketin büyüme beklentisi olan %13'ün altında bulunmaktadır.
Yükleme faktörü (kapasite kullanımı) her ne kadar geçen Ocak-Ekim dönemine göre 1.6 puan aşağıda olsa da, sene başında bu yana her ay iyileşme göstermiş olup %72.9 seviyesine ulaşmış durumdadır.
THY, Ekim Trafik Sonuçları
Ekim-11 Eylül-10 Yıllık Eylül-11 Aylık 10A11 10A10 Yıllık 2010 2009 Yıllık
Konma Sayısı 23,550 21,272 11% 23,681 -1% 221,981 201,888 10.0% 241,780 213,953 13%
AKK (000) 1 7,428,720 5,769,183 29% 7,272,461 2% 67,378,396 54,017,083 24.7% 65,054,081 56,573,716 15%
ÜYK (000) 2 5,592,500 4,380,559 28% 5,780,371 -3% 49,086,535 40,227,984 22.0% 47,953,387 40,129,754 19%
Yükleme Faktörü (%)3 75.3% 75.9% -65 bps 79.5% -420 bps 72.9% 74.5% -162 bps 73.7% 70.9% 278 bps
Yolcu Sayısı 3,020,505 2,640,861 14% 3,161,709 -4% 27,348,232 24,563,757 11.3% 29,110,261 25,101,473 16%
Kargo+Posta (ton) 69,299 29,735 133% 32,257 115% 315,958 257,449 22.7% 313,465 238,060 32%
Uçuş 176 149 18% 176 0% 176 149 18.1% 156 132 18%
Koltuk Kapasitesi 32,715 26,441 24% 32,715 0% 32,715 26,441 23.7% 27,886 23,549 18%
Uçuş Noktası 188 166 13% 187 1% 188 166 13.3% 171 156 10%
Uçulan Km (000) 81,261 33,433 143% 40,638 100% 376,694 313,760 20.1% 371,649 311,869 19%
Uçulan Saat 85,425 54,549 57% 61,996 38% 591,021 516,890 14.3% 621,770 540,492 15%
Kaynak: THY
1 AKK: Arzedilen Koltuk Kilometre
2 ÜYK: Ücretli Yolcu Kilometre
3 YF: Yükleme Faktörü (ÜYK / AKK)