Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23,20 milyon dolar arttı [FNC-NEWS]

  • 01.08.2024 14:36


Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 23,20 milyon dolar artış gösterdi.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 165 milyar 163,0 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Temmuz ile sona eren haftada 165 milyar 186,20 milyon dolara geldi.
 
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre  396,60 milyon dolar azalarak 101 milyar 366,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 419,70 milyon dolar artarak 63 milyar 819,30 milyon dolara indi.
 
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 771 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 235 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 536 milyon dolar artış gösterdi.
 
Tarih        Yurt İçi    Gerçek      Tüzel
             Yerleşik     Kişi        Kişi
----------  ----------  ----------  ----------
26-07-2024 
19-07-2024  165.163,00  101.763,40   63.399,60
12-07-2024  163.689,30  101.284,60   62.404,60
05-07-2024  162.501,80  101.042,00   61.459,80
28-06-2024  163.090,80  100.479,40   62.611,30
21-06-2024  165.162,20  100.920,90   64.241,40
14-06-2024  162.839,30  100.232,80   62.606,60
07-06-2024  165.540,70  101.743,00   63.797,70
31-05-2024  167.354,90  102.701,70   64.653,20
24-05-2024  170.601,80  103.850.00   66.751,80
17-05-2024  172.041,40  106.001,80   66.039,70
10-05-2024  172.629,00  106.768,60   65.860,50
03-05-2024  175.814,70  107.960,20   67.854,40
26-04-2024  179.235,50  109.420,50   69.815,10
19-04-2024  181.782,20  111.094,60   70.687,60
12-04-2024  181.435,10  111.723,00   69.712,10
05-04-2024  180.476,20  111.032,80   69.443,40
29-03-2024  183.647,50  111.508,10   72.139,30
22-03-2024  185.832,10  110.664,60   75.167,50
15-03-2024  182.815,30  108.699,30   74.116,00
08-03-2024  181.151,80  107.334,10   73.817,70
01-03-2024  175.455,20  104.046,60   71.408,60
23-02-2024  176.351,70  103.030,50   73.321,20 
16-02-2024  174.630,20  102.406,30   72.224,00
09-02-2024  175.747,00  102.849,40   72.897,70
02-02-2024  176.290,30  103.856,50   72.433,80
26-01-2024  178.376,60  102.817,30   75.559,40
19-01-2024  177.343,30  102.162,10   75.181,20
12-01-2024  176.997,50  102.293,70   74.703,90
05-01-2024  175.887,00  101.844,50   74.042,50
 

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter