Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Mart, Nisan ve Mayıs Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]

  • 20.03.2023 06:02


***GÜNDEM VE EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***
TSİ      Ülke/Kurum      Dönem                 Ekonomik Gösterge                            Önem  Beklenti   Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
25 Mart 2023 Cumartesi------------------------- 0030 |Benin           |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|0030 |Malta           |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|0030 |Romanya         |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |     BBB-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|0030 |Uganda          |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|0030 |Finlandiya      |Mart            | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         | AA(High)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|0030 |Fransa          |Mart            | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         | AA(High)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|0030 |Arnavutluk      |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|0030 |Etiyopya        |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      CCC|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Negatif|0030 |Almanya         |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|0030 |Zambiya         |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       Ca|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|0030 |Estonya         |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|0030 |Polonya         |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|0030 |Almanya         |Mart            | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|0030 |Avusturya       |Mart            | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |      AA+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|0030 |İrlanda         |Mart            | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Pozitif|0030 |Portekiz        |Mart            | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |     BBB+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Pozitif|0030 |Slovakya        |Mart            | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Negatif|
31 Mart 2023 Cuma------------------------- 2330 |Azerbaycan      |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Pozitif|2330 |Almanya         |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Şeyseller       |Mart            | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Güney Kıbrıs    |Mart            | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Norveç          |Mart            | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Türkiye         |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |        B|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Kamerun         |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Fas             |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Umman           |Mart            | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       BB|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Mozambik        |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Caa2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Pozitif|2330 |Tunus           |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Caa2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Güney Kıbrıs    |Mart            | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Ba1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Pozitif|2330 |Belçika         |Mart            | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Finlandiya      |Mart            | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AA+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
7 Nisan 2023 Cuma------------------------- 2330 |Madagaskar      |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Sırbistan       |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Arnavutluk      |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       B1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Slovenya        |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|
14 Nisan 2023 Cuma------------------------- 2330 |Belarus         |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       RD|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |       --|2330 |Hırvatistan     |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |     BBB+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Kuzey Makedonya |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|2330 |Portekiz        |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |     BBB+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Ruanda          |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|2330 |Malta           |Nisan           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |  A(High)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Çekya           |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Romanya         |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |     BBB-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İsrail          |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Pozitif|2330 |Tanzanya        |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       B2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Pozitif|2330 |Danimarka       |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
21 Nisan 2023 Cuma------------------------- 2310 |Güney Afrika    |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Benin           |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Mısır           |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |        B|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Yunanistan      |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İtalya          |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Pozitif|2330 |Mozambik        |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |     CCC+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Hollanda        |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İngiltere       |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Negatif|2330 |Botsvana        |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |İngiltere       |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Fransa          |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aa2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |İrlanda         |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Pozitif|2330 |Fransa          |Nisan           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Negatif|2330 |Lüksemburg      |Nisan           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Japonya         |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |        A|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Negatif|2330 |İspanya         |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       A-|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Litvanya        |Nisan           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Malta           |Nisan           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Slovakya        |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
28 Nisan 2023 Cuma------------------------- 2330 |Andorra         |Aralık          | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       A-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Fransa          |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|2330 |Fas             |Nisan           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İtalya          |Nisan           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |BBB(High)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Finlandiya      |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AA+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İsveç           |Nisan           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Güney Kıbrıs    |Nisan           | CI Ratings Kredi Notu                            |Yüksek|         |     BBB-|     |                |                |   CI Ratings Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Man Adası       |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Belçika         |Nisan           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Letonya         |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       A-|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Pozitif|2330 |Litvanya        |Nisan           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |        A|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
5 Mayıs 2023 Cuma------------------------- 2330 |Mısır           |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Negatif|2330 |Nijerya         |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       B-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Slovenya        |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |        A|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İsviçre         |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İrlanda         |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |  AA(Low)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Katar           |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Kongo Cumhuriyeti|Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     CCC+|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Norveç          |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aaa|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Romanya         |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Baa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Almanya         |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |ABD             |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
12 Mayıs 2023 Cuma------------------------- 2330 |Bulgaristan     |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Pozitif|2330 |Danimarka       |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İtalya          |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Ürdün           |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BB-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İsveç           |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Lüksemburg      |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Andorra         |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |     BBB+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Burkina Faso    |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |        B|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İzlanda         |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |        A|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İsrail          |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Bahreyn         |Mayıs           | CI Ratings Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   CI Ratings Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Hırvatistan     |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Ba1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Litvanya        |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Yunanistan      |Mayıs           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Çin             |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Negatif|2330 |Letonya         |Mayıs           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |        A|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Estonya         |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Sırbistan       |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      BB+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Ukrayna         |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       CC|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Negatif|
19 Mayıs 2023 Cuma------------------------- 0030 |İran            |Mayıs           | CI Ratings Kredi Notu                            |Yüksek|         |        B|     |                |                |   CI Ratings Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Litvanya        |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |  A(High)|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Danimarka       |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |İngiltere       |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Fildişi Sahili  |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BB-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |İrlanda         |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AA-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Pozitif|2330 |Slovakya        |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       A+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Negatif|2330 |Güney Afrika    |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BB-|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Uganda          |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       B2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |İtalya          |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Baa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Malta           |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Portekiz        |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Baa2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Belçika         |Mayıs           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Negatif|2330 |Hollanda        |Mayıs           | Creditreform Kredi Notu                          |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Creditreform Kredi Notu Görünümü               |      |         |  Durağan|2330 |Hollanda        |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |İngiltere       |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|
26 Mayıs 2023 Cuma------------------------- 2330 |Kamerun         |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |        B|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Kazakistan      |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Litvanya        |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |        A|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |İspanya         |Mayıs           | Fitch Kredi Notu                                 |Yüksek|         |       A-|     |                |                |   Fitch Kredi Notu Görünümü                      |      |         |  Durağan|2330 |Polonya         |Mayıs           | DBRS Kredi Notu                                  |Yüksek|         |        A|     |                |                |   DBRS Kredi Notu Görünümü                       |      |         |  Durağan|2330 |Bahreyn         |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       B+|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Pozitif|2330 |Bulgaristan     |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      BBB|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Liechtenstein   |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |      AAA|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Durağan|2330 |Zambiya         |Mayıs           | S&P Global Kredi Notu                            |Yüksek|         |       SD|     |                |                |   S&P Global Kredi Notu Görünümü                 |      |         |  Negatif|2330 |Irak            |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |     Caa1|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Çekya           |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |      Aa3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Slovakya        |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       A2|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Negatif|2330 |Togo            |Mayıs           | Moody's Kredi Notu                               |Yüksek|         |       B3|     |                |                |   Moody's Kredi Notu Görünümü                    |      |         |  Durağan|2330 |Çekya           |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Fransa          |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |       AA|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|2330 |Hırvatistan     |Mayıs           | Scope Ratings Kredi Notu                         |Yüksek|         |     BBB+|     |                |                |   Scope Ratings Kredi Notu Görünümü              |      |         |  Durağan|

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter