Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ocak, Şubat ve Mart Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]
- 26.12.2022 06:02
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
14 Ocak 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Angola |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0030 |Lüksemburg |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Polonya |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İrlanda |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(Low)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İngiltere |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
21 Ocak 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Macaristan |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İrlanda |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Norveç |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Ukrayna |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CC|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|0030 |Avusturya |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Estonya |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(Low)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İsviçre |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
27 Ocak 2023 Cuma-------------------------0030 |Demokratik Kongo|Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
28 Ocak 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Danimarka |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Gürcistan |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Yunanistan |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0030 |Portekiz |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(Low)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Macaristan |Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Lüksemburg |Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Kuzey Makedonya |Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Ruanda |Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Kongo Cumhuriyeti|Ocak | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
4 Şubat 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Estonya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Letonya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Belçika |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İsveç |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Bosna-Hersek |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Nijerya |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
11 Şubat 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Ermenistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Gabon |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0030 |San Marino |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Türkmenistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Danimarka |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Gürcistan |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Irak |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İsviçre |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
18 Şubat 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Finlandiya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Mozambik |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|0030 |Sırbistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Slovakya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |İspanya |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Angola |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Cape Verde |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Estonya |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Lübnan |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | SD|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | --|0030 |Polonya |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Tacikistan |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
25 Şubat 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Fildişi Sahili |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Hollanda |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Slovakya |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(high)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Ermenistan |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Avusturya |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Kenya |Şubat | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
4 Mart 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Avusturya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Çekya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Özbekistan |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Güney Kıbrıs |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Kazakistan |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Karadağ |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
11 Mart 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Belçika |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Kongo Cumhuriyeti|Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|0030 |Güney Kıbrıs |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |İzlanda |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Yunanistan |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BB(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Ürdün |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Norveç |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Portekiz |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Ukrayna |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
18 Mart 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Türkiye |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Letonya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Hollanda |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Belarus |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | ---|0030 |Belçika |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Botsvana |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Hırvatistan |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Suudi Arabistan |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0030 |İspanya |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Togo |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
25 Mart 2023 Cumartesi-------------------------0030 |Benin |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Malta |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Romanya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Uganda |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Finlandiya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Fransa |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Arnavutluk |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0030 |Etiyopya |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0030 |Almanya |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
31 Mart 2023 Cuma-------------------------2330 |Azerbaycan |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2330 |Almanya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Şeyseller |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Güney Kıbrıs |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Norveç |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Türkiye |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Kamerun |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Fas |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2330 |Umman |Mart | S&P Global Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | S&P Global Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey