Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Haziran, Temmuz ve Ağustos Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]
- 20.06.2022 06:01
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
24 Haziran 2022 Cuma------------------------- 2310 |Namibya |Haziran | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Güney Kıbrıs |Haziran | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Suudi Arabistan |Haziran | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
1 Temmuz 2022 Cuma------------------------- 2310 |Fransa |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Letonya |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Polonya |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
8 Temmuz 2022 Cuma------------------------- 2310 |Hollanda |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Andorra |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | |2310 |Türkiye |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Çekya |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
15 Temmuz 2022 Cuma------------------------- 2310 |İrlanda |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(Low)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Angola |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | |2310 |Lüksemburg |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Andorra |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Kuveyt |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Hırvatistan |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |İspanya |Temmuz | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |BAE |Temmuz | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
22 Temmuz 2022 Cuma------------------------- 2310 |Macaristan |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İrlanda |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Polonya |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ukrayna |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|2310 |Azerbaycan |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Fransa |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Bosna-Hersek |Temmuz | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
29 Temmuz 2022 Cuma------------------------- 2310 |Avusturya |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Estonya |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(Low)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Lüksemburg |Temmuz | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gürcistan |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Norveç |Temmuz | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Arnavutluk |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Demokratik Kongo|Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Lüksemburg |Temmuz | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İtalya |Temmuz | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Temmuz | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Litvanya |Temmuz | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Katar |Temmuz | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
5 Ağustos 2022 Cuma------------------------- 2310 |İsveç |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Fransa |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Letonya |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Angola |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Bosna-Hersek |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gana |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ruanda |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Nijerya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Rusya |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Çekya |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | |
12 Ağustos 2022 Cuma------------------------- 2310 |Belçika |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Danimarka |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkmenistan |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsviçre |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Avusturya |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gürcistan |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Tataristan |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Danimarka |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Almanya |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Paraguay |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kuveyt |Ağustos | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | | | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | |
19 Ağustos 2022 Cuma------------------------- 2310 |Estonya |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Sırbistan |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Slovakya |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Cape Verde |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Estonya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Irak |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Lübnan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Kuzey Makedonya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Tacikistan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Zambiya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Slovenya |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İzlanda |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Faroe Adaları |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
26 Ağustos 2022 Cuma------------------------- 2310 |Portekiz |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| |BBB(high)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Slovakya |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(high)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gabon |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mozambik |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | ---|2310 |Avusturya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Danimarka |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gürcistan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | | | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | |2310 |Bulgaristan |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkiye |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Arnavutluk |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey