Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ocak, Şubat ve Mart Ayları Ülke Görünüm Raporları Takvimi [FNC-NEWS]
- 24.01.2022 06:02
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
29 Ocak 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Avusturya |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Estonya |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(Low)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Macaristan |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İrlanda |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Arnavutluk |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Demokratik Kongo|Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Litvanya |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Hırvatistan |Ocak | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Finlandiya |Ocak | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Litvanya |Ocak | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
5 Şubat 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Lüksemburg |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İsveç |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gürcistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Kazakistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Norveç |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Ukrayna |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Angola |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Bosna-Hersek |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gana |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Letonya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Lüksemburg |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Ruanda |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |İsveç |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Kongo Cumhuriyeti|Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Yunanistan |Şubat | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Rusya |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Çekya |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gana |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Katar |Şubat | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
12 Şubat 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Belçika |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Letonya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Lüksemburg |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Türkiye |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Macaristan |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Nijerya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İsviçre |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İtalya |Şubat | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Tataristan |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Danimarka |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Almanya |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Paraguay |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
19 Şubat 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Danimarka |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Fransa |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Polonya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Türkmenistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | || | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | |0010 |Cape Verde |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Estonya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Fransa |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Irak |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Lübnan |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Kuzey Makedonya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Tacikistan |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Zambiya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |İzlanda |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Güney Kıbrıs |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Etiyopya |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Faroe Adaları |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
26 Şubat 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Portekiz |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| |BBB(high)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Slovakya |Şubat | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Estonya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Sırbistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Avusturya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Danimarka |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gürcistan |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Fransa |Şubat | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Avusturya |Şubat | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gürcistan |Şubat | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Arnavutluk |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Belçika |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Kuveyt |Şubat | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
4 Mart 2022 Cuma-------------------------0010 |Slovenya |Mart | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
5 Mart 2022 Cumartesi-------------------------0010 |İspanya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Gabon |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | ---|0010 |Güney Kıbrıs |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Finlandiya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Kazakistan |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Karadağ |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Sırbistan |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Estonya |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
12 Mart 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Mozambik |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | ---|0010 |San Marino |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Ürdün |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Malta |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Norveç |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Ukrayna |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Bulgaristan |Mart | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Türkiye |Mart | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Kamerun |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Moldova |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Karadağ |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Mozambik |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Portekiz |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
18 Mart 2022 Cuma-------------------------2310 |Ermenistan |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İzlanda |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Slovakya |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Belçika |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Botsvana |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hırvatistan |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İspanya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Togo |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Umman |Mart | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
19 Mart 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Yunanistan |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Letonya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
25 Mart 2022 Cuma-------------------------2310 |Hollanda |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Etiyopya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Almanya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Suudi Arabistan |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Zambiya |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsveç |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
26 Mart 2022 Cumartesi-------------------------0010 |Finlandiya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey