TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-21 Ocak
- 21.01.2022 18:10
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XINSA BIST INSAAT 2582.41 2492.87 0.00 0.00 3.59 -0.42 0.94
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 3277.88 3164.23 3277.88 3277.88 3.59 -0.42 1.88
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 2233.48 2180.91 2233.48 2233.48 2.41 2.90 16.59
XMADN BIST MADENCILIK 1993.35 1946.44 0.00 0.00 2.41 2.90 16.59
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 1554.34 1535.37 1554.34 1554.34 1.24 -3.45 3.98
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 935.87 924.45 0.00 0.00 1.24 -3.45 3.98
XELKT BIST ELEKTRIK 108.03 106.74 0.00 0.00 1.21 2.52 11.21
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 155.01 153.16 155.01 155.01 1.21 2.52 11.21
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 764.06 755.26 0.00 0.00 1.17 -0.76 5.96
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 1489.08 1471.93 1489.08 1489.08 1.17 -0.77 6.03
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 4231.21 4185.08 4231.21 4231.21 1.10 -3.45 9.18
XSANT BIST ANTALYA 4150.09 4104.85 0.00 0.00 1.10 -3.45 9.18
XHARZ BIST HALKA ARZ 13727.01 13600.18 0.00 0.00 0.93 1.65 3.09
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 16758.21 16603.38 16758.21 16758.21 0.93 1.65 3.15
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 14151.17 14049.68 14151.17 14151.17 0.72 -1.34 8.23
XSKAY BIST KAYSERI 11193.93 11113.65 0.00 0.00 0.72 -1.34 8.23
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 13206.23 13116.75 13206.23 13206.23 0.68 2.74 6.16
XSGRT BIST SIGORTA 6439.71 6396.08 0.00 0.00 0.68 2.74 6.16
XSDNZ BIST DENIZLI 1928.89 1916.63 0.00 0.00 0.64 1.04 11.31
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 1970.50 1957.98 1970.50 1970.50 0.64 1.04 11.31
XLBNK BIST LIKIT BANKA 1566.89 1560.88 0.00 0.00 0.39 3.29 11.86
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 1596.37 1590.25 1596.37 1596.37 0.38 3.29 11.86
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 5422.42 5403.01 5422.42 5422.42 0.36 -2.30 7.50
XSIZM BIST IZMIR 4138.56 4123.75 0.00 0.00 0.36 -2.30 7.50
XBANK BIST BANKA 1763.89 1757.80 0.00 0.00 0.35 2.98 10.54
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 2702.49 2693.17 2702.49 2702.49 0.35 2.98 10.54
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 6342.75 6324.22 6342.75 6342.75 0.29 -1.00 2.69
XBANA BIST ANA 5970.35 5952.92 0.00 0.00 0.29 -1.00 2.69
XBLSM BIST BILISIM 1214.74 1211.36 0.00 0.00 0.28 -0.17 -0.28
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 1863.32 1858.14 1863.32 1863.32 0.28 -0.17 -0.28
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 4699.00 4686.39 4699.00 4699.00 0.27 -1.65 4.28
XYUZO BIST 100-30 3504.46 3495.06 0.00 0.00 0.27 -1.65 4.18
XSPOR BIST SPOR 1178.29 1175.64 0.00 0.00 0.23 -2.03 2.54
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1769.98 1766.00 1769.98 1769.98 0.23 -2.03 2.54
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 8109.77 8093.89 8109.77 8109.77 0.20 -1.20 2.46
XTUMY BIST TUM-100 5981.06 5969.35 0.00 0.00 0.20 -1.20 2.46
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 525.25 524.44 525.25 525.25 0.15 -2.36 6.34
XTRZM BIST TURIZM 501.57 500.80 0.00 0.00 0.15 -2.36 6.34
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 2878.98 2875.50 2878.98 2878.98 0.12 -0.51 8.11
XUMAL BIST MALI 1896.18 1893.89 0.00 0.00 0.12 -0.51 8.10
XUHIZ BIST HIZMETLER 1473.90 1472.29 0.00 0.00 0.11 -1.49 10.55
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 2520.32 2517.57 2520.32 2520.32 0.11 -1.49 10.65
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 4061.45 4058.27 4061.45 4061.45 0.08 -3.12 5.20
XSANK BIST ANKARA 2736.62 2734.48 0.00 0.00 0.08 -3.12 5.20
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 18336.74 18332.41 18336.74 18336.74 0.02 -7.54 5.12
XMANA BIST METAL ANA 7936.19 7934.32 0.00 0.00 0.02 -7.54 5.12
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 2973.93 2973.28 2973.93 2973.93 0.02 -4.20 6.13
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1835.65 1835.25 0.00 0.00 0.02 -4.20 6.08
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 4100.68 4101.01 0.00 0.00 -0.01 -1.85 1.14
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 6189.95 6190.45 6189.95 6189.95 -0.01 -1.84 1.14
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 5254.05 5255.72 5254.05 5254.05 -0.03 -0.32 11.54
XTCRT BIST TICARET 3585.50 3586.64 0.00 0.00 -0.03 -0.32 11.54
XTM25 BIST TEMETTU 25 3095.44 3097.20 0.00 0.00 -0.06 -4.66 5.03
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 4776.80 4779.52 4776.80 4776.80 -0.06 -4.66 5.08
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 3962.62 3966.09 3962.62 3962.62 -0.09 -2.66 7.18
XUTUM BIST TUM 2232.58 2234.54 0.00 0.00 -0.09 -2.66 7.15
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 979.99 981.04 0.00 0.00 -0.11 0.17 -0.53
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 6893.34 6900.77 6893.34 6893.34 -0.11 0.17 -0.53
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 2488.08 2491.50 2488.08 2488.08 -0.14 -2.87 7.82
XYLDZ BIST YILDIZ 2094.78 2097.66 0.00 0.00 -0.14 -2.87 7.79
XTMTU BIST TEMETTU 2298.93 2302.17 0.00 0.00 -0.14 -4.38 5.57
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 3105.16 3109.54 3105.16 3105.16 -0.14 -4.38 5.62
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2491.85 2495.62 2491.85 2491.85 -0.15 -2.98 8.29
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 3561.21 3566.60 3561.21 3561.21 -0.15 -2.98 8.29
X100C_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2093.65 2096.82 2093.65 2093.65 -0.15 -2.98 8.29
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 2011.57 2014.62 0.00 0.00 -0.15 -2.98 8.26
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2011.16 2014.21 0.00 0.00 -0.15 -2.98 8.26
XU100 BIST 100 2011.16 2014.21 0.00 0.00 -0.15 -2.98 8.26
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 2530.90 2535.30 2530.90 2530.90 -0.17 -3.25 1.13
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1649.29 1652.16 0.00 0.00 -0.17 -3.25 1.13
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 3252.04 3258.14 3252.04 3252.04 -0.19 4.78 11.24
XSBAL BIST BALIKESIR 3006.67 3012.31 0.00 0.00 -0.19 4.78 11.24
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 4355.89 4365.08 4375.85 4297.01 -0.21 -2.61 11.77
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 2689.57 2695.44 0.00 0.00 -0.22 -6.01 10.85
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 2820.82 2826.98 2820.82 2820.82 -0.22 -6.01 10.85
XILTM BIST ILETISIM 469.85 470.91 0.00 0.00 -0.23 -5.83 -0.18
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 952.00 954.15 952.00 952.00 -0.23 -5.83 -0.19
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 2928.29 2935.29 2928.29 2928.29 -0.24 -2.76 8.71
XSIST BIST ISTANBUL 2200.38 2205.64 0.00 0.00 -0.24 -2.76 8.65
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 3056.56 3064.28 3056.56 3056.56 -0.25 -3.21 9.09
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 2474.26 2480.51 0.00 0.00 -0.25 -3.21 9.06
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 1089.78 1092.67 0.00 0.00 -0.26 -2.05 5.84
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1640.73 1645.09 1640.73 1640.73 -0.27 -2.05 5.84
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 4925.25 4938.36 4925.25 4925.25 -0.27 -1.07 0.17
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4795.87 4808.64 0.00 0.00 -0.27 -1.07 0.17
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 3158.98 3167.89 3158.98 3158.98 -0.28 -3.25 9.46
XU050 BIST 50 1801.82 1806.91 0.00 0.00 -0.28 -3.25 9.45
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2322.00 2328.93 2322.00 2322.00 -0.30 -3.44 9.77
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 3914.74 3926.43 3914.74 3914.74 -0.30 -3.44 9.77
XU030 BIST 30 2222.94 2229.58 0.00 0.00 -0.30 -3.44 9.77
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2222.94 2229.58 0.00 0.00 -0.30 -3.44 9.77
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 2249.80 2257.02 0.00 0.00 -0.32 -3.22 10.10
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2814.55 2823.59 2814.55 2814.55 -0.32 -3.22 10.10
XUSIN BIST SINAI 3579.46 3591.06 0.00 0.00 -0.32 -4.73 5.15
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 8353.73 8380.81 8353.73 8353.73 -0.32 -4.73 5.15
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 3921.45 3936.43 3921.45 3921.45 -0.38 -3.95 3.05
XUTEK BIST TEKNOLOJI 2638.63 2648.71 0.00 0.00 -0.38 -3.95 3.05
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 2310.51 2319.46 2310.51 2310.51 -0.39 -3.43 7.60
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1710.78 1717.41 0.00 0.00 -0.39 -3.43 7.60
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 37504.98 37660.94 37504.98 37504.98 -0.41 -8.27 -6.67
XSADA BIST ADANA 20014.02 20097.25 0.00 0.00 -0.41 -8.27 -6.67
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 5643.07 5669.95 5643.07 5643.07 -0.47 -4.77 -1.75
XTAST BIST TAS TOPRAK 1944.39 1953.66 0.00 0.00 -0.47 -4.77 -1.75
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 9390.16 9442.76 9390.16 9390.16 -0.56 -4.90 4.43
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 3026.98 3043.94 0.00 0.00 -0.56 -4.90 4.43
XGIDA BIST GIDA ICECEK 2434.12 2447.87 0.00 0.00 -0.56 -0.14 11.46
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 3547.31 3567.36 3547.31 3547.31 -0.56 -0.14 11.46
XSKON BIST KONYA 2268.74 2283.49 0.00 0.00 -0.65 -3.84 0.89
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 2418.35 2434.08 2418.35 2418.35 -0.65 -3.84 0.89
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 8403.46 8458.77 8403.46 8403.46 -0.65 0.93 -4.30
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 7643.66 7693.97 0.00 0.00 -0.65 0.93 -4.30
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 5092.72 5138.90 0.00 0.00 -0.90 -4.48 3.34
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 11392.56 11495.87 11392.56 11392.56 -0.90 -4.48 3.34
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 7998.40 8076.16 7998.40 7998.40 -0.96 -5.29 -1.07
XSBUR BIST BURSA 5193.61 5244.11 0.00 0.00 -0.96 -5.29 -1.07
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 11302.31 11428.93 11302.31 11302.31 -1.11 -4.70 6.89
XSKOC BIST KOCAELI 5718.96 5783.03 0.00 0.00 -1.11 -4.70 6.89
XULAS BIST ULASTIRMA 3190.91 3251.49 0.00 0.00 -1.86 -3.29 30.47
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 6730.16 6857.95 6730.16 6730.16 -1.86 -3.29 30.47
XSTKR BIST TEKIRDAG 11797.38 12088.42 0.00 0.00 -2.41 -3.17 4.88
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 13001.97 13322.73 13001.97 13001.97 -2.41 -3.17 4.88
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey