***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

  • 05.02.2021 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

9 Şubat 2021 Salı
-------------------------
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 112,1|
0250 |Japonya |Ocak | M2(Yıllık) |Düşük | | %9,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %7,6|
0300 |Japonya |Aralık | Reel Ücretler(Yıllık) |Düşük | | -%2,2|
0301 |İngiltere |Ocak | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar |Düşük | | %1,8|
| | | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar| | | %4,8|
0301 |İngiltere |Ocak | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | -%2,3|
0330 |Avustralya |Ocak | NAB İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 4|
| | | NAB İş Koşulları Endeksi | | | 14|
0500 |Yeni Zelanda |1.Çeyrek | 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,23|
| | | 2 Yıllık Enflasyon Beklentisi | | | %1,59|
0630 |Japonya |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0700 |Malezya |Aralık | Ticari Satışlar(Yıllık) |Düşük | | -%1,2|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%2,3|
0715 |BAE |Ocak | IHS Markıt Dubai PMI |Düşük | | 51,0|
0900 |Japonya |Ocak | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %10,5|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | %8,7|
1000 |Almanya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 17,2MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 111,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | İthalat(Euro) | | | 94,6MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 16,4MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Euro) | | | 107,2MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %2,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Euro) | | | 90,8MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %4,7|
1000 |Almanya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 21,3MLR|
1000 |Almanya |Ocak | Kamyon Otoyol Kilometre Endeksi(Aylık) |Düşük | | %4,4|
| | | Kamyon Otoyol Kilometre Endeksi(Yıllık) | | | %6,4|
1000 |Danimarka |Aralık | Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | 15,2MLR|
1000 |Danimarka |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(DKK) |Yüksek| | 3,7MLR|
| | | İhracat(DKK) | | | 58,0MLR|
| | | İthalat(DKK) | | | 53,5MLR|
1000 |Türkiye |2020 | Büyükbaş Hayvan Sayısı |Düşük | | 18,6MLN|
| | | Küçükbaş Hayvan Sayısı | | | 55,1MLN|
1000 |Litvanya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-462,4MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,59MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 2,64MLR|
1000 |Romanya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,57MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 6,03MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,60MLR|
1200 |Çekya |Ocak | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 165,8MLR|
1200 |İtalya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,2|
1220 |Hollanda |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Slovenya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-275,8MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,98MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 3,25MLR|
1245 |İspanya |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,579|
1245 |İspanya |Şubat | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,550|
1300 |Güney Kıbrıs |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-473,4MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 146,1MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 619,5MLN|
1300 |Malta |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -38,4MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 326,7MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 365,2MLN|
1300 |Yunanistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %6,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %8,6|
1330 |Almanya |Şubat | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Belçika |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,626|
1340 |Belçika |Şubat | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,629|
1400 |Brezilya |Şubat | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %2,37|
1400 |Umman |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,42|
1400 |OECD |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,5|
1400 |Euro Bölgesi |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 98,7|
1400 |Fransa |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 97,7|
1400 |Kanada |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 100,6|
1400 |İtalya |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,7|
1400 |Japonya |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 100,1|
1400 |Türkiye |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,5|
1400 |ABD |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 101,1|
1400 |İngiltere |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,2|
1400 |Hindistan |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,3|
1400 |Brezilya |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 100,6|
1400 |Rusya |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 104,2|
1400 |Almanya |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 97,0|
1400 |Çin |Ocak | OECD Öncü Göstergeler Endeksi |Düşük | | 99,5|
1400 |Portekiz |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -888MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 5,20MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,09MLR|
1400 |Letonya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -76,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,25MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,33MLR|
1400 |ABD |Ocak | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi |Düşük | | 95,9|
1500 |Meksika |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,38|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,15|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,55|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,80|
1500 |Meksika |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,27|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,71|
1500 |Brezilya |Ocak | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %1,35|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %4,52|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%1,6|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %3,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %4,4|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 298,1MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 536,5MLR|
1730 |Ukrayna |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 195,9MLR|
1800 |Türkiye |Ocak | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 88.476|
| | | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | | | -%49,4|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 2,96MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | -%23,6|
| | | İŞKUR İşe Yerleştirme | | | 77.304|
| | | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | | | -%27,6|
1800 |ABD |Aralık | JOLTS Açılan İş |Düşük | | 6,53MLN|
1830 |Güney Kore |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | -%0,4|
1930 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | -2,27|
1930 |ABD |Şubat | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,060|
1930 |ABD |Şubat | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,050|
2100 |ABD |Şubat | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,234|

10 Şubat 2021 Çarşamba
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | |-4,261MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -240.000|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -1,6MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -1,9MLN|
0200 |Güney Kore |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,6|
0230 |Avustralya |Şubat | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 107,0|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | -%4,5|
0250 |Japonya |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%1,6| -%2,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %2,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,0|
0300 |Avustralya |Ocak | HIA Yeni Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %91,8|
0430 |Çin |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %1,1| %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%0,1| %0,2|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | %0,0|
0430 |Çin |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,4| -%0,4|
0500 |Bhutan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,20|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,52|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 10,19MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 2,12MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,46MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,06MLN|
| | | Motorin Stoku(KL) | | | 1,62MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %77,0|
0700 |Malezya |Aralık | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 42.554|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%19,7|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 104.038|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%27,9|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 56.522|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | %19,0|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 259.440|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | %19,8|
0700 |Malezya |4.Çeyrek | İnşaat Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%13,1|
0700 |Filipinler |Kasım | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) |Düşük | | 423,0MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | | | -%24,5|
0730 |Malezya |Ocak | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,33MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | | -%10,59|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | | 1,26MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%19,01|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | | 1,62MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | | %24,66|
0800 |Malezya |Şubat | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 271.789|
| | | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%35,0|
0830 |Hollanda |Aralık | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,5|
| | | İmalat Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -%4,5|
0845 |Mısır |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %5,4|
0900 |Estonya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -62,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,33MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,39MLR|
0900 |Estonya |Aralık | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 118.000|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%55,0|
0900 |Finlandiya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | -%0,9|
0900 |Finlandiya |Aralık | Yeni Siparişler(Yıllık) |Düşük | | %9,2|
0900 |Çin |Ocak | Yeni Araç Satışları(Yıllık) |Düşük | | %6,4|
| | | Yeni Enerjili Araç Satışları(Yıllık) | | | %49,5|
0945 |İsviçre |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,4|
1000 |Almanya |Kasım | İnşaat Sektöründe Ciro(Yıllık) |Düşük | | %2,2|
| | | İnşaat Sektöründe İstihdam(Yıllık) | | | %1,3|
1000 |Norveç |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,0|
1000 |Norveç |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,7|
1000 |Danimarka |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,4|
1000 |Almanya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| %0,8| %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | %1,0| %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | %1,4| %1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | %1,6| %1,6|
1000 |Türkiye |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,7|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %14,8|
| | | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | | | %24,9|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %50,0|
| | | İstihdam Oranı | | | %43,6|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,005MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %12,9|
1000 |Türkiye |Aralık | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,90|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %22,99|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | | | %2,94|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %22,76|
| | | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | | | %2,76|
| | | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %23,75|
1000 |Türkiye |Aralık | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %0,8|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %11,7|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | | | -%0,9|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | | | %1,3|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %11,7|
| | | Dış Ticaret Haddi | | | 105,2|
1045 |Fransa |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,3|
1100 |Ruanda |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,7|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
1100 |Slovakya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,2|
1100 |Slovakya |Aralık | İnşaat Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%9,0|
1130 |İsveç |Şubat | Riksbank Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,00|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%5,0|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%6,4|
1200 |Bulgaristan |Aralık | İnşaat Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%4,1|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-829,6MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 4,85MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 5,68MLR|
1230 |Slovenya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,8|
1300 |Arnavutluk |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
1305 |İngiltere |Şubat | 20 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Şubat | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,70|
1330 |Belçika |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
1330 |Sri Lanka |Şubat | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %4,70|
1330 |Sri Lanka |Şubat | 182 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %4,78|
1330 |Sri Lanka |Şubat | 364 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %5,02|
1400 |Tunus |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(TNT) |Yüksek| | -1,09MLR|
| | | İhracat(TNT) | | | 4,85MLR|
| | | İthalat(TNT) | | | 3,76MLR|
1400 |Mali |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1400 |Burkina Faso |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |Fildişi Sahili |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |Letonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
1400 |Kenya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-92,08MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 53,16MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 145,2MLR|
1400 |Mozambik |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,52|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,52|
1400 |Portekiz |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,8|
1400 |Kazakistan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -5,5MLR|
1400 |OECD |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,9|
1400 |İsrail |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9,0|
1400 |Portekiz |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,2|
1400 |Kuzey Makedonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
1400 |Malezya |Şubat | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 278.450|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%29,7|
1430 |Çekya |Şubat | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Çekya |Şubat | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1440 |Hindistan |15 Günlük | M3(Yıllık) |Düşük | | %12,5|
1440 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %14,5|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %21,4|
1500 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 981,1|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %8,1|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 334,6|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | %0,1|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 4.746,2|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %11,4|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %2,92|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %2,44|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %2,88|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,12|
1500 |Meksika |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,7|
1515 |Mısır |Ocak | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %3,8|
1600 |Belarus |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,4|
1615 |Kanada |Ocak | Konut Başlangıçları |Düşük | | 228.279|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,60|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,41|
1630 |ABD |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,3| %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,5| %1,4|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %1,6| %1,6|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | %4,0|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,0|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,4|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %3,9|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | %0,1|
1700 |İngiltere |Ocak | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | | %0,9|
1730 |İspanya |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,4|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,3|
1800 |ABD |Aralık | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | %0,1| %0,0|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %0,2|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1,33|
1800 |Kuveyt |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %4,84|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %4,85|
1800 |Türkiye |Ocak | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) |Düşük | | 103,2MLR|
| | | İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişi Sayısı | | | 14,8MLN|
| | | İşsizlik Sigortası Toplam Ödeme Tutarı(TL) | | | 84,6MLR|
1800 |ABD |Şubat | Atlanta Fed İş Dünyası Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %2,2|
1800 |ABD |Ocak | CB Online Eleman Arayanlar Endeksi |Düşük | | 99,4|
1830 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 475,7MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -994.000|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 252,2MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 4,47MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 162,8MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -9.000|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 48,70MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | -1,52MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %82,3|
1930 |ABD |Aralık | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | | | -%3,8|
1930 |ABD |Şubat | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,055|
1930 |ABD |Şubat | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,055|
2000 |Paraguay |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-285,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 688,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 973,4MLN|
2000 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 520.693|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 231.370|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 289.323|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %7,6|
2100 |ABD |Şubat | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,164|
2200 |ABD |Ocak | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | |-144,0MLR|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey