***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-1 Ekim***

  • 01.10.2020 06:02

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 01.10.2020 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

A)BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)


VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.10.2020 13T TRT071020T23 6 99.836
18.08.2021 13T TRT180821T15 321 90.006
14.04.2021 15T TRT140421T13 195 94.272
09.06.2021 15T TRT090621T18 251 92.408
09.12.2020 7B TRB091220T11 69 98.051

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 98.188
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 98.188
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 85.201
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 4.608
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 4.332
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 4.047
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 92.908
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 92.908
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 78.218
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 4.041
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.785
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.540
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.324
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 88.692
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 88.692
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 73.773
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 3.383
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 3.170
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 2.964
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.783
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.619
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 90.363
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 90.363
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 68.970
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 4.165
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.898
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.647
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.425
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.223
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 3.035
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 93.784
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 93.784
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 65.057
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.933
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.619
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.321
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 4.058
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.818
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.595
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.383
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 90.499
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 90.499
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 62.352
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 4.346
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 4.083
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.815
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.579
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.366
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 3.169
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.983
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.806
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 84.532
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 84.532
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 57.623
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.804
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.562
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.332
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 3.129
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.944
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.772
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.608
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.453
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.305
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 92.875
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 92.875
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 51.265
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 5.085
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.770
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.459
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 4.185
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 3.937
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.707
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.489
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.281
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 3.084
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.896
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.717
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 92.909
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 92.909
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 44.839
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 5.254
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.924
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.604
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.322
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 4.067
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.829
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.603
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.389
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 3.185
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.990
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.806
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.631
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.466
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 90.547
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 90.547
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 42.224
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 5.037
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.725
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.417
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 4.146
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.900
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.672
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.456
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.250
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 3.054
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.868
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.691
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.524
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 2.366
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 2.217
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 98.098
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 98.098
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 39.154
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 5.895
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 5.521
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 5.164
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 4.849
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.563
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.296
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 4.043
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.802
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.573
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.354
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 3.147
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 2.951
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.766
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.592
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.428
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 114.267
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 114.267
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 94.046
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 10.393
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 9.828
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 107.304
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 107.304
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 87.889
21.10.2020 24T2K2201021 TRT211020K57 6.90 6.862
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 6.489
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 6.064
04.05.2022 24T2 TRT040522T13 4.50 98.156
04.05.2022 24T2 TRT040522T21 4.50 98.156
04.05.2022 24T2A040522 TRT040522A14 4.50 81.869
04.11.2020 24T2K1040522 TRT041120K24 4.50 4.458
05.05.2021 24T2K2040522 TRT050521K20 4.50 4.211
03.11.2021 24T2K3040522 TRT031121K24 4.50 3.934
04.05.2022 24T2K4040522 TRT040522K20 4.50 3.684
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 101.080
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 101.080
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 95.947
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 5.133
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 97.271
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 97.271
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 88.821
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 4.364
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 4.086
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 98.492
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 98.492
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 83.710
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 5.254
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.924
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.604
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 97.637
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 97.637
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 78.963
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 5.133
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.815
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.501
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.225
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 101.059
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 101.059
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 74.984
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 5.905
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.549
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 5.184
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 4.863
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.574
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 112.244
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 112.244
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 71.415
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 7.926
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 7.466
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 6.972
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 6.535
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 6.145
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 5.785
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 127.002
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 127.002
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 68.490
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 9.995
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 9.452
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 8.833
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 8.268
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 7.769
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 7.312
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 6.883
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 2.22 101.666
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 2.22 101.666
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 2.22 87.161
28.10.2020 24T4DK3260122 TRT281020K27 2.22 2.203
27.01.2021 24T4DK4260122 TRT270121K28 2.22 2.590
28.04.2021 24T4DK5260122 TRT280421K24 2.22 2.523
28.07.2021 24T4DK6260122 TRT280721K21 2.22 2.459
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 2.22 2.396
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 2.22 2.334
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 3.24 100.240
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 3.24 100.240
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 3.24 74.483
23.12.2020 39T4DK3210623 TRT231220K12 3.24 3.163
24.03.2021 39T4DK4210623 TRT240321K45 3.24 2.544
23.06.2021 39T4DK5210623 TRT230621K19 3.24 2.476
22.09.2021 39T4DK6210623 TRT220921K41 3.24 2.410
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 3.24 2.346
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 3.24 2.283
22.06.2022 39T4DK9210623 TRT220622K19 3.24 2.222
21.09.2022 39T4DK10210623 TRT210922K33 3.24 2.163
21.12.2022 39T4DK11210623 TRT211222K12 3.24 2.106
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 3.24 2.050
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 3.24 1.995
17.07.2024 49T4D TRT170724T14 2.50 101.450
17.07.2024 49T4D TRT170724T22 2.50 101.450
17.07.2024 49T4DA170724 TRT170724A15 2.50 66.514
21.10.2020 49T4DK1170724 TRT211020K73 2.50 2.486
20.01.2021 49T4DK2170724 TRT200121K66 2.50 2.592
21.04.2021 49T4DK3170724 TRT210421K70 2.50 2.524
21.07.2021 49T4DK4170724 TRT210721K69 2.50 2.457
20.10.2021 49T4DK5170724 TRT201021K65 2.50 2.392
19.01.2022 49T4DK6170724 TRT190122K50 2.50 2.329
20.04.2022 49T4DK7170724 TRT200422K54 2.50 2.267
20.07.2022 49T4DK8170724 TRT200722K51 2.50 2.207
19.10.2022 49T4DK9170724 TRT191022K42 2.50 2.149
18.01.2023 49T4DK10170724 TRT180123K50 2.50 2.092
19.04.2023 49T4DK11170724 TRT190423K49 2.50 2.037
19.07.2023 49T4DK12170724 TRT190723K46 2.50 1.983
18.10.2023 49T4DK13170724 TRT181023K42 2.50 1.931
17.01.2024 49T4DK14170724 TRT170124K43 2.50 1.880
17.04.2024 49T4DK15170724 TRT170424K32 2.50 1.830
17.07.2024 49T4DK16170724 TRT170724K47 2.50 1.781
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 5.03 103.727
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 5.03 103.727
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 5.03 98.759
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 5.03 4.968
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 4.89 103.106
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 4.89 103.106
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 4.89 92.987
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 4.89 4.819
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 4.89 5.300
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.65 105.371
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 5.65 105.371
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 5.65 84.489
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.65 5.616
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.65 5.367
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.65 5.084
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.65 4.815
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 4.86 100.931
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 4.86 100.931
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 4.86 65.049
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 4.86 4.759
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 4.86 5.260
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 4.86 4.962
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 4.86 4.681
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 4.86 4.416
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 4.86 4.166
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 4.86 3.930
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 4.86 3.708
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 4.71 100.945
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 4.71 100.945
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 4.71 58.422
06.01.2021 85T2DK5020725 TRT060121K31 4.71 4.573
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 4.71 5.228
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 4.71 4.941
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 4.71 4.670
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 4.71 4.414
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 4.71 4.172
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 4.71 3.944
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 4.71 3.727
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 4.71 3.523
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 4.71 3.330
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 4.36 100.299
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 4.36 100.299
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 4.36 58.366
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 4.36 4.188
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 4.36 5.180
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 4.36 4.901
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 4.36 4.637
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 4.36 4.388
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 4.36 4.151
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 4.36 3.928
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 4.36 3.716
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 4.36 3.516
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 4.36 3.327
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 4.75 103.684
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 4.75 103.684
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 4.75 50.940
11.11.2020 85T2DK2041126 TRT111120K58 4.75 4.691
12.05.2021 85T2DK3041126 TRT120521K47 4.75 5.327
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 4.75 5.041
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 4.75 4.770
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 4.75 4.514
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 4.75 4.272
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 4.75 4.043
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 4.75 3.826
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 4.75 3.620
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 4.75 3.426
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 4.75 3.242
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 4.75 3.068
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 4.75 2.903
05.05.2027 85T2D TRT050527T17 4.75 102.688
05.05.2027 85T2D TRT050527T25 4.75 102.688
05.05.2027 85T2DA050527 TRT050527A18 4.75 47.539
11.11.2020 85T2DK1050527 TRT111120K66 4.75 4.691
12.05.2021 85T2DK2050527 TRT120521K54 4.75 5.320
10.11.2021 85T2DK3050527 TRT101121K58 4.75 5.029
11.05.2022 85T2DK4050527 TRT110522K54 4.75 4.754
09.11.2022 85T2DK5050527 TRT091122K50 4.75 4.494
10.05.2023 85T2DK6050527 TRT100523K54 4.75 4.249
08.11.2023 85T2DK7050527 TRT081123K50 4.75 4.016
08.05.2024 85T2DK8050527 TRT080524K40 4.75 3.797
06.11.2024 85T2DK9050527 TRT061124K36 4.75 3.589
07.05.2025 85T2DK10050527 TRT070525K24 4.75 3.393
05.11.2025 85T2DK11050527 TRT051125K28 4.75 3.207
06.05.2026 85T2DK12050527 TRT060526K24 4.75 3.032
04.11.2026 85T2DK13050527 TRT041126K28 4.75 2.866
05.05.2027 85T2DK14050527 TRT050527K16 4.75 2.710


GES : Gelire Endeksli Senetler

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 261.719
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 261.719
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 257.851
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.868
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 252.078
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 252.078
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 244.726
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.681
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.671
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 238.096
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 238.096
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 227.763
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.473
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.444
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.416
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 230.385
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 230.385
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 219.223
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.273
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.253
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.232
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.212
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.192
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 211.432
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 211.432
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 205.137
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.073
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.063
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.054
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.044
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.035
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.026
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 220.018
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 220.018
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 201.463
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 3.164
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.135
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.106
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.078
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.050
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.022
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 217.674
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 217.674
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 197.728
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.932
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.904
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.876
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.849
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.822
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.795
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.768
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 202.932
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 202.932
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 184.580
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.375
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.351
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.328
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.305
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.282
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.259
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.237
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.215
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 191.749
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 191.749
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 177.045
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.907
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.887
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.867
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.847
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.828
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.809
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.789
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.770
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 190.754
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 190.754
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 172.836
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.857
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.842
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.827
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.813
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.799
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.784
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.770
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.756
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.742
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.728
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 184.111
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 184.111
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 159.408
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.342
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.322
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.303
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.283
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.264
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.245
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.226
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.207
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.189
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.170
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.152
