Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 1,57 milyar dolar azaldı

  • 14.11.2019 14:36

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada
1 milyar 574 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 36 milyar
295 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 8 Kasım ile
sona eren haftada 34 milyar 721 milyon dolara geldi.

Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
08-11-2019 199.182.383 34.721
01-11-2019 207.181.935 36.295
25-10-2019 202.448.439 35.259
18-10-2019 205.193.778 34.893
11-10-2019 215.876.924 36.774
04-10-2019 211.152.547 37.139
27-09-2019 202.454.873 35.732
20-09-2019 206.582.734 36.295
13-09-2019 198.926.577 34.727
06-09-2019 202.324.028 35.654
30-08-2019 203.144.412 34.941
23-08-2019 202.526.297 35.235
16-08-2019 192.503.382 34.552
09-08-2019 193.375.411 35.324
02-08-2019 179.441.827 32.149
26-07-2019 184.020.639 32.289
19-07-2019 180.137.253 31.652
12-07-2019 182.635.726 32.231
05-07-2019 168.729.186 30.166
28-06-2019 167.205.423 28.996
21-06-2019 162.382.353 28.334
14.06.2019 168.486.148 28.917
07.06.2019 166.164.417 28.349
31.05.2019 165.375.903 27.919
24.05.2019 162.425.243 26.518
17.05.2019 149.279.558 24.880
10.05.2019 165.383.319 26.663
03.05.2019 153.949.646 25.843
26.04.2019 152.375.576 25.858
19.04.2019 156.259.600 26.898
12.04.2019 162.427.491 28.440
05.04.2019 157.289.099 27.942
29.03.2019 164.687.798 29.715
22.03.2019 142.157.946 26.136
15.03.2019 155.372.160 28.448
08.03.2019 175.078.578 32.237
01.03.2019 187.234.531 35.210
22.02.2019 181.193.415 34.097
15.02.2019 171.046.331 32.354
08.02.2019 169.107.272 32.268
01.02.2019 165.318.381 31.725
25.01.2019 152.778.885 28.968
18.01.2019 155.784.563 29.084
11.01.2019 151.572.683 27.747
04.01.2019 159.773.254 29.747
28.12.2018 159.352.019 30.130

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey