***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-8 Temmuz***

  • 08.07.2020 06:00

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 08.07.2020 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

A)BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
07.10.2020 13T TRT071020T23 91 97.967
16.09.2020 14T TRT160920T25 70 98.449
14.04.2021 15T TRT140421T13 280 93.349
09.06.2021 15T TRT090621T18 336 91.964
09.12.2020 7B TRB091220T11 154 96.478

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 104.368
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 104.368
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 86.642
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 4.742
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 4.542
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 4.327
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 4.115
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 99.678
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 99.678
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 80.647
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 4.184
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 3.997
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.806
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.617
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.427
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 95.069
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 95.069
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 76.429
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 3.501
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 3.345
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 3.185
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 3.027
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.869
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.713
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 97.804
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 97.804
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 71.681
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 4.318
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 4.123
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.925
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.729
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.533
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.341
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 3.154
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 102.213
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 102.213
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 67.756
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 5.111
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.881
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.648
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.416
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 4.185
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.957
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.736
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.523
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 98.261
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 98.261
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 65.038
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 4.479
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 4.287
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 4.084
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.883
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.683
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.484
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 3.291
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 3.105
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.927
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 91.832
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 91.832
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 60.302
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 3.938
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.762
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.582
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.404
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 3.226
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 3.050
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.880
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.716
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.560
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.412
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 102.007
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 102.007
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 53.987
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 5.251
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 5.022
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.783
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.547
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 4.310
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 4.077
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.850
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.632
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.423
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 3.226
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 3.038
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.861
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 102.681
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 102.681
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 47.650
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 5.432
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 5.192
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.945
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.699
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.454
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 4.213
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.978
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.752
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.536
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 3.332
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 3.138
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.956
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.783
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.621
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 100.192
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 100.192
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 45.075
19.08.2020 121T2K6110827 TRT190820K48 5.25 5.202
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 4.974
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.738
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.504
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 4.270
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 4.039
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.814
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.598
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.391
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 3.195
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 3.010
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.834
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.669
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 2.513
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 2.366
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 109.201
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 109.201
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 42.051
16.09.2020 121T2K5080328 TRT160920K32 6.20 6.104
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 5.831
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 5.553
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 5.276
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 5.000
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.728
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.464
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 4.210
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.968
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.739
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.521
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 3.316
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 3.123
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.941
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.769
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.607
12.08.2020 24T2 TRT120820T12 11.50 110.643
12.08.2020 24T2 TRT120820T20 11.50 110.643
12.08.2020 24T2A120820 TRT120820A13 11.50 99.231
12.08.2020 24T2K4120820 TRT120820K11 11.50 11.412
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 113.116
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 113.116
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 93.175
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 10.204
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 9.737
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 107.986
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 107.986
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 88.700
21.10.2020 24T2K2201021 TRT211020K57 6.90 6.737
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 6.429
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 6.120
04.05.2022 24T2 TRT040522T13 4.50 100.203
04.05.2022 24T2 TRT040522T21 4.50 100.203
04.05.2022 24T2A040522 TRT040522A14 4.50 83.896
04.11.2020 24T2K1040522 TRT041120K24 4.50 4.379
05.05.2021 24T2K2040522 TRT050521K20 4.50 4.177
03.11.2021 24T2K3040522 TRT031121K24 4.50 3.976
04.05.2022 24T2K4040522 TRT040522K20 4.50 3.775
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 105.116
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 105.116
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 94.746
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 5.301
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 5.069
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 102.337
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 102.337
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 89.386
23.09.2020 61T2K8220921 TRT230920K33 4.60 4.521
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 4.318
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 4.112
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 105.709
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 105.709
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 85.441
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 5.432
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 5.192
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.945
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.699
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 105.467
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 105.467
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 81.329
19.08.2020 61T2K6170822 TRT190820K30 5.35 5.301
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 5.069
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.828
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.589
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.351
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 110.063
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 110.063
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 77.601
22.07.2020 61T2K5180123 TRT220720K36 6.10 6.081
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 5.822
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.547
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 5.275
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 5.003
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.734
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 115.493
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 115.493
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 74.114
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 7.801
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 7.435
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 7.074
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 6.712
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 6.354
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 6.003
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 130.516
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 130.516
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 71.202
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 9.813
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 9.364
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 8.914
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 8.466
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 8.020
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 7.581
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 7.156
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 2.50 101.322
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 2.50 101.322
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 2.50 87.317
29.07.2020 24T4DK2260122 TRT290720K21 2.50 2.488
28.10.2020 24T4DK3260122 TRT281020K27 2.50 2.025
27.01.2021 24T4DK4260122 TRT270121K28 2.50 1.982
28.04.2021 24T4DK5260122 TRT280421K24 2.50 1.939
28.07.2021 24T4DK6260122 TRT280721K21 2.50 1.897
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 2.50 1.857
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 2.50 1.817
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 2.50 100.522
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 2.50 100.522
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 2.50 78.172
23.09.2020 39T4DK2210623 TRT230920K41 2.50 2.457
23.12.2020 39T4DK3210623 TRT231220K12 2.50 2.002
24.03.2021 39T4DK4210623 TRT240321K45 2.50 1.961
23.06.2021 39T4DK5210623 TRT230621K19 2.50 1.921
22.09.2021 39T4DK6210623 TRT220921K41 2.50 1.881
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 2.50 1.842
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 2.50 1.805
22.06.2022 39T4DK9210623 TRT220622K19 2.50 1.767
21.09.2022 39T4DK10210623 TRT210922K33 2.50 1.731
21.12.2022 39T4DK11210623 TRT211222K12 2.50 1.695
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 2.50 1.661
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 2.50 1.626
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 5.03 101.948
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 5.03 101.948
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 5.03 97.065
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 5.03 4.882
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 4.89 101.235
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 4.89 101.235
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 4.89 92.432
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 4.89 4.739
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 4.89 4.064
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 5.65 103.484
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 5.65 103.484
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 5.65 86.123
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 5.65 5.511
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 5.65 4.116
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 5.65 3.948
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 5.65 3.786
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 4.86 99.177
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 4.86 99.177
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 4.86 69.750
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 4.86 4.686
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 4.86 4.039
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 4.86 3.858
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 4.86 3.685
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 4.86 3.520
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 4.86 3.362
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 4.86 3.211
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 4.86 3.067
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 4.71 99.509
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 4.71 99.509
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 4.71 64.412
06.01.2021 85T2DK5020725 TRT060121K31 4.71 4.512
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 4.71 4.026
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 4.71 3.853
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 4.71 3.687
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 4.71 3.528
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 4.71 3.377
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 4.71 3.231
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 4.71 3.092
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 4.71 2.959
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 4.71 2.832
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 5.41 103.737
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 5.41 103.737
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 5.41 63.873
12.08.2020 85T2DK4060825 TRT120820K37 5.41 5.365
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 5.41 4.172
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 5.41 3.992
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 5.41 3.820
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 5.41 3.656
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 5.41 3.499
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 5.41 3.348
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 5.41 3.204
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 5.41 3.066
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 5.41 2.934
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 5.41 2.808
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 4.75 101.294
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 4.75 101.294
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 4.75 57.640
11.11.2020 85T2DK2041126 TRT111120K58 4.75 4.611
12.05.2021 85T2DK3041126 TRT120521K47 4.75 4.085
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 4.75 3.911
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 4.75 3.745
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 4.75 3.586
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 4.75 3.434
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 4.75 3.288
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 4.75 3.148
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 4.75 3.015
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 4.75 2.886
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 4.75 2.764
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 4.75 2.646
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 4.75 2.534
05.05.2027 85T2D TRT050527T17 4.75 100.071
05.05.2027 85T2D TRT050527T25 4.75 100.071
05.05.2027 85T2DA050527 TRT050527A18 4.75 54.327
11.11.2020 85T2DK1050527 TRT111120K66 4.75 4.611
12.05.2021 85T2DK2050527 TRT120521K54 4.75 4.077
10.11.2021 85T2DK3050527 TRT101121K58 4.75 3.899
11.05.2022 85T2DK4050527 TRT110522K54 4.75 3.729
09.11.2022 85T2DK5050527 TRT091122K50 4.75 3.567
10.05.2023 85T2DK6050527 TRT100523K54 4.75 3.411
08.11.2023 85T2DK7050527 TRT081123K50 4.75 3.263
08.05.2024 85T2DK8050527 TRT080524K40 4.75 3.121
06.11.2024 85T2DK9050527 TRT061124K36 4.75 2.985
07.05.2025 85T2DK10050527 TRT070525K24 4.75 2.855
05.11.2025 85T2DK11050527 TRT051125K28 4.75 2.730
06.05.2026 85T2DK12050527 TRT060526K24 4.75 2.611
04.11.2026 85T2DK13050527 TRT041126K28 4.75 2.497
05.05.2027 85T2DK14050527 TRT050527K16 4.75 2.389

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 255.910
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 255.910
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 252.128
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.782
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 251.968
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 251.968
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 241.160
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.588
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.603
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.617
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 238.099
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 238.099
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 224.567
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.398
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.388
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.378
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.368
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 229.377
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 229.377
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 218.392
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.210
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.204
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.197
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.190
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.184
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 211.406
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 211.406
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 205.199
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.043
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.040
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.036
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.033
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.029
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.026
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 221.310
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 221.310
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 199.980
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 3.095
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 3.079
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.063
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.047
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.031
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.015
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.000
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 215.154
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 215.154
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 195.613
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.845
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.827
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.809
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.791
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.774
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.756
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.739
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 200.272
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 200.272
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 182.309
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.304
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.287
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.270
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.253
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.237
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.220
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.204
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.188
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 191.574
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 191.574
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 175.284
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.868
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.853
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.839
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.824
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.810
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.795
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.781
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.767
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.753
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 184.882
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 184.882
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 167.515
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.800
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.785
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.771
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.757
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.743
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.729
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.716
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.702
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.689
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.675
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 180.691
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 180.691
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 154.465
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 2.289
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.269
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.250
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.231
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.213
