Türkiye'nin dış borç ödemeleri 11 milyar 950,5 milyon dolar oldu

  • 14.11.2019 14:37

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 11 milyar 950,5 milyon
dolar oldu.
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 6 Kasım haftasında
1 milyar 732,29 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 1 milyar
725,88 milyon doları Hazine, 5,37 milyon doları diğer, 1,04 milyon
doları TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.
2018 yılında toplam 13 milyar 722 milyon dolar dış borç ödemesi
gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

TARİH TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB IMF
---------- --------- --------- ------- ------ ------
02-01-2019 95,09 64,25 30,80 0,04 0,0
09-01-2019 42,32 14,68 27,63 0,01 0,0
16-01-2019 187,68 186,06 0,92 0,70 0,0
23-01-2019 139,45 138,73 0,69 0,03 0,0
30-01-2019 59,54 55,42 3,14 0,98 0,0
06-02-2019 165,42 152,41 12,99 0,02 0,0
13-02-2019 19,02 11,91 5,74 1,37 0,0
20-02-2019 346,69 291,72 54,89 0,08 0,0
27-02-2019 46,01 22,76 23,25 0,00 0,0
06-03-2019 119,73 94,11 25,27 0,35 0,0
13-03-2019 1.570,61 1.569,54 0,62 0,45 0,0
20-03-2019 242,19 234,37 7,56 0,26 0,0
27-03-2019 323,22 308,14 14,74 0,34 0,0
03-04-2019 1.654,64 1.648,03 6,49 0,12 0,0
10-04-2019 148,43 147,35 0,57 0,51 0,0
17-04-2019 214,44 197,89 14,84 1,71 0,0
24-04-2019 98,05 92,84 4,90 0,31 0,0
01-05-2019 81,27 71,04 9,52 0,71 0,0
08-05-2019 106,05 96,11 9,44 0,50 0,0
15-05-2019 217,53 216,03 1,12 0,38 0,0
22-05-2019 141,81 126,82 14,95 0,04 0,0
29-05-2019 58,89 56,48 0,66 1,75 0,0
05-06-2019 183,65 156,45 27,20 0,00 0,0
12-06-2019 119,28 117,96 0,00 1,32 0,0
19-06-2019 143,45 140,85 0,76 1,84 0,0
26-06-2019 238,77 237,67 1,10 0,00 0,0
03-07-2019 94,58 80,77 13,48 0,33 0,0
10-07-2019 42,72 41,88 0,17 0,67 0,0
17-07-2019 213,26 205,80 6,53 0,93 0,0
24-07-2019 153,59 105,89 47,31 0,39 0,0
31-07-2019 60,09 48,08 12,01 0,00 0,0
07-08-2019 153,41 142,96 10,40 0,05 0,0
14-08-2019 452,19 452,11 0,02 0,06 0,0
21-08-2019 299,14 299,07 0,07 0,00 0,0
28-08-2019 18,34 18,31 0,00 0,03 0,0
04-09-2019 19,79 12,18 6,29 1,32 0,0
11-09-2019 166,65 134,84 29,48 2,33 0,0
18-09-2019 261,14 243,20 17,87 0,07 0,0
25-09-2019 295,08 294,05 0,89 0,14 0,0
02-10-2019 207,70 201,89 5,60 0,21 0,0
09-10-2019 127,21 125,90 1,20 0,11 0,0
16-10-2019 239,55 235,91 2,24 1,40 0,0
23-10-2019 203,92 200,21 3,68 0,03 0,0
30-10-2019 446,60 432,60 13,35 0,65 0,0
06-11-2019 1.732,29 1.725,88 5,37 1,04 0,0
---------- --------- --------- ------- ------ ------
TOPLAM 11.950,48 11.451,15 475,69 23,58 0,0

http://www.tcmb.gov.tr

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey