***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 14.11.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

14 Kasım 2019 Perşembe
-------------------------
1400 |İrlanda |Eylül | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Mali |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,2|
1400 |Brezilya |Kasım | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,77|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %2,97|
1400 |İsrail |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9|
1400 |Fildişi Sahili |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %9,8|
1400 |Fildişi Sahili |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1400 |Tunus |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(TNT) |Yüksek| | -1,98MLR|
| | | İhracat(TNT) | | | 3,48MLR|
| | | İthalat(TNT) | | | 5,47MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 660,9MLR|
| | | M2(TL) | | | 2,326T|
| | | M3(TL) | | | 2,439T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2,468T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 437,0MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 576,5MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2,480T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,152T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,228T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 29,2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 15,7MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 386,1MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 389,8MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 36,29MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 105,3MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 78,27MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 27,00MLR|
1445 |OPEC |Ekim | Global Petrol Üretimi(Varil/Gün) |Düşük | | 97,32MLR|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 28,49MLN|
1500 |Katar |Eylül | M2(Yıllık) |Düşük | | -%5,1|
| | | Kredi Büyümesi(Yıllık) | | | %8,3|
1500 |Sırbistan |Eylül | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-153,0MLN|
1500 |Ruanda |Eylül | NBR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 542,9MLR|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 215.000| 211.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 4.000| -8.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 215.250|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,685MLN| 1.689MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -4.000| -3.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,687MLN|
1630 |ABD |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,3| -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,9| %1,4|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| -%0,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1,5| %2,0|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,0|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,74|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,69|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 360.600|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 487.900|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 164.500|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 118.600|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,81MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 3.800|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 262.400|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 53.300|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |Kanada |Eylül | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | %0,1| %0,1|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | -%0,2| -%0,3|
1730 |İngiltere |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1745 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1,120T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 6,8MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 245,7MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -0,5MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1,105T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | 2,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 243,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$)) | | | -2,7MLR|
1800 |Kolombiya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,6MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,91MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %7,3|
1800 |Kolombiya |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,1|
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2,556T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 437,1MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 114,5MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2,005T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 383,8MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 36,3MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 139,3MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 607,2MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2,418T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 788,4MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 354,8MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-253,8MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 270,7MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 16,91MLR|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | 3728MLR| 3729MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | -1MLR| 34MLR|
1830 |Ukrayna |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-890,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,28MLR|
| | | İthalat($) | | | 5,18MLR|
1900 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 446,8MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | 1,5MLR| 7,93MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 217,2MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | -1,2MLR| -2,83MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 119,1MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | -1,2MLR| -622.000|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 47,75MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | 1,71MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | %87,3| %86,0|
1900 |Mısır |Kasım | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %13,25| %13,25|
| | | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | | %14,25| %14,25|
1900 |Ekvador |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,58|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,59|
1930 |ABD |Eylül | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,4|
| | | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,535|
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,530|
2000 |ABD |Haftalık | St.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1,324|
2000 |Panama |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(PAB) |Yüksek| |-979,5MLN|
| | | İhracat(PAB) | | | 63,10MLN|
| | | İthalat(PAB) | | | 1,04MLR|
2000 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 12,6MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%0,6|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%16,6|
2200 |Meksika |Kasım | Banxico Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %7,50| %7,75|
2200 |Arjantin |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %4,1| %5,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %53,5|

15 Kasım 2019 Cuma
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,943T|
| | | M2($) | | | 15,245T|
0030 |Yeni Zelanda |Ekim | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 48,4|
0430 |Çin |Ekim | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,53|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,6|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 53|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 69|
0500 |Brunei |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
0500 |Doğu Timor |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-46,46MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,32MLN|
| | | İthalat($) | | | 49,78MLN|
0500 |Laos |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,31|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,92|
0500 |Vanuatu |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(VUV) |Yüksek| | -2,53MLR|
| | | İhracat(VUV) | | | 635,0MLN|
| | | İthalat(VUV) | | | 3,16MLR|
0500 |Vanuatu |3.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
0500 |Vanuatu |Ağustos | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı |Yüksek| | 8.402|
| | | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %37,0|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı | | | 8.402|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | -%22,0|
0600 |Filipinler |Eylül | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1492|
0700 |Malezya |Kasım | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 684.907|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %2,0|
0700 |Malezya |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,0|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %4,9|
0700 |Endonezya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -160MLN|
| | | İhracat($) | | | 14,10MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%5,74|
| | | İthalat($) | | | 14,26MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%2,41|
0700 |Malezya |3.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(MYR) |Yüksek| | 14,30MLR|
0730 |Japonya |Eylül | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %1,1|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | %1,3|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | %2,0|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | -%1,6|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | %0,7|
0800 |Moğolistan |Ekim | M2(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | M2(Yıllık) | | | %13,9|
0800 |Moğolistan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 51,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 559,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 507,5MLN|
0800 |Moğolistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,0|
0800 |Moğolistan |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %6,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,5|
0800 |Moğolistan |Ocak-Eylül | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,4|
0800 |Katar |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,75|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,06|
0800 |Moğolistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,1|
0800 |Moğolistan |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,1|
0800 |Bangladeş |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(BDT) |Yüksek| |-175,1MLR|
| | | İhracat(BDT) | | | 281,5MLR|
| | | İthalat(BDT) | | | 456,6MLR|
0830 |Hollanda |Eylül | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %3,9|
0830 |Katar |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,1|
0900 |Azerbaycan |Ekim | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,5|
0900 |Finlandiya |Ekim | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0900 |Finlandiya |Eylül | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 184MLN|
0900 |Endonezya |Ekim | Motorsiklet Satışları(Yıllık) |Düşük | | %2,1|
1000 |Çin |Ekim | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) |Orta | | %0,5|
1000 |Almanya |Eylül | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5.722MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %0,4|
1000 |Norveç |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 1,2MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 65,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%19,5|
| | | İthalat(NOK) | | | 66,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %12,9|
1000 |Türkiye |Eylül | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 196,6MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 11,8MLR|
1000 |Türkiye |Eylül | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%4,3|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %9,2|
1000 |Türkiye |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %13,9|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %16,6|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %27,1|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,8|
| | | İstihdam Oranı | | | %46,4|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,6MLN|
| | | İşgücü | | | 33,11MLN|
| | | İstihdam | | | 28,52MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 5,64MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 22,87MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 28,39MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %14,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %16,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %27,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %45,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 4,68MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 27,99MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,67MLN|
1000 |Türkiye |Eylül | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,6|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%2,5|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%2,6|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | -%18,0|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%1,9|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %10,1|
1000 |Danimarka |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,5|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 222,7MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 35,5MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 148.687|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 276.659|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 63.797|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 28.850|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 30.831|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 4.413|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.547T|
1100 |Kırgızistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1100 |Kırgızistan |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %7,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,5|
1100 |Türkiye |Ekim | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| |-17,71MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | -5,55MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 80,8MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 68,7MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 12,16MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 63,1MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 52,61MLR|
1100 |Moldova |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-258,4MLN|
| | | İhracat($) | | | 206,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 464,4MLN|
1100 |Avusturya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Slovakya |Eylül | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %1,1|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%9,6|
1100 |Slovakya |Ekim | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,0|
1130 |Ürdün |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1130 |İsveç |3.Çeyrek | Sanayi Yatırımları(SEK) |Düşük | | 1,8MLR|
1130 |Hong Kong |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | -%3,2|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | -%2,9|
1200 |IEA |Kasım | Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,0MLN|
1200 |Endonezya |Eylül | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %7,89|
1200 |Kazakistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,7|
1200 |Türkiye |Ekim | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,93|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,62|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,22|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,83|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,37|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,36|
1200 |İzlanda |Ekim | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 109.075|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%9,7|
1200 |İtalya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,59MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 29,79MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%3,4|
| | | İthalat(Euro) | | | 27,20MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 259MLN|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 15,54MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | -%5,2|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 15,28MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | -%2,4|
1200 |Kırgızistan |Ekim | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %2,0|
1200 |Tunus |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %15,3|
1200 |Filipinler |Eylül | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,59MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | %4,2|
1200 |İtalya |Eylül | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,7|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,5|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%1,3|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,6|
1200 |Pakistan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,02MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,77MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,79MLR|
1230 |Malezya |Kasım | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 659.437|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%5,9|
1300 |Euro Bölgesi |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,7| %0,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,1| %1,1|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,8|
1300 |Euro Bölgesi |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 14,7MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 177,4MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 162,6MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | 18,7MLR| 20,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 194,8MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %0,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 174,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | -%1,2|
1300 |Güney Kıbrıs |Ekim | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%1,8|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%0,5|
1300 |Güney Kıbrıs |Ağustos | İnşaat İzinleri |Düşük | | 743|
1300 |Hırvatistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %1,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1300 |Kırgızistan |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-306,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 107,4MLN|
| | | İhracat($) | | | 413,8MLN|
1300 |İtalya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,3|
1300 |Kırgızistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %12,9|
1300 |Karadağ |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,8|
1300 |Malta |Ekim | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
1300 |Karadağ |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,3|
1330 |Sri Lanka |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1400 |Burundi |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Zimbabve |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %17,70|
1400 |Finlandiya |Ekim | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 10,49MLR|
1400 |İrlanda |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,3MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 12,4MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,46MLR|
1400 |Letonya |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,4|
1400 |Somali |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,57|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,17|
1400 |Kazakistan |3.Çeyrek | GSYH(Öncü-Yıllık) |Yüksek| | %4,1|
1400 |Lesotho |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %5,1|
