TABLO-ABD'de MBA Mortgage Endeksleri

  • 23.10.2019 14:00

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) haftalık mortgage başvuru
sonuçları:

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş
Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans
Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
18/10/2019 509,6 234,5 2.076,9 515,9 241,7 2.076,9
11/10/2019 578,7 242,9 2.505,8 585,5 250,6 2.505,8
04/10/2019 574,5 252,2 2.418,1 582,5 261,3 2.418,1
27/09/2019 545,2 254,1 2.202,6 553,8 263,8 2.202,6
20/09/2019 504,6 252,7 1.928,0 512,2 261,4 1.928,0
13/09/2019 564,1 263,7 2.274,1 569,5 269,7 2.274,1
06/09/2019 512,1 227,3 2.139,7 569,8 253,5 2.377,5
30/08/2019 563,0 247,5 2.376,2 558,5 242,6 2.367,2
23/08/2019 586,3 245,0 2.545,6 576,2 234,1 2.545,6
16/08/2019 630,8 261,0 2.754,7 614,6 243,8 2.754,7
09/08/2019 641,9 275,2 2.742,9 620,4 252,6 2.742,9
02/08/2019 533,6 273,0 2.003,0 509,8 247,9 2.003,0
26/07/2019 509,1 279,6 1.791,2 484,0 253,0 1.79102
19/07/2019 516,1 287,5 1.789,8 490,8 260,8 1.789,8
12/07/2019 524,5 290,9 1.827,3 500,2 265,1 1.827,3
05/07/2019 424,2 24103 1.799,7 505,8 275,6 1.799,7
28/06/2019 542,1 294,7 1.925,6 518,1 269,3 1.925,6
21/06/2019 544,0 293,1 1.949,5 518,7 266,3 1.849,5
14/06/2019 540,6 299,0 1.888,8 511,8 268,6 1.888,8
07/06/2019 564,6 314,9 1.956,5 529,8 278,4 1.956,5
31/05/2019 409,3 26206 1.202,1 417,8 253,1 1.335,6
24/05/2019 454,5 304,3 1.255,4 411,5 259,4 1.255,4
17/05/2019 473,3 312,5 1.334,9 425,6 263,0 1.334,9
10/05/2019 466,5 321,3 1.232,6 415,7 268,5 1.232,6
03/05/2019 469,2 323,3 1.238,5 418,1 270,2 1.238,5
26/04/2019 454,3 308,5 1.228,3 407,2 259,4 1.228,3
19/04/2019 471,3 317,0 1.293,0 425,6 269,3 1.293,0
12/04/2019 502,7 326,4 1.453,0 459,0 280,7 1.453,0
05/04/2019 515,5 319,8 1.582,6 475,6 278,1 1.582,6
29/03/2019 540,6 315,4 1.786,0 503,6 276,6 1.786,0
22/03/2019 458,2 303,1 1.289,5 424,6 267,5 1.289,5
15/03/2019 420,2 283,5 1.146,8 390,0 251,5 1.146,8
08/03/2019 412,0 280,6 1.108,3 384,0 250,8 1.108,3
01/03/2019 398,6 265,3 1.110,9 375,3 240,5 1.110,6
22/02/2019 362,4 239,5 1.020,4 384,8 247,0 1.133,8
15/02/2019 373,6 241,8 1.084,4 365,3 232,7 1.084,4
08/02/2019 350,3 221,0 1.052,4 364,8 237,7 1.052,4
01/02/2019 363,4 235,4 1.053,4 378,9 253,1 1.053,4
25/01/2019 323,2 208,1 944,9 388,7 266,2 1.049,9
18/01/2019 358,6 221,0 1.110,5 400,6 272,5 1.110,5
11/01/2019 359,8 212,5 1.172,4 411,8 278,5 1.172,4
04/01/2019 247,6 148,8 790,3 362,7 255,2 987,9

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey