***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***

  • 23.10.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

30 Ekim 2019 Çarşamba
-------------------------
0201 |İngiltere |Ekim | BRC Mağaza Fiyatları(Yıllık) |Düşük | | -%0,6|
0250 |Japonya |Ekim | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) |Düşük | |-202,2MLR|
| | | 10 Günlük İhracat(Yen) | | | 2,001T|
| | | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | | | %1,1|
| | | 10 Günlük İthalat(Yen) | | | 2,204T|
| | | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | | | %7,8|
0330 |Avustralya |2.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE | | | %0,3|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
| | | Tüketici Fiyatları Ağıklıklı Ortalama | | | %0,4|
| | | Tüketici Fiyatları Ağıklıklı Ortalama(Yıllık) | | | %1,2|
0400 |Filipinler |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | |
| | | Benzin Stoku(KL) | | | |
| | | Nafta Stoku(KL) | | | |
| | | Motorin Stoku(KL | | | |
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | |
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | |
0600 |Tayland |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %1,0|
0800 |Japonya |Eylül | Konut Başlangıçları(Adet-Aylık) |Düşük | | 76.034|
| | | Konut Başlangıçları(Adet-Yıllık) | | | 891.000|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | -%7,1|
0800 |Japonya |Eylül | İnşaat Siparişleri(Yıllık) |Düşük | | -%25,9|
0830 |Hollanda |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,4|
0830 |Hollanda |Ekim | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 3,3|
0930 |Fransa |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,3|
| | | GSYH(Öncü-Yılllık) | | | %1,4|
1000 |Almanya |Eylül | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam |Orta | | 46,10MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Değişim) | | | 9.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | | | %0,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam | | | 45,05MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | | | %0,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | | | %0,7|
| | | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | | | %3,1|
| | | ILO'ya Uyumlu İşsiz Sayısı | | | 1,39MLN|
1000 |Litvanya |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,9|
1000 |Norveç |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,4|
1000 |Norveç |Eylül | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Orta | | %0,3|
1000 |Türkiye |Ekim | Ekonomik Güven Endeksi |Orta | | 86,0|
| | | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | | | -%1,3|
1000 |Danimarka |Ekim | Sanayi Sektörü Güven Endeksi |Orta | | -7|
1045 |Fransa |Eylül | Tüketici Harcamaları(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%0,4|
1100 |Almanya |Ekim | Saksonya TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Saksonya TÜFE(Yıllık) | | | %0,1|
1100 |İspanya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %0,2|
1100 |İsviçre |Ekim | KOF Ekonomik Göstergesi |Yüksek| | 93,2|
1100 |Macaristan |Ağustos | Brüt Ücretler(Yıllık) |Düşük | | %10,7|
1100 |İsveç |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 90,6|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 96,7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 96,2|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %3,5|
1100 |Avusturya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,8|
1100 |Avusturya |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,3|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,5|
1155 |Almanya |Ekim | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,00|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | | | -10.000|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | | | 2,23MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | | | %4,9|
1200 |Almanya |Ekim | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
1200 |Almanya |Ekim | Bavyera TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Bavyera TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1200 |Almanya |Ekim | Essen TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Essen TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
1200 |Almanya |Ekim | Brandenburg TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1200 |İtalya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 112,2|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 98,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 98,5|
1200 |İtalya |Eylül | Saatlik Ücret |Düşük | | %0,1|
| | | Saatlik Ücret(Yıllık) | | | %0,7|
1200 |Bulgaristan |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,5|
1200 |İsviçre |Ekim | Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Düşük | | -15,4|
1230 |Slovenya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1230 |Slovenya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,3|
1230 |Slovenya |Eylül | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,2|
1230 |Almanya |Ekim | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1230 |Portekiz |Ekim | Ekonomik Görünüm Endeksi |Orta | | 2,2|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -7,1|
1300 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Turizm Geliri(Euro) |Orta | | 422,0MLN|
| | | Turizm Geliri(Yıllık) | | | -%1,1|
1300 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %8,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,1|
1300 |Hırvatistan |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,7|
1300 |Hırvatistan |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,2|
1300 |Yunanistan |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,6|
1300 |Euro Bölgesi |Ekim | Ekonomik Görünüm Endeksi |Yüksek| | 101,7|
| | | Sanayi Kesimi Güven Endeksi | | | -8,8|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 9,5|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -6,5|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -0,22|
1300 |Avusturya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3,7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 104,1|
1300 |Hırvatistan |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3,4|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 114,7|
1300 |Güney Kıbrıs |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -4,4|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 112,3|
1300 |Yunanistan |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 107,2|
1300 |Malta |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 3,1|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 101,5|
1300 |Romanya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9,7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 102,6|
1300 |Lüksemburg |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -2,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 99,4|
1300 |Letonya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3,2|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 103,9|
1300 |Litvanya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 5,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 111,7|
1300 |Malta |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1300 |İsrail |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,71MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,37MLR|
| | | İthalat($) | | | 6,08MLR|
1330 |Belçika |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,46|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,80|
1330 |Almanya |Ekim | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,77|
1330 |Belçika |Ağustos | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%7,8|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%2,2|
1345 |Çekya |Ekim | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,236|
1345 |Çekya |Ekim | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,693|
1345 |Çekya |Ekim | 14 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,247|
1400 |Letonya |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,7|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Kuzey Makedonya |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %9,8|
1400 |Türkiye |Eylül | Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı(Ocak-Eylül) |Düşük | | 41,32MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri | | | 4.270T|
| | | Bankacılık Sektörü Kredileri | | | 2.537T|
| | | Bankaların Brüt Takipteki Alacakları | | | 123,8MLR|
| | | Bankacılık Sektörü Mevduatı | | | 2.354T|
| | | Bankacılık Sektörü Özkaynakları | | | 456,3MLR|
| | | Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | | | %17,93|
| | | Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu | | | %13,67|
| | | Takipteki Alacakların Nakti Kredilere Oranı | | | %4,64|
1400 |Meksika |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,0|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | -%0,8|
1400 |Brezilya |Ekim | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 94,0|
1400 |Brezilya |Ekim | IGP-M Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,01|
| | | IGP-M Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,37|
1400 |Bahreyn |Eylül | M2(Yıllık) |Düşük | | %11,5|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %5,6|
1400 |Portekiz |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,8|
1400 |Portekiz |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,1|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | |
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | |
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | |
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | |
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | |
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | |
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | |
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | |
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | |
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | |
1400 |Portekiz |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
1415 |İspanya |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -5,3|
1500 |Şili |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,5|
1500 |Malavi |Ekim | RBM Gösterge Faiz Kararı |Yüksek| | %13,50|
1500 |Şili |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,2|
1500 |Angola |Eylül | M3(Yıllık) |Düşük | | %16,4|
1515 |ABD |Ekim | ADP Özel Sektör İstihdamı |Orta | | 135.000|
| | | ADP Küçük İşletmeler İstihdamı | | | 30.000|
| | | ADP Orta Boy İşletmeler İstihdamı | | | 39.000|
| | | ADP Büyük İşletmeler İstihdamı | | | 67.000|
| | | ADP Mal Üretenler İstihdamı | | | 8.000|
| | | ADP Hizmet Üretenler İstihdamı | | | 127.000|
| | | ADP İmalat Sektörü İstihdamı | | | 2.000|
| | | ADP İnşaat Sektörü İstihdamı | | | 9.000|
1530 |ABD |3.Çeyrek | GSYH(Flaş) |Yüksek| | %2,0|
| | | Çekirdek PCE | | | %1,9|
| | | PCE | | | %2,4|
| | | Tüketici Harcamaları | | | %4,6|
| | | Yurt İçi Alım Fiyatları | | | %2,2|
| | | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | | | %2,4|
| | | Final Satışlar | | | %3,0|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | |
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | |
1600 |Almanya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | | | %0,9|
1700 |Kanada |Ekim | BOC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
1700 |Belçika |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,2|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,2|
1700 |ABD |Ekim | CB Online Eleman Arayanlar Endeksi |Düşük | | 104,4|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | |
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | |
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | |
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | |
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | |
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | |
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | |
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | |
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | |
1800 |Moldova |Ekim | BNM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %7,50|
1800 |Ukrayna |Eylül | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -512MLN|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | |
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | |
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | |
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | |
1900 |Türkiye |Ağustos | LPG Üretimi(Ton) |Düşük | | 95.897|
| | | LPG Üretimi(Yıllık) | | | -%2,21|
| | | LPG İthalatı(Ton) | | | 280.918|
| | | LPG İthalatı(Yıllık) | | | -%2,14|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | | | 389.396|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | | | -%0,88|
1900 |Türkiye |Ağustos | Ham Petrol İthalatı(Ton) |Düşük | | 2,88MLN|
| | | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | | | %26,37|
| | | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Ton) | | | 3,20MLN|
| | | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | %25,15|
| | | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Ton) | | | 2,92MLN|
| | | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Yıllık) | | | %2,81|
1900 |Türkiye |Ağustos | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) |Düşük | | 3,26MLN|
| | | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | | | -%10,4|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | | | 2,82MLN|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | | | -%23,0|
| | | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | | | 2,29MLN|
| | | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | | | -%28,0|
1900 |Kolombiya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,8|
2000 |Uruguay |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,98|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,02|
2100 |ABD |Ekim | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
| | | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | | | %1,75|
| | | Fed İskonto Faiz Oranı | | | %2,50|
| | | Bankaların Fed'de Tuttuğu Ekstra Rezerv Faizi | | | %1,80|
2200 |Kolombiya |Eylül | Çimento Üretimi(Yıllık) |Düşük | | %7,0|
2200 |Ürdün |Ekim | CBJ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
2200 |Belize |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,7|
2200 |Belize |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-124,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 45,5MLN|
| | | İthalat($) | | | 169,5MLN|
2300 |Suudi Arabistan |Ekim | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
| | | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | | | %2,50|
2300 |BAE |Ekim | CBUAE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,25|
2300 |Bahreyn |Ekim | CBB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,50|
2300 |Kuveyt |Ekim | CBK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,00|
2300 |Katar |Ekim | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,25|
| | | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | | | %4,50|
| | | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | | | %2,25|
2330 |Brezilya |Ekim | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey