***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 23.10.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

23 Ekim 2019 Çarşamba
-------------------------
1400 |Lübnan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,01|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,22|
1400 |Angola |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,49|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,51|
1400 |Suudi Arabistan |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Enflasyon Endeksi |Düşük | | -%0,01|
1400 |Brezilya |Ekim | Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %5,1|
1400 |Fildişi Sahili |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %9,8|
1400 |Fildişi Sahili |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 585,5|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %0,5|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 250,6|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | -%4,1|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 2.505,8|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %3,6|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,92|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,32|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %3,37|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,90|
1500 |Hindistan |15 Günlük | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,7|
| | | Rezerv Para(Yıllık) | | | %14,3|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %13,9|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,73|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,64|
1530 |Kanada |Ağustos | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | %0,4| %1,7|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %3,4|
| | | Toptan Stoklar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %8,8|
1600 |ABD |Ağustos | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | %0,4| %0,4|
| | | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
1630 |Fransa |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1700 |Euro Bölgesi |Ekim | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Orta | -6,8| -6,5|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 434,9MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | 2,9MLN| 9,28MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 226,2MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | -2,1MLN| -2,56MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 123,5MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | -2,8MLN| -3,82MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 42,95MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | 1,28MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | %84,0| %83,1|
1800 |Türkiye |Eylül | Çek Yasağı Kararları |Düşük | | 3.325|
| | | Çek Yasağı Ortadan Kaldırma Kararları | | | 829|
1800 |Türkiye |Eylül | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 74.196|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,63MLR|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 510.820|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%7,0|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 243.807|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%7,5|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 267.013|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%6,6|
1900 |Arjantin |Eylül | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,9|
1900 |Kolombiya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 10,5|
2000 |ABD |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,600|
2100 |ABD |Eylül | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | |-200,1MLR|
2200 |Arjantin |Eylül | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %40,2|
| | | Alışveriş Merkezi Satışları(Aylık) | | | -%0,7|
| | | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) | | | %35,8|

24 Ekim 2019 Perşembe
-------------------------
0001 |Şili |Ekim | BCC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
0100 |Avustralya |Ekim | Commonwealth Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 50,3|
| | | Commonwealth Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 52,4|
| | | Commonwealth Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 52,0|
0200 |Güney Kore |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %1,0|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,0|
0330 |Japonya |Ekim | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 48,9|
| | | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 52,8|
| | | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 51,5|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 11,09MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,54MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,60MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,38MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,63MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %78,0|
0600 |Filipinler |Ağustos | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0630 |Japonya |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,205|
0700 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 900|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 727|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 173|
0800 |Japonya |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,7|
0800 |Japonya |Ağustos | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) |Düşük | | 91,7|
| | | Rastlantısal Endeks(Final) | | | 99,3|
| | | Gecikme Endeksi(Final) | | | 104,7|
0900 |Norveç |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,8|
0900 |Euro Bölgesi |Eylül | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları |Düşük | | 180.519|
| | | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları(Yıllık) | | | %11,0|
1000 |Çekya |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 92,9|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 103,3|
1000 |İspanya |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %14,02|
1000 |Filistin |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-393,4MLN|
| | | İhracat($) | | | 82,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 475,6MLN|
1015 |Fransa |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| 50,0| 50,1|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | 51,5| 51,1|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | 50,9| 50,8|
1030 |Almanya |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| 42,0| 41,7|
| | | Hizmet Sektörü(Öncü) | | 52,0| 51,4|
| | | Bileşik(Öncü) | | 48,9| 48,5|
1030 |Endonezya |Ekim | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,25|
1030 |İsveç |Ekim | Riksbank Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | -%0,25|
1100 |Norveç |Ekim | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
1100 |Euro Bölgesi |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| 46,0| 45,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | 51,9| 51,6|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | 50,4| 50,1|
1115 |Tayvan |Eylül | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,35|
1130 |Hong Kong |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -28,0MLR|
| | | İhracat(HK$) | | | 352,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%6,3|
| | | İthalat(HK$) | | | 380,8MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%11,1|
1130 |Suudi Arabistan |Ağustos | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 31,56MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 82,12MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 50,56MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 63,60MLR|
1130 |İngiltere |Eylül | UK Finance Mortgage Onayları |Düşük | 42.200| 42.576|
1200 |Güney Kıbrıs |Temmuz | İnşaat İzinleri |Düşük | | 573|
1200 |İzlanda |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,4|
1200 |Türkiye |4.Çeyrek | REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 88,0|
| | | REIDIN Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi | | | 95,6|
1200 |Malta |Eylül | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Düşük | | 1.645|
1200 |İsrail |Eylül | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 44,3|
1400 |Ukrayna |Ekim | NBU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %16,50|
1400 |Kosova |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-279,9MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 31,91MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 311,9MLN|
1400 |Türkiye |Ekim | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %15,50| %16,50|
1400 |Meksika |Ekim/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,17|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,99|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,19|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,78|
1400 |Meksika |Ağustos | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | %0,5| %0,3|
1400 |Brezilya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 89,7|
1430 |Türkiye |Ekim | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 139,4|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 656,7MLR|
| | | M2(TL) | | | 2.331T|
| | | M3(TL) | | | 2.435T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.477T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 429,1MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 573,8MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.401T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.148T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1.253T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 28,83MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 15,08MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 363,7MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 403,2MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 36,77MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 104,2MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 78,40MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 25,81MLR|
1445 |Euro Bölgesi |Ekim | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,0,0| %0,0,0|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | -%0,50| -%0,50|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
1500 |Şili |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 218.000| 214.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 4.000| 4.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 214.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1.679MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -10.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.670MLN|
1530 |Global |Ekim | IGC Global Hububat Üretim Tahmini(Ton) |Düşük | | 2,16MLR|
| | | IGC Global Buğday Üretim Tahmini(Ton) | | | 764MLN|
| | | IGC Global Mısır Üretim Tahmini(Ton) | | | 1,099MLR|
| | | IGC Global Pirinç Üretim Tahmini(Ton) | | | 500MLN|
| | | IGC Global Soya Üretim Tahmini(Ton) | | | 342MLN|
1530 |Kanada |Ağustos | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Yıllık) | | | -%1,7|
1530 |ABD |Eylül | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) |Orta | -%0,8| %0,2|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | -%0,2| %0,5|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%0,6|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 395.100|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 368.600|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -100|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 206.500|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 0,0|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,6MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 4.000|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 152.900|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 52.400|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 535,4MLR|
1600 |Belçika |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -5,7|
1600 |Çin |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1630 |Brezilya |Eylül | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -4,3MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | | 9,5MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | %1,84|
1645 |ABD |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 51,1|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | 50,7| 50,9|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | 51,0| 51,0|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.079T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -12,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 233,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,3MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.069T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -11,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 242,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 0,5MLR|
1700 |ABD |Eylül | Yeni Konut Satışları |Yüksek| 710.000| 713.000|
| | | Yeni Konut Satışları(Aylık) | | -%0,4| %7,1|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları($) | | | 328.400|
| | | Yeni Konut Satış Arzı(Ay) | | | 5,5|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3519MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 104MLR|
1730 |Ukrayna |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,7|
1800 |ABD |Eylül | Kansas Fed İmalat Endeksi |Düşük | | 11|
| | | Kansas Fed İmalat 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 5|
| | | Kansas Fed Bileşik Endeks | | -4| -2|
| | | Kansas Fed Bileşik 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 5|
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2.566T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 429,2MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 113MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2.024T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 419,3MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 34,9MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 136,2MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 603,4MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2.437T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 798,2MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 353,0MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-268,5MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 269,7MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 1,17MLR|
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,720|
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,665|
1900 |ABD |Haftalık | St.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1,184|
1900 |Arjantin |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 42,1|
1900 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 12,8MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%3,0|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%13,6|
2000 |ABD |Ekim | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,633|
2200 |Arjantin |Ağustos | Ekonomik Aktivite(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | | | %0,6|
2300 |Kosta Rika |Ekim | BCCR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,75|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,888T|
| | | M2($) | | | 15,144T|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey