***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

  • 17.06.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

19 Haziran 2019 Çarşamba
-------------------------
0100 |Yeni Zelanda |2.Çeyrek | Westpac Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 103,8|
0145 |Yeni Zelanda |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(NZ$) |Yüksek| 160,0MLN| -3,26MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi/GSYH | | -%3,5| -%3,7|
0250 |Japonya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| 1,207T| 60,4MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 6,659T|
| | | İhracat(Yıllık) | | -%8,4| -%2,4|
| | | İthalat(Yen) | | | 6,598T|
| | | İthalat(Yıllık) | | %1,0| %6,4|
0430 |Avustralya |Mayıs | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,09|
0500 |Avustralya |Mayıs | İnternet Açık İş Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,6|
| | | İnternet Açık İş Endeksi(Yıllık) | | | -%5,9|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 14,53MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,54MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,54MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,38MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 1,45MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %77,0|
0630 |Japonya |Haziran | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1603|
0900 |Almanya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,2| %2,5|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1000 |Tayland |Haziran | BOT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
1000 |İsveç |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 91,0|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 103,7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 99,8|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %3,6|
1000 |Türkiye |Nisan | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 210,2MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 12,1MLR|
1000 |Moldova |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,9|
1015 |İsveç |Haziran | NIER 2019 Yılı GSYH Tahmini |Düşük | | %1,3|
| | | NIER 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %1,7|
| | | NIER 2021 Yılı GSYH Tahmini | | | %1,8|
| | | NIER 2019 Yılı TÜFE Tahmini | | | %2,0|
| | | NIER 2020 Yılı TÜFE Tahmini | | | %2,1|
| | | NIER 2021 Yılı TÜFE Tahmini | | | %2,5|
1030 |İsveç |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,6|
| | | GSYH((Final-Yıllık) | | | %2,1|
1030 |İsveç |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,2|
| | | İşsiz Sayısı | | | 339.000|
| | | İstihdam | | | 5,48MLN|
1100 |Euro Bölgesi |Nisan | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 25,0MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | | 35,1MLR|
1100 |Güney Afrika |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %4,1|
1100 |İtalya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,63MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 41,52MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %0,0|
| | | İthalat(Euro) | | | 36,90MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 1,22MLR|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 23,74MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | %2,2|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 22,52MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,3|
1100 |Polonya |Mayıs | Ortalama Brüt Ücretler(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %7,1|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | | | %0,4|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | %2,9|
1115 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 96,38MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 74,90MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 21,49MLR|
1130 |İngiltere |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,3| %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,0| %2,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,7| %1,8|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | | %0,2| %1,1|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,9| %3,0|
1130 |Hong Kong |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1130 |İngiltere |Nisan | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) |Düşük | %1,1| %1,4|
1130 |İngiltere |Mayıs | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| %0,2| %1,1|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | %0,8| %3,8|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | %0,2| %0,3|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | %1,8| %2,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | %0,1| %0,2|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | %2,0| %2,2|
1130 |Slovakya |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,9|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %6,3|
1200 |İtalya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,04MLR|
1200 |Bulgaristan |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 155,5MLN|
1200 |İtalya |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,9|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %8,1|
1200 |Karadağ |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
1230 |Almanya |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,53|
1240 |Portekiz |Haziran | 2 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,389|
1240 |Portekiz |Haziran | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1300 |İsrail |Haziran | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,2|
1300 |Portekiz |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
1300 |İngiltere |Haziran | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi |Düşük | -12| -10|
| | | CBI Satış Fiyatları Eğilim Endeksi | | -3| -1|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 529,8|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %26,8|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 278,4|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | %10,0|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 1956,5|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %46,5|
1400 |Sırbistan |Nisan | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -531MLN|
1400 |Slovakya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -43,7MLN|
1500 |Umman |Nisan | M2(Yıllık) |Düşük | | %4,0|
1500 |BAE |Mayıs | M3(Yıllık) |Düşük | | %6,6|
1500 |BAE |Mayıs | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
1500 |Umman |Mayıs | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %4,0|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,83|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,68|
1530 |Kanada |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,1| %2,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | %1,9| %1,8|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | %1,9| %1,9|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | %2,1| %2,0|
1530 |Kanada |Mayıs | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1600 |Brezilya |Haziran | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 56,5|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 485,5MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,21MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 243,9MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 0,76MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 128,4MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -1,0MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 52,94MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | 2,1MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %93,2|
1800 |Türkiye |Mayıs | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 76,09|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 113,1|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 46,1|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 71,8|
1800 |Türkiye |Mayıs | Banka Kartı Sayısı |Düşük | | 152,9MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %13,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 67,2MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 10,1MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %33,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 66,0MLN|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %17,0|
1800 |Moldova |Haziran | BNM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,50|
1830 |Ukrayna |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,2|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 513.099|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%8,5|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 246.758|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%9,1|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 266.341|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%8,0|
2000 |Kolombiya |Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -9,6|
2100 |ABD |Haziran | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %2,50| %2,50|
| | | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | | %2,25| %2,25|
| | | Fed İskonto Faiz Oranı | | %3,00| %3,00|
| | | Bankaların Fed'de Tuttuğu Ekstra Rezerv Faizi | | %2,35| %2,35|
2100 |ABD |Haziran | Fed 2019 Büyüme Beklentisi |Yüksek| | %2,1|
| | | Fed 2020 Büyüme Beklentisi | | | %1,9|
| | | Fed 2021 Büyüme Beklentisi | | | %1,8|
| | | Fed 2022 Büyüme Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | | | %1,9|
| | | Fed 2019 İşsizlik Beklentisi | | | %3,7|
| | | Fed 2020 İşsizlik Beklentisi | | | %3,8|
| | | Fed 2021 İşsizlik Beklentisi | | | %3,9|
| | | Fed 2022 İşsizlik Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | | | %4,3|
| | | Fed 2019 PCE Beklentisi | | | %1,8|
| | | Fed 2020 PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2021 PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2022 PCE Beklentisi | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2019 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2020 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2021 Çekirdek PCE Beklentisi | | | %2,0|
| | | Fed 2022 Çekirdek PCE Beklentisi | | | --|
| | | Fed 2019 Ortalama Faiz Tahmini | | | %2,4|
| | | Fed 2020 Ortalama Faiz Tahmini | | | %2,6|
| | | Fed 2021 Ortalama Faiz Tahmini | | | %2,6|
| | | Fed 2022 Ortalama Faiz Tahmini | | | --|
| | | Fed Uzun Dönem Ortalama Faiz Tahmini | | | |
2100 |Arjantin |Mayıs | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,7|
2200 |Arjantin |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%1,2|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%6,2|
2200 |Arjantin |1.Çeyrek | İşsizik Oranı |Yüksek| | %9,1|

20 Haziran 2019 Perşembe
-------------------------
0001 |Güney Kore |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0030 |Brezilya |Haziran | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,50|
0145 |Yeni Zelanda |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| %0,6| %0,6|
| | | GSYH(Yıllık) | | %2,4| %2,3|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-148,0MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 589,5MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 30,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,736T|
0300 |Hong Kong |Haziran | HKMA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,50|
0600 |Japonya |Haziran | BOJ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | -%0,10|
0600 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.053|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 844|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 209|
0700 |Malezya |Haziran | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 969.767|
| | | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %8,7|
0730 |Macau |Haziran | AMCM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,75|
0730 |Hollanda |Nisan | Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Orta | | %1,1|
0730 |Hollanda |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3|
0730 |Hollanda |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,3|
0730 |Japonya |Nisan | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | %0,7| -%0,4|
| | | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
0800 |Japonya |Mayıs | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 8,45MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | -%4,8|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%0,8|
0800 |Estonya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,3|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,5|
0830 |Japonya |Mayıs | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%1,1|
| | | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | | | -%0,8|
0900 |Danimarka |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 5,9|
0900 |İsviçre |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(CHF) |Yüksek| | 1,9MLR|
| | | İhracat(CHF) | | | 18,98MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | İthalat(CHF) | | | 17,07MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Saat İhracatı(CHF) | | | 1,75MLR|
| | | Saat İhracatı(Yıllık) | | | -%0,4|
1000 |İspanya |Nisan | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %4,3|
1000 |İspanya |Nisan | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |İspanya |Nisan | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%1,9|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %2,0|
1000 |Türkiye |Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) |Düşük | | 119,4MLR|
| | | Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)| | | 57,1MLR|
| | | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | | | 56,3MLR|
1000 |Türkiye |Haziran | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 55,3|
| | | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | -%13,0|
| | | TÜİK/TCMB Hanenin Maddi Durum Beklentisi | | | 73,9|
| | | TÜİK/TCMB Hanenin Maddi Durum Beklentisi(Aylık)| | | -%10,1|
| | | TÜİK/TCMB Ekonomik Durum Beklentisi | | | 70,1|
| | | TÜİK/TCMB Ekonomik Durum Beklentisi(Aylık) | | | -%14,9|
| | | TÜİK/TCMB İşsiz Sayısı Beklentisi | | | 56,6|
| | | TÜİK/TCMB İşsiz Sayısı Beklentisi(Aylık) | | | -%11,6|
| | | TÜİK/TCMB Tasarruf Etme İhtimali | | | 20,8|
| | | TÜİK/TCMB Tasarruf Etme İhtimali(Aylık) | | | -%20,3|
1000 |Türkiye |Mayıs | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %4,93|
| | | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %33,43|
1000 |Gürcistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %6,1|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %8,0|
1000 |Moldova |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |Japonya |Mayıs | Market Satışları(Yıllık) |Düşük | | %1,3|
1030 |Endonezya |Haziran | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,00|
1100 |Norveç |Haziran | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,00|
1100 |Filipinler |Haziran | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,50|
1100 |Yunanistan |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,50MLR|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 318MLN|
1100 |Tayvan |Mayıs | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 37,66MLR|
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | | -%3,7|
1100 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 28,35MLR|
1115 |Tayvan |Mayıs | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,71|
1130 |Slovenya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1130 |Slovenya |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6|
1130 |İngiltere |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| -%0,5| %0,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %2,7| %5,2|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | -%0,5| -%0,2|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | %2,4| %4,9|
1145 |İspanya |Haziran | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,096|
1145 |İspanya |Haziran | 16 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,466|
1145 |İspanya |Haziran | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,361|
1200 |Güney Kıbrıs |Mart | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %11,0|
1200 |İzlanda |Haziran | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,2|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
1200 |Malta |Mayıs | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,51|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,91|
1200 |Fransa |Haziran | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,52|
1200 |Fransa |Haziran | 4 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,33|
1200 |Fransa |Haziran | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,19|
1230 |Malezya |Haziran | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 992.313|
| | | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %5,6|
1300 |Lüksemburg |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,4|
1300 |Fransa |Haziran | 5 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,07|
1300 |Fransa |Haziran | 11 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1300 |Fransa |Haziran | 28 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,79|
1400 |İngiltere |Haziran | BoE Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,75| %0,75|
| | | BoE Varlık Alım Programı(GBP) | | 435MLR| 435MLR|
| | | BoE Faiz Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
| | | BoE Varlık Alım Kararı Oy Sayısı | | | 9-0|
1400 |Ruanda |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %2,9|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %9,6|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 597,6MLR|
| | | M2(TL) | | | 2,169T|
| | | M3(TL) | | | 2,274T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2,445T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 401,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 544,1MLN|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2,218T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,012T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,206T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 27,31MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 13,10MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 332,4MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 477,0MLN|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 220.000| 222.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -2.000| 3.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 217.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,680MLN| 1.695MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -15.000| 2.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.683MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 325.400|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 168.500|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 94.100|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 75.100|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 43.000|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 255.900|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 275.200|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 5.100|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 112.500|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 41.500|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 66.000|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1530 |ABD |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek|-125,0MLR|-134,4MLR|
1530 |ABD |Haziran | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | 10,4| 16,6|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | 18,2|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 23,1|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 11,0|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | 17,5|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | 3,4|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | -3,1|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | 27,6|
1530 |Kanada |Mayıs | ADP Özel Sektör İstihdamı |Düşük | | 61.700|
1530 |Kanada |Nisan | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | -%1,0|
| | | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Yıllık) | | | -%7,1|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 502,7MLR|
1600 |Belçika |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -5|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1,099T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -1,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 242,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,2MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1,120T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 240MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,6MLR|
1700 |ABD |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
| | | CB Gecikme Endeksi(Aylık) | | | -%0,1|
1700 |Euro Bölgesi |Haziran | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Orta | -6,5| -6,5|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2088MLR|
