***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

  • 17.06.2019 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

17 Haziran 2019 Pazartesi
-------------------------
1400 |Azerbaycan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,1|
1400 |Ürdün |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Nijerya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,94|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,37|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %1,14|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,70|
1400 |Ruanda |1.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,94|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,52|
1400 |Moldova |1.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,1|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %3,9|
1400 |Umman |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
1400 |Finlandiya |Mayıs | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 9,60MLR|
1400 |İsrail |1.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | %1,3|
| | | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | | | %5,2|
1400 |İsrail |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 4,2MLR|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,12|
1400 |Moritanya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1400 |Togo |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %1,00|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,23|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,89|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,00|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %1,47|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-24,87MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -35,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 50,14MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 45,55MLR|
1500 |Sri Lanka |Mayıs | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 41,0|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 45,3|
1500 |Sri Lanka |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1500 |Polonya |Mayıs | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,7| %1,7|
1530 |ABD |Haziran | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | 10,5| 17,8|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 12,4|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 4,7|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 9,7|
1530 |Kanada |Mayıs | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 1,54MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | -1,49MLR|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,546|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,544|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,559|
1600 |Belarus |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %1,2|
1600 |Kanada |Mayıs | 2.El Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %3,6|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | %4,2|
1700 |ABD |Haziran | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | 67| 66|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 72|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 72|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 49|
1700 |Brezilya |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,1|
1700 |Hindistan |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -16,9MLR|
1800 |Türkiye |Mayıs | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 13.878|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 23.308|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 2,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 1,00|
1800 |Türkiye |Mayıs | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%0,9|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1800 |Türkiye |Mayıs | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 3,04MLN|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | %2,6|
1800 |Türkiye |Mayıs | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) |Düşük | | 130,2MLR|
1800 |Angola |Mayıs | Döviz Rezervi($) |Orta | | 10,83MLR|
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,240|
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,140|
1900 |Mozambik |Haziran | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14,25|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,875MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,8|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %80,6|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.732|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -7,5|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.105|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -3,1|
2300 |ABD |Nisan | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | 17,0MLR| -8,1MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | 6,5MLR| -28,4MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | -40,6MLR|
| | | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,121T|
| | | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($)| | | 1,078T|

18 Haziran 2019 Salı
-------------------------
0001 |Honduras |Haziran | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,75|
0100 |Jamaika |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,0|
0200 |İngiltere |Mayıs | Visa Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | -%0,5|
| | | Visa Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Visa E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%0,4|
0200 |Guatemala |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,60|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,75|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 114,6|
0430 |Avustralya |1.Çeyrek | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | -%2,6| -%2,4|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | -%6,9| -%5,1|
0430 |Çin |Mayıs | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %11,35|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 67|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 70|
0500 |Brunei |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
0500 |Japonya |Mayıs | Tokyo'da Boş Ofis Oranı |Düşük | | %1,70|
0630 |Japonya |Haziran | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,170|
0830 |Katar |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,1|
0900 |Almanya |Mart | Şirket İflasları |Düşük | | 1,579|
| | | Şirket İflasları(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | Bireysel İflaslar | | | 6.879|
| | | Bireysel İflaslar(Yıllık) | | | -%4,6|
| | | Toplam İflaslar | | | 8.458|
| | | Toplam İflaslar(Yıllık) | | | -%4,3|
0900 |Euro Bölgesi |Mayıs | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları |Düşük | | 1,30MLN|
| | | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | | | -%0,4|
1000 |Avusturya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1000 |İspanya |1.Çeyrek | İşgücü Maliyet Endeksi |Düşük | | %0,9|
1000 |Türkiye |Nisan | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%3,8|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %3,0|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %16,3|
1000 |Türkiye |Nisan | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | %5,5|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %20,8|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | %5,3|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %25,8|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | %11,6|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | %16,2|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | %5,1|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %17,0|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | %4,2|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %24,7|
1000 |Türkiye |Nisan | Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Takvimden Arındırılmış Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%2,0| -%2,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %2,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,6|
| | | Madencilik ve Taşocakçılığı Üretimi(Aylık) | | | %4,1|
| | | Madencilik ve Taşocakçılığı Üretimi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Elektrik-Gaz-Buhar Üretimi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Elektrik-Gaz-Buhar Üretimi(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Ara Malı Üretimi(Aylık) | | | %2,7|
| | | Ara Malı Üretimi(Yıllık) | | | -%5,6|
| | | Dayanıklı Tüketim Malı Üretimi(Aylık) | | | %1,6|
| | | Dayanıklı Tüketim Malı Üretimi(Yıllık) | | | %5,1|
| | | Enerji Üretimi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Enerji Üretimi(Yıllık) | | | %3,5|
| | | Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi(Aylık) | | | -%1,8|
| | | Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi(Yıllık) | | | %13,5|
| | | Arındırılmamış Verilerle Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %14,9|
| | | Arındırılmamış Verilerle Sanayi Üretimi(Yıllık)| | -%1,0| -%4,7|
1000 |Slovakya |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1100 |Almanya |Haziran | Ifo 2019 GSYH Beklentisi |Düşük | | %0,6|
| | | Ifo 2020 GSYH Beklentisi | | | %1,8|
| | | Ifo 2021 GSYH Beklentisi | | | --|
1130 |Ürdün |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1130 |Slovenya |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,9|
1145 |İspanya |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,490|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,376|
1200 |Euro Bölgesi |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,2| %1,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %0,8| %0,8|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 22,5MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 205,6MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,1|
| | | İthalat(Euro) | | | 183,1MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | 16,3MLR| 17,9MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 197,0MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %0,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 179,1MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %2,5|
1200 |Güney Kıbrıs |Mayıs | Turist Sayısı |Orta | | 329.308|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %4,8|
1200 |Almanya |Haziran | ZEW Almanya Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| -5,8| -2,1|
| | | ZEW Almanya Cari Koşullar Endeksi | | 6,1| 8,2|
| | | ZEW Euro Bölgesi Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -1,6|
| | | ZEW Euro Bölgesi Cari Koşullar Endeksi | | | -7,0|
| | | ZEW ABD Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -23,6|
| | | ZEW ABD Cari Koşullar Endeksi | | | 63,0|
| | | ZEW Japonya Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -7,0|
| | | ZEW Japonya Cari Koşullar Endeksi | | | 0,1|
| | | ZEW İngiltere Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -56,1|
| | | ZEW İngiltere Cari Koşullar Endeksi | | | -26,8|
| | | ZEW Fransa Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -4,2|
| | | ZEW Fransa Cari Koşullar Endeksi | | | -18,3|
| | | ZEW İtalya Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -24,3|
| | | ZEW İtalya Cari Koşullar Endeksi | | | -74,4|
1200 |Kırgızistan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-249,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 198,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 447,5MLN|
1200 |Arnavutluk |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1230 |Endonezya |Mayıs | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%17,8|
1230 |Uganda |Haziran | BAU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %10,00|
1300 |Kırgızistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %21,4|
1300 |Kuzey Makedonya |Mayıs | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 31,8|
1330 |Pakistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,66MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,09MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,75MLR|
1400 |Brezilya |Haziran | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %0,73|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | %1,4|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %1,8|
1500 |Fas |Haziran | BKAM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,25|
1530 |ABD |Mayıs | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,24MLN| 1.24MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | %0,4| %5,7|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | -%2,5|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,30MLN| 1.29MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | %0,3| %0,2|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | -%5,0|
1530 |Kanada |Nisan | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | | %2,1|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | %1,0|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | %9,5|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | %0,1|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | %15,4|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | %1,5|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,50|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%2,6|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %5,0|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %5,0|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 288,4MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 402,1MLR|
1600 |Rusya |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,9|
1600 |Rusya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,7|
1600 |Belarus |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,4|
1630 |Euro Bölgesi |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1730 |Avustralya |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,4|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 178,3MLR|
1800 |Yeni Zelanda |Haziran | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 3.423|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | -%3,4|
1830 |ABD |Haziran | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,280|
1900 |Peru |Nisan | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,19|
1900 |Peru |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,3|
2300 |Panama |Nisan | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %2,96|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 4,85MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 829.000|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -3,5MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,4MLN|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey