***İç Borç Ödemeleri***

  • 20.03.2019 06:09

-İç Borç Ödemeler(*)..

(Milyon TL) Piyasaya Kamu Kurumlarına Toplam
Yapılacak Yapılan Satışların Ödeme
Ödemeler Geri Ödemeleri(**)
-------- ----------------- -------
******************************************************
06.03.2019 1.410 402 1.812
13.03.2019 1.341 668 2.009
20.03.2019 1.277 429 1.706
27.03.2019 7.993 1.815 9.808
------------------------------------------------------
TOPLAM 12.021 3.313 15.334
******************************************************
03.04.2019 737 186 923
10.04.2019 3 0 3
17.04.2019 14 0 14
24.04.2019 1.118 536 1.654
------------------------------------------------------
TOPLAM 1.872 722 2.594
******************************************************
01.05.2019 105 98 203
08.05.2019 69 16 84
15.05.2019 14.118 3.100 17.287
22.05.2019 1.139 468 1.607
29.05.2019 0 0 0
------------------------------------------------------
TOPLAM 15.500 3.681 19.182
******************************************************

(*) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak
yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(**) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT)
ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin
ödemeli içermektedir.



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey