***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

  • 12.10.2018 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
18 Ekim 2018 Perşembe
-------------------------
0100 |Jamaika |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,9|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 1,578T|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 633,3MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 189,5MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 200,5MLR|
0250 |Japonya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| |-444,6MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 6,692T|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %6,6|
| | | İthalat(Yen) | | | 7,136T|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %15,4|
0330 |Avustralya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,3|
| | | İstihdam | | | 44.000|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 33.700|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 10.300|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %65,7|
0350 |Güney Kore |Ekim | BOK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,50|
0630 |Japonya |Ekim | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1358|
0630 |Japonya |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,618|
0730 |Hollanda |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
0900 |Almanya |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
0900 |İsviçre |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(CHF) |Yüksek| | 1,4MLR|
| | | İhracat(CHF) | | | 18,3MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %0,2|
| | | İthalat(CHF) | | | 16,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%1,1|
| | | Saat İhracatı(CHF) | | | 1,496MLR|
| | | Saat İhracatı(Yıllık) | | | %5,5|
1000 |Türkiye |Ağustos | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | |-390,7MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 229,6MLR|
| | | Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar($) | | | 49,75MLR|
| | | Yurt Dışı Portföy Yatırımları($) | | | 1,63MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 620,3MLR|
| | | Yurt İçi Doğrudan Yatırımlar($) | | | 141,9MLR|
| | | Yurt İçi Portföy Yatırımları($) | | | 149,9MLR|
1000 |Filistin |3.Çeyrek | Toptan Fiyat Endeksi |Orta | | %2,73|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,17|
1030 |İsveç |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,4|
| | | İşsiz Sayısı | | | 337.000|
| | | İstihdam | | | 5.165MLN|
1100 |Moldova |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1100 |Güney Afrika |Ağustos | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,3|
1130 |İngiltere |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,3|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,5|
1200 |Güney Kıbrıs |2.Çeyrek | İnşaat Üretimi(Yıllık) |Orta | | %5,1|
| | | İnşaat Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,7|
1200 |Arnavutluk |Eylül | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,1|
1200 |Fransa |Ekim | 3 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,37|
1200 |Fransa |Ekim | 6 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,14|
1200 |Fransa |Ekim | 7 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1200 |Fransa |Ekim | 9 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,00|
1200 |Fransa |Ekim | 29 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,18|
1200 |Fransa |Ekim | 3 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Bangladeş |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1230 |Bangladeş |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,15|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,51|
1300 |Güney Afrika |Ağustos | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | -%8,6|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | -%4,0| -%5,2|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%15,0|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -17,4|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %7,7|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%42,0|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %15,6|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | -%22,7|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%5,8|
1300 |İsrail |Ekim | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,3|
1300 |Portekiz |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
1330 |Portekiz |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 770,3MLN|
1330 |Brezilya |Ağustos | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,57|
1400 |Belarus |Eylül | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,7|
1400 |Güney Afrika |Ağustos | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,9|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 537,7MLR|
| | | M2(TL) | | | 2.035T|
| | | M3(TL) | | | 2.082T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.490T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 413,4MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 449,9MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.083T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.028T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1.056T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 25,9MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 14,2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 591,5MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 543,1MLN|
1430 |Türkiye |Ekim | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %19,61|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %14,46|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %11,42|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,43|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %2,71|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | |-49,67MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | |-39,09MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 6.5938|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 7.0786|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %22,02|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %21,59|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %19,45|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %16,48|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %21,69|
| | | Gecelik Faiz Oranı Beklentisi | | | %21,27|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | | 214.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 7.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 209.500|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1.660MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 4.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1.656MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | |
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | |
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | |
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | |
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | |
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | |
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | |
1530 |ABD |Ekim | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | | 22,9|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | 17,6|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 39,6|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 21,4|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | 19,6|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | 11,1|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | -3,5|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | 19,6|
1530 |Kanada |Ağustos | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | %2,4|
| | | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Yıllık) | | | -%11,4|
1530 |Kanada |Eylül | ADP Özel Sektör İstihdamı |Düşük | | 13.600|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 459,2MLR|
1600 |Rusya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %15,3|
1615 |Türkiye |Ekim | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1,102T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 1,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 234,8MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -1,5MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1,065T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -6,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 238,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -1,2MLR|
1700 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.263|
1700 |ABD |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
| | | CB Gecikme Endeksi(Aylık) | | | %0,2|
1730 |ABD |Haftalık | |Düşük | | 2956MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 90MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.279T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.660T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 413,5MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 384MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 99,98MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 44,37MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 31,3MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 26,47MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 85,36MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-176,4MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 182,6MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 483MLR|
1800 |Kolombiya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-557,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 4,34MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %15,9|
1830 |ABD |Ekim | 30 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,691T|
| | | M2($) | | | 14,286T|

19 Ekim 2018 Cuma
-------------------------
0001 |Şili |Ekim | BCC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,50|
0145 |Yeni Zelanda |Eylül | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 5.010|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %5,4|
0230 |Japonya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| imi(Aylık) |Yüksek| | %0,52|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,1|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,65|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %9,0|
0500 |Çin |Ocak-Eylül | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | %5,3|
0500 |Çin |Ocak-Eylül | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %10,1|
| | | Konut Satışları | | | %16,4|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %15,9|
0500 |Çin |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,8|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %6,7|
0600 |Yeni Zelanda |Eylül | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) |Düşük | | %2,6|
| | | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | | | %7,7|
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,2943|
0700 |Tayland |Eylül | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -0,59MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat($) | | | 22,79MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | | %6,68|
| | | Gümrük Bazlı İthalat($) | | | 23,38MLR|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | %22,8|
0730 |Hollanda |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 19|
0730 |Hollanda |Ağustos | Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Orta | | %2,6|
0800 |Japonya |Eylül | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 8,81MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | %4,6|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %0,9|
0900 |Almanya |Temmuz | Şirket İflasları |Düşük | | 1.603|
| | | Şirket İflasları(Yıllık) | | | -%6,0|
| | | Bireysel İflaslar | | | 7.928|
| | | Bireysel İflaslar(Yıllık) | | | -%0,8|
| | | Toplam İflaslar | | | 9.531|
| | | Toplam İflaslar(Yıllık) | | | -%1,7|
0900 |Norveç |3.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 9,0|
1000 |Macaristan |Ağustos | Brüt Ücretler(Yıllık) |Düşük | | %12,8|
1000 |Türkiye |Eylül | Konut Satışları |Orta | | 105.154|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %12,5|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 12.743|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | -%67,1|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 92.411|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | %13,5|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 49.362|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) 129,6|
1000 |Türkiye |Eylül | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 5.443|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%19,92|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%17,44|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 704|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%25,42|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%0,56|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 866|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%5,04|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%28,90|
1000 |Gürcistan |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %5,1|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %9,5|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %2,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %12,2|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 203,2MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 32,46MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 125.700|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 842.676|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 43.373|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 11.172|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 16.204|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 6.571|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.318T|
1100 |Euro Bölgesi |Ağustos | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 21,0MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | | 31,9MLR|
1100 |Polonya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %9,0|
1100 |Kırgızistan |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%10,2|
1100 |İsrail |Eylül | İmalat Sektörü PMI |Orta | | 50,4|
1130 |Hong Kong |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1130 |Hong Kong |4.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 6|
1130 |Slovenya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1130 |Slovenya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,0|
1130 |İngiltere |Eylül | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) |Orta | | 6,8MLR|
| | | Net Nakit Gereksinimi(GBP) | | | 4,4MLR|
1130 |Slovakya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | |
1200 |İzlanda |Ekim | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
1200 |Bulgaristan |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 947,8MLN|
1200 |İtalya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 8,61MLR|
1300 |Letonya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
1300 |Lüksemburg |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %2,0|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %5,1|
1300 |Brezilya |Ekim | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %1,06|
1300 |İsrail |Eylül | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -13|
1400 |Fildişi Sahili |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %8,6|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | |
1500 |Slovakya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,7|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,9|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,6|
1600 |Belçika |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 0|
1615 |Türkiye |Ekim | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1700 |ABD |Eylül | 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 5,34MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | | %0,0|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 264.800|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %4,6|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 4,3|
1700 |Brezilya |Ekim | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 52,8|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | |
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | |
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | |
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | |
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | |
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | |
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | |
1800 |Türkiye |Eylül | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 125,6MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 42,0MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 29,4MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 8,83MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 96,2MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 33,2MLN|
1800 |Türkiye |Eylül | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 90,07|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 130,2|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 56,3|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 85,8|
1800 |BAE |Eylül | M3(Yıllık) |Düşük | | %7,3|
1800 |Angola |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,25|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,29|
2000 |ABD |Haftalık | Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı |Düşük | | |
| | | Petrol Sondaj Kule Sayısı | | | |
| | | Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | | | |
| | | Meksika Körfezi Sondaj Kule Sayısı | | | |
| | | Kanada Sondaj Kule Sayısı | | | |
| | | Kuzey Amerika Sondaj Kule Sayısı | | | |
2310 |Ukrayna |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Slovenya |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Güney Kıbrıs |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2310 |Belçika |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Finlandiya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey