***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

  • 14.06.2018 13:30

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

18 Haziran 2018 Pazartesi
-------------------------
0001 |Güney Kore |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,0|
0100 |Yeni Zelanda |2.Çeyrek | Westpac Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 111,2|
0130 |Yeni Zelanda |Mayıs | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) |Yüksek| | 55,9|
0200 |İngiltere |Mayıs | VİSA Tüketici Harcamaları |Düşük | | -%2,0|
| | | VİSA Doğrudan Tüketici Harcamaları | | | -%5,4|
| | | VİSA E-Ticaret Tüketici Harcamaları | | | -%0,1|
0201 |İngiltere |Haziran | Hanehalkı Finansman Endeksi |Düşük | | 44,7|
0201 |İngiltere |Haziran | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,1|
0250 |Japonya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| | 626,0MLR|
| | | İhracat(Yen) | | | 6,822T|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %7,8|
| | | İthalat(Yen) | | | 6,196T|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %5,9|
0330 |Singapur |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 6,07MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 44,50MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 38,43MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | | %6,5|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | %11,8|
1000 |Çekya |Nisan | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %2,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %5,3|
1000 |Çekya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1000 |Türkiye |Haziran | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 69,65|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 66,44|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklentisi Endeksi(Öncü) | | | 82,54|
1000 |Türkiye |Nisan | Kısa Vadeli Dış Borç($) |Düşük | | 122MLR|
| | | Bankaların Kısa Vadeli Dış Borcu($) | | | 68,9MLR|
| | | Banka Dışı Kısa Vadeli Dış Borç($) | | | 53MLR|
1000 |Türkiye |Nisan | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %7,4|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %1,6|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %18,1|
1000 |Türkiye |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,6|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %12,5|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %19,0|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %57,3|
| | | İstihdam Oranı | | | %51,1|
| | | İşsiz Sayısı | | | 3,35MLN|
| | | İşgücü | | | 31,52MLN|
| | | İstihdam | | | 28,17MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 4,98MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 23,18MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 28,9MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %9,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %11,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %18,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %47,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 3,15MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 28,96MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,1MLN|
1000 |Türkiye |Mayıs | Kariyer.net Yeni İş İlanları |Düşük | | 19.982|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,3MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 463,8MLR|
1100 |Türkiye |Mayıs | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| | -2,75MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | 356MLN|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 67,36MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 64,25MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 3,11MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 64,61MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 45,05MLR|
1100 |İtalya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,53MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 41,52MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%1,8|
| | | İthalat(Euro) | | | 36,98MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %0,0|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 698MLN|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 23,23MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 22,53MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | %0,4|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,0|
1100 |Polonya |Mayıs | Ortalama Brüt Ücretler(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %7,8|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | | | %0,1|
| | | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | | | %3,7|
1200 |Güney Kıbrıs |Mayıs | Turist Sayısı |Orta | | 314.143|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %9,7|
1200 |Arnavutluk |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| | -26,0MLR|
| | | İhracat(Lek) | | | 27,0MLR|
| | | İthalat(Lek) | | | 52,0MLR|
1215 |Hollanda |Haziran | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1225 |Slovakya |Haziran | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,2629|
1225 |Slovakya |Haziran | 19 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,6086|
1400 |Belarus |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,8|
1400 |Belarus |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %8,8|
1400 |Türkiye |Haziran | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %15,96|
1400 |Türkiye |Haziran | 10 Yıllık TÜFE'ye endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,96|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,70|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2018 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %1,94|
| | | 2019 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,80|
| | | 2018 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %6,82|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,07|
| | | 2018 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %8,00|
| | | 2018 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,53|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,20|
| | | 2018 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-21,15MLR|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -36,5MLR|
| | | 2018 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 57,15MR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 49,6MLR|
1500 |Sri Lanka |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,1|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,594|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,590|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,592|
1600 |Mozambik |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,33|
1630 |Türkiye |Haziran | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 4,66261|
1630 |Türkiye |Haziran | 3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 4,62374|
1630 |Türkiye |Haziran | 6 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 4,70612|
1700 |ABD |Haziran | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | | 70|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 79|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 79|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 51|
1730 |Avustralya |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1800 |Türkiye |Mayıs | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 100,82|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 140,7|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 66,3|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 96,0|
1800 |Türkiye |Mayıs | Hazır Beton Endeksi |Düşük | | 99,9|
| | | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi | | | 100,0|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi | | | 100,5|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,2|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi | | | 99,1|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%0,8|
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,910|
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,075|
2100 |Arjantin |Mayıs | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,4|
2100 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 286MLN|
| | | İhracat($) | | | 941,9MLN|
| | | İthalat($) | | | 655,8MLN|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,753MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,3|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %74,8|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.911|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,03|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.266|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,02|
2300 |Panama |Mart | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %2,86|

19 Haziran 2018 Salı
-------------------------
0001 |Honduras |Haziran | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 123,0|
0430 |Avustralya |1.Çeyrek | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
0600 |Doğu Timor |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
0645 |Japonya |Haziran | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1391|
0645 |Japonya |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,746|
0845 |İsviçre |Haziran | SECO 2018 GSYH Beklentisi |Düşük | | %2,4|
| | | SECO 2019 GSYH Beklentisi | | | %2,0|
| | | SECO 2018 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,9|
| | | SECO 2019 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,8|
| | | SECO 2018 TÜFE Beklentisi | | | %0,6|
| | | SECO 2019 TÜFE Beklentisi | | | %0,7|
| | | SECO 2018 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,4|
| | | SECO 2019 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,5|
1000 |Türkiye |Nisan | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | | 443,7MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 230,5MLR|
| | | Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar($) | | | 43,32MLR|
| | | Yurt Dışı Portföy Yatırımları($) | | | 1,02MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 674,2MLR|
| | | Yurt İçi Doğrudan Yatırımlar($) | | | 164,5MLR|
| | | Yurt İçi Portföy Yatırımları($) | | | 176,4MLR|
1000 |Filistin |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-370,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 94,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 464,8MLN|
1000 |Gürcistan |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,4|
1030 |İsveç |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,3|
| | | İşsiz Sayısı | | | 366.000|
| | | İstihdam | | | 5,043MLN|
1100 |Euro Bölgesi |Nisan | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari İşlemler Dengesi(Euro)|Yüksek| | 32,0MLR|
| | | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | | | 40,6MLR|
1100 |Moldova |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1100 |Polonya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%6,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %9,3|
1130 |Hong Kong |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1145 |İspanya |Haziran | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,502|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,368|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
1200 |İzlanda |Haziran | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,2|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
1200 |Bulgaristan |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -89,6MLN|
1200 |Bulgaristan |Nisan | Doğrudan Net Yabancı Yatırımlar(Euro) |Orta | | 137,3MLN|
1200 |İtalya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,41MLR|
1200 |Senegal |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1200 |Arnavutluk |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1230 |Almanya |Haziran | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,58|
1300 |Kırgızistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %4,3|
1300 |Portekiz |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1300 |İsrail |Haziran | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %0,9|
1300 |Ürdün |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %4,8|
1330 |Botsvana |Haziran | BOB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
1330 |Kırgızistan |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-295,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 140,9MLN|
| | | İthalat($) | | | 436,7MLN|
1400 |Türkiye |Haziran | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %16,61|
1400 |Türkiye |Haziran | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %6,22|
1400 |Türkiye |Haziran | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,21|
1400 |Brezilya |Haziran | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %1,50|
1430 |Türkiye |Nisan | Hedonik Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,91|
| | | Hedonik Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,29|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,59|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,48|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,37|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,65|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,64|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,37|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | %1,7|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %4,4|
1500 |Macaristan |Haziran | MNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,90|
1500 |Sırbistan |Nisan | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-423,5MLN|
1500 |Slovakya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 95,9MLN|
1500 |Katar |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(QAR) |Yüksek| | 14,7MLR|
| | | İhracat(QAR) | | | 24,0MLR|
| | | İthalat(QAR) | | | 9,21MLR|
1530 |ABD |Mayıs | Konut Başlangıçları |Yüksek| | 1,29MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | | -%3,7|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %10,5|
| | | İnşaat İzinleri | | | 1,364MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | | -%0,9|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %7,7|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%0,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %4,3|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %4,3|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 251,6MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 374,1MLR|
1600 |Fas |Haziran | BKAM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,25|
1600 |Rusya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,5|
1630 |Türkiye |Haziran | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1700 |Yeni Zelanda |Haziran | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 3.487|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | -%1,3|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | |
1800 |Ukrayna |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,9|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %3,1|
1800 |Senegal |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1800 |Ürdün |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%9,7|
1830 |ABD |Haziran | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,275|
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,790|
2000 |Kolombiya |Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 1,5|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 833.000|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 2,3MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 2,1MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -730.000|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey