TABLO-Borsa İstanbul'da En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri-13 Haziran

  • 13.06.2018 18:10

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THYAO 12.85 12.78 13.56 12.85 890,401 -3.02 -4.60 -22.82
GARAN 8.23 8.22 8.45 8.23 631,889 -1.67 -2.02 -7.63
ASELS 21.06 21.02 21.50 21.06 520,100 -0.94 -1.31 -10.76
KRDMD 4.13 3.96 4.16 4.13 370,222 2.99 -0.48 -13.24
KOZAL 40.48 40.06 44.46 40.48 248,539 -9.12 -15.67 -15.28
TUPRS 108.70 108.40 110.70 108.70 238,222 -1.63 -1.54 2.45
YKBNK 2.35 2.30 2.46 2.35 188,544 -3.69 -7.11 -9.27
AKBNK 7.31 7.27 7.43 7.31 174,381 -0.95 -1.62 -8.97
SASA 8.45 8.37 9.03 8.45 170,447 -6.01 -7.24 -20.51
EREGL 10.48 10.39 10.76 10.48 158,136 -1.23 1.55 -6.68
IPEKE 7.24 7.15 7.81 7.24 153,164 -5.85 -6.58 8.06
PETKM 4.39 4.34 4.49 4.39 149,004 -2.23 -1.35 -6.79
HALKB 7.20 7.11 7.30 7.20 148,549 0.42 -0.55 -6.25
KOZAA 6.75 6.68 7.38 6.75 146,944 -7.91 -11.76 -20.12
ISCTR 5.73 5.71 5.83 5.73 130,200 -0.69 -0.69 -3.86
TCELL 11.35 11.32 11.76 11.35 108,721 -2.58 -2.99 -5.42
VAKKO 2.84 2.78 3.23 2.84 100,441 1.43 20.34 5.19
KCHOL 13.88 13.86 14.35 13.88 76,698 -2.05 -1.21 -0.64
BIMAS 65.00 64.75 66.25 65.00 69,911 -1.66 -2.40 -4.57
SAHOL 8.67 8.63 8.96 8.67 68,420 -3.77 -3.56 -7.07

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey